Kia Cee'd

Fecha de fabricación
2/2013 – 2015 (Hatchback de tres puertas)
4/2012 – 2015 (Hatchback de cinco puertas)
8/2012 – 2015 (Combi)
Plataforma
Hyundai-Kia J5
Lugares de fabricación
Žilina, Eslovaquia
Diseñador
Peter Schreyer
Gregory Guillaume
Etiquetas
Familiar pequeño
Autos coreanos
Versiones de carrocería
Hatchback de tres puertas (Pro Cee'd)
Fecha de fabricación
2/2013 – 2015Marcación interna
JDHatchback de cinco puertas
Fecha de fabricación
4/2012 – 2015Marcación interna
JDCombi (SW)
Fecha de fabricación
8/2012 – 2015Marcación interna
JDCaracterísticas técnicas
Hatchback de tres puertas (Pro Cee'd)
| 1.4 CVVT | 1.4 CVVT ISG | 1.6 GDI | 1.6 GDI ISG | 1.6 GDI | 1.6 T-GDI GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | - | - | desde 2013 hasta |
| Tipo de motor | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | De sobrealimentación de explosión |
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 1396 | 1396 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 73,2/5500 | 73,2/5500 | 99/6300 | 99/6300 | 99/6300 | 150/6000 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 137/4200 | 137/4200 | 164/4850 | 164/4850 | 164/4850 | 265/1750-4500 |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 77,0 x 74,99 | 77,0 x 74,99 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 |
| Relación de compresión | 10,5:1 | 10,5:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 9,5:1 |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual |
| Especificación de la tracción | - | - | - | - |
| - |
| Velocidad máxima [km/h] | 182 | 182 | 195 | 195 | 195 | 230 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 12.8 | 12.8 | 9.9 | 10.2 | 10.8 | 7.7 |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad [l] | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 7.8 | 9.7 |
| Fuera de la ciudad [l] | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 6.1 |
| Combinada [l] | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 6.0 | 7.4 |
| Emisión de CO2 [g/km] | 139 | 130 | 135 | 119 | 137 | 171 |
| Norma de emisión | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Peso de emergencia [kg] | 1259-1369 | 1259-1369 | 1267-1384 | 1267-1384 | 1296-1408 | 1359-1448 |
| Peso total [kg] | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1840 | 1850 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 600/1200 | 600/1200 | 600/1400 | 600/1400 | 600/1300 | 600/1400 |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
| Capacidad del maletero [l] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1225 | -/1225 | -/1225 | -/1225 | -/1225 | -/1225 |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Número de puertas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión |
| Suspensión del eje trasero | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/40 R18 |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/40 R18 |
| Dimensión de los discos delanteros | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.5 x 16 | 7.5 x 18 |
| Dimensión de los discos traseros | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.5 x 16 | 7.5 x 18 |
| Dimensiones de los frenos delanteros | 280 x 23 | 280 x 23 | 280 x 23 | 280 x 23 | 280 x 23 | 300 x 28 |
| Dimensiones de los frenos traseros | 262 x 10 | 262 x 10 | 262 x 10 | 262 x 10 | 262 x 10 | 284 x 10 |
| Dirección | De cremallera con dirección asistida eléctrica m | De cremallera con dirección asistida eléctrica m | De cremallera con dirección asistida eléctrica m | De cremallera con dirección asistida eléctrica m | De cremallera con dirección asistida eléctrica m | De cremallera con dirección asistida eléctrica m |
| Número de revoluciones del volante | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 10.34/- | 10.34/- | 10.34/- | 10.34/- | 10.34/- | 10.6/- |
| Longitud total [mm] | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- |
| Altura total [mm] | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Vía delantera [mm] | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1555 | 1563 |
| Vía trasera [mm] | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1563 | 1571 |
| Voladizo delantero [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Voladizo trasero [mm] | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Altura libre [mm] | 140 | 135 | 140 | 135 | 140 | 140 |
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | 1362/1420 | 1362/1420 | 1362/1420 | 1362/1420 | 1362/1420 | 1362/1420 |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1308/1372 | 1308/1372 | 1308/1372 | 1308/1372 | 1308/1372 | 1308/1372 |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 CRDi | 1.4 CRDi ISG | 1.6 CRDi | 1.6 CRDi ISG | 1.6 CRDi | 1.6 CRDi ISG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de motor | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión |
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 1396 | 1396 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 66/4000 | 66/4000 | 81/4000 | 81/4000 | 94/400 | 94/400 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 220/1500-2750 | 220/1500-2750 | 260/1900-2750 | 260/1900-2750 | 260/1900-2750 | 260/1900-2750 |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 75,0 x 79,0 | 75,0 x 79,0 | 77,2 x 84,5 | 77,2 x 84,5 | 77,2 x 84,5 | 77,2 x 84,5 |
| Relación de compresión | 17,0:1 | 17,0:1 | 17,3:1 | 17,3:1 | 17,3:1 | 17,3:1 |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual |
| Especificación de la tracción | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad máxima [km/h] | 170 | 170 | 185 | 185 | 197 | 197 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 13.5 | 13.5 | 12.7 | 12.5 | 10.9 | 11.9 |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad [l] | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 4.1 |
| Fuera de la ciudad [l] | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 |
| Combinada [l] | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 3.7 |
| Emisión de CO2 [g/km] | 109 | 105 | 104 | 97 | 109 | 97 |
| Norma de emisión | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Peso de emergencia [kg] | 1362-1477 | 1362-1477 | 1375-1490 | 1375-1490 | 1375-1490 | 1375-1490 |
| Peso total [kg] | 1910 | 1910 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 650/1500 | 650/1500 | 650/1500 | 650/1500 | 650/1500 | 650/1500 |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
| Capacidad del maletero [l] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1225 | -/1225 | -/1225 | -/1225 | -/1225 | -/1225 |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Número de puertas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión |
| Suspensión del eje trasero | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Dimensión de los discos delanteros | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 |
| Dimensión de los discos traseros | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 |
| Dimensiones de los frenos delanteros | 280 x 23 | 280 x 23 | 280 x 23 | 280 x 23 | 280 x 23 | 280 x 23 |
| Dimensiones de los frenos traseros | 262 x 10 | 262 x 10 | 262 x 10 | 262 x 10 | 262 x 10 | 262 x 10 |
| Dirección | De cremallera con dirección asistida eléctrica m | De cremallera con dirección asistida eléctrica m | De cremallera con dirección asistida eléctrica m | De cremallera con dirección asistida eléctrica m | De cremallera con dirección asistida eléctrica m | De cremallera con dirección asistida eléctrica m |
| Número de revoluciones del volante | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 10.34/- | 10.34/- | 10.34/- | 10.34/- | 10.34/- | 10.34/- |
| Longitud total [mm] | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- |
| Altura total [mm] | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Vía delantera [mm] | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
| Vía trasera [mm] | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 |
| Voladizo delantero [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Voladizo trasero [mm] | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Altura libre [mm] | 140 | 135 | 140 | 135 | 140 | 135 |
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | 1362/1420 | 1362/1420 | 1362/1420 | 1362/1420 | 1362/1420 | 1362/1420 |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1308/1372 | 1308/1372 | 1308/1372 | 1308/1372 | 1308/1372 | 1308/1372 |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 CRDi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | |||||
| Tipo de motor | De sobrealimentación de explosión | |||||
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | |||||
| Cilindrada del motor [cm³] | 1582 | |||||
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 94/400 | |||||
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 260/1900-2750 | |||||
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 77,2 x 84,5 | |||||
| Relación de compresión | 17,3:1 | |||||
| Capacidad del aceite [l] | - | |||||
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | |||||
| Especificaciones técnicas |
| |||||
| Eje de tracción | Delantero | |||||
| Caja de cambios | de 6 marchas automática | |||||
| Especificación de la tracción |
| |||||
| Velocidad máxima [km/h] | 186 | |||||
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 11.7 | |||||
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | |||||
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | |||||
| Ciudad [l] | 7.2 | |||||
| Fuera de la ciudad [l] | 4.5 | |||||
| Combinada [l] | 5.5 | |||||
| Emisión de CO2 [g/km] | 145 | |||||
| Norma de emisión | EU5 | |||||
| Norma de medición del consumo del combustible | - | |||||
| Clase energética | - | |||||
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | |||||
| Ruido durante la marcha [dB] | - | |||||
| Peso de emergencia [kg] | 1385-1495 | |||||
| Peso total [kg] | 1940 | |||||
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 650/1300 | |||||
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | |||||
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | |||||
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 80/- | |||||
| Capacidad del maletero [l] | 380 | |||||
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1225 | |||||
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | - | |||||
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | |||||
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | |||||
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | |||||
| Altura del borde de carga [mm] | - | |||||
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | |||||
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | |||||
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | |||||
| Número de puertas | 3 | |||||
| Número de asientos | 5 | |||||
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 53 | |||||
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | |||||
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.3 | |||||
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión | |||||
| Suspensión del eje trasero | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas | |||||
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 195/65 R15 | |||||
| Dimensión de los neumáticos traseros | 195/65 R15 | |||||
| Dimensión de los discos delanteros | 6.0 x 15 | |||||
| Dimensión de los discos traseros | 6.0 x 15 | |||||
| Dimensiones de los frenos delanteros | 280 x 23 | |||||
| Dimensiones de los frenos traseros | 262 x 10 | |||||
| Dirección | De cremallera con dirección asistida eléctrica m | |||||
| Número de revoluciones del volante | 2.85 | |||||
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 10.34/- | |||||
| Longitud total [mm] | 4310 | |||||
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1780/- | |||||
| Altura total [mm] | 1430 | |||||
| Distancia entre ejes [mm] | 2650 | |||||
| Vía delantera [mm] | 1563 | |||||
| Vía trasera [mm] | 1571 | |||||
| Voladizo delantero [mm] | 900 | |||||
| Voladizo trasero [mm] | 760 | |||||
| Altura libre [mm] | 140 | |||||
| Capacidad de vadeo [mm] | - | |||||
| Ángulo de ataque [°] | - | |||||
| Ángulo de salida [°] | - | |||||
| Ángulo ventral [°] | - | |||||
| Régimen de ascenso [°] | - | |||||
| Inclinación lateral máxima [°] | - | |||||
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 986 | |||||
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | 939 | |||||
| Anchura delante codos/hombros [mm] | 1362/1420 | |||||
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1308/1372 | |||||
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | |||||
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - |
Hatchback de cinco puertas
| 1.4 CVVT | 1.4 CVVT ISG | 1.6 GDI | 1.6 GDI ISG | 1.6 GDI | 1.6 T-GDI GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | - | - | desde 2013 hasta |
| Tipo de motor | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | De sobrealimentación de explosión |
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 1396 | 1396 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 73,2/5500 | 73,2/5500 | 99/6300 | 99/6300 | 99/6300 | 150/6000 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 137/4200 | 137/4200 | 164/4850 | 164/4850 | 164/4850 | 265/1750-4500 |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 77,0 x 74,99 | 77,0 x 74,99 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 |
| Relación de compresión | 10,5:1 | 10,5:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 9,5:1 |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual |
| Especificación de la tracción | - | - | - | - |
| - |
| Velocidad máxima [km/h] | 182 | 182 | 195 | 195 | 195 | 230 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 12.8 | 12.8 | 9.9 | 10.2 | 10.8 | 7.7 |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad [l] | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 7.8 | 9.7 |
| Fuera de la ciudad [l] | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 6.1 |
| Combinada [l] | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 6.0 | 7.4 |
| Emisión de CO2 [g/km] | 139 | 130 | 135 | 119 | 137 | 171 |
| Norma de emisión | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Peso de emergencia [kg] | 1258-1382 | 1258-1382 | 1268-1392 | 1268-1392 | 1301-1421 | 1382-1471 |
| Peso total [kg] | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1840 | 1870 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 600/1200 | 600/1200 | 600/1400 | 600/1400 | 600/1300 | 600/1400 |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
| Capacidad del maletero [l] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1318 | -/1318 | -/1318 | -/1318 | -/1318 | -/1318 |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas, estabilizador de torsión |
| Suspensión del eje trasero | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas | multibrazo, muelles helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/40 R18 |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/40 R18 |
| Dimensión de los discos delanteros | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.5 x 16 | 7.5 x 18 |
| Dimensión de los discos traseros | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.5 x 16 | 7.5 x 18 |
| Dimensiones de los frenos delanteros | 280 x 23 | 280 x 23 | 280 x 23 | 280 x 23 | 280 x 23 | 300 x 28 |
| Dimensiones de los frenos traseros | 262 x 10 | 262 x 10 | 262 x 10 | 262 x 10 | 262 x 10 | 284 x 10 |
