Ford Fiesta

Datum výroby
6/2008 – 2012 (Třídveřový hatchback)
6/2008 – 2012 (Pětidvéřový hatchback)
Platforma
Ford global B-car platform
Místa výroby
Almussafes, Španělsko
Kolín nad Rýnem, Německo
Designer
-
Štítky
Nižší třída
Německé vozy
Ford Fiesta je k dispozici ve dvou verzích karosérie: třídveřový hatchback a pětidvéřový hatchback. Vyrábí se od roku 2008 a může být vyrobeno ve Španělsku i Německu na platformě Ford Global B-car. Nabízí benzínové a naftové motorizace, z nichž nejvýkonnější je 1.6 Ti-VCT s 88 kW, dosahuje rychlosti 193 km/h a zrychlení 0-100 km/h za 9.9 sekundy. Nejúspornějším motorem je 1.6 Duratorq TDCi ECOnetic s spotřebou 3.6 l/100 km a emisemi 95 g/km. Zavazadlový prostor vozu s karosérií třídveřového hatchbacku činí 281 l, u pětidveřového modelu to samé. Testy bezpečnosti EURONCAP hodnotily tento automobil 5 body ze 5 možných.
Karosářské verze
Třídveřový hatchback
Datum výroby
6/2008 – 2012Interní označení
B299Pětidvéřový hatchback
Datum výroby
6/2008 – 2012Interní označení
B299Technické údaje
Třídveřový hatchback
| 1.25 Duratec | 1.4 Duratec | 1.4 Duratec | 1.6 Ti-VCT | 1.6 Duratorq TDCi | 1.6 Duratorq TDCi ECOnetic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
| Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Zdvihový objem motoru [cm³] | 1242 | 1388 | 1388 | 1596 | 1560 | 1560 |
| Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 44/6000 | 71/5750 | 71/5750 | 88/6000 | 66/4000 | 66/4000 |
| Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 109/3600 | 128/4200 | 128/4200 | 152/4050 | 204/1750-2500 | 204/1750-2500 |
| Vrtání a zdvih [mm x mm] | 71,9 x 76,5 | 76,0 x 76,5 | 76,0 x 76,5 | 79,0 x 81,4 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 |
| Kompresní poměr | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 18,3:1 | 18,3:1 |
| Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
| Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
| Technické specifikace | - | - | - |
|
|
|
| Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
| Převodovka | 5st.manuál | 5st.manuál | 4st.automat | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál |
| Specifikace pohonu | - | - |
| - | - | - |
| Nejvyšší rychlost [km/h] | 152 | 175 | 166 | 193 | 175 | 178 |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 16.9 | 12.2 | 13.9 | 9.9 | 11.9 | 12.3 |
| Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Město [l] | 7.3 | 7.6 | 8.9 | 7.9 | 5.2 | 4.6 |
| Mimo město [l] | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 3.6 | 3.2 |
| Kombinovaná [l] | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 4.2 | 3.7 |
| Emise CO2 [g/km] | 127 | 133 | 154 | 134 | 110 | 98 |
| Emisní norma | EU5 | EU4 - EU5 | EU4 - EU5 | EU5 | EU4 | EU4 |
| Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
| Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1098 | 1103 | 1103 | 1109 | - | - |
| Celková hmotnost [kg] | 1490 | 1490 | 1525 | 1500 | 1550 | 1550 |
| Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 500/500 | 520/800 | 545/800 | 520/900 | - | - |
| Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Objem zavazadlového prostoru [l] | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/965 | -/965 | -/965 | -/965 | -/965 | -/965 |
| Délka zavazadlového prostoru [mm] | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 |
| Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 |
| Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/540 | -/540 | -/540 | -/540 | -/540 | -/540 |
| Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Počet dveří | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Objem palivové nádrže [l] | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 |
| Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor |
| Zavěšení zadní nápravy | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč |
| Rozměr pneumatik vpředu | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 195/50 R15 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| Rozměr pneumatik vzadu | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 195/50 R15 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| Rozměr disků vpředu | - | - | - | - | - | - |
| Rozměr disků vzadu | - | - | - | - | - | - |
| Rozměry brzd vpředu | 258 x 23 | 258 x 23 | 258 x 23 | 258 x 23 | 258 x 23 | 258 x 23 |
| Rozměry brzd vzadu | 200x30 bubnové | 200x30 bubnové | 200x30 bubnové | 200x30 bubnové | 200x30 bubnové | 200x30 bubnové |
| Řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) |
| Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
| Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | -/10.2 | -/10.2 | -/10.2 | -/10.2 | -/10.2 | -/10.2 |
| Celková délka [mm] | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
| Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1722/1973 | 1722/1973 | 1722/1973 | 1722/1973 | 1722/1973 | 1722/1973 |
| Celková výška [mm] | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 |
| Rozvor náprav [mm] | 2489 | 2489 | 2489 | 2489 | 2489 | 2489 |
| Rozchod předních kol [mm] | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
| Rozchod zadních kol [mm] | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Přední převis [mm] | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| Zadní převis [mm] | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| Světlá výška [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
| Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
| Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
| Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
| Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
| Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | -/1350 | -/1350 | -/1350 | -/1350 | -/1350 | -/1350 |
| Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | -/1300 | -/1300 | -/1300 | -/1300 | -/1300 | -/1300 |
| Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1111 | -/1111 | -/1111 | -/1111 | -/1111 | -/1111 |
| Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/823 | -/823 | -/823 | -/823 | -/823 | -/823 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 1.6 Duratorq TDCi ECOnetic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum prodeje | - | - | ||||
| Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | ||||
| Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | ||||
| Zdvihový objem motoru [cm³] | 1560 | 1560 | ||||
| Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 70/4000 | 70/4000 | ||||
| Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 205/1750-2500 | 205/1750-2500 | ||||
| Vrtání a zdvih [mm x mm] | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | ||||
| Kompresní poměr | - | - | ||||
| Kapacita oleje [l] | - | - | ||||
| Objem chladící kapaliny [l] | - | - | ||||
| Technické specifikace |
|
| ||||
| Poháněná náprava | Přední | Přední | ||||
| Převodovka | 5st.manuál | 5st.manuál | ||||
| Specifikace pohonu | - | - | ||||
| Nejvyšší rychlost [km/h] | 175 | 178 | ||||
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 11.8 | 12.9 | ||||
| Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | ||||
| Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | ||||
| Město [l] | 4.9 | 4.4 | ||||
| Mimo město [l] | 3.6 | 3.2 | ||||
| Kombinovaná [l] | 4.1 | 3.6 | ||||
| Emise CO2 [g/km] | 107 | 95 | ||||
| Emisní norma | EU5 | EU5 | ||||
| Norma měření spotřeby paliva | - | - | ||||
| Energetická třída | - | - | ||||
| Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | ||||
| Hluk za jízdy [dB] | - | - | ||||
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1155 | 1158 | ||||
| Celková hmotnost [kg] | 1550 | 1550 | ||||
| Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 550/900 | - | ||||
| Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | ||||
| Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | ||||
| Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | - | - | ||||
| Objem zavazadlového prostoru [l] | 281 | 281 | ||||
| Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/965 | -/965 | ||||
| Délka zavazadlového prostoru [mm] | 719 | 719 | ||||
| Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1378 | 1378 | ||||
| Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | -/1004 | -/1004 | ||||
| Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/540 | -/540 | ||||
| Výška nákladové hrany [mm] | - | - | ||||
| Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | ||||
| Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | ||||
| Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | ||||
| Počet dveří | 3 | 3 | ||||
| Počet míst | 5 | 5 | ||||
| Objem palivové nádrže [l] | 40 | 40 | ||||
| Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | ||||
| Odpor vzduchu [Cd] | - | - | ||||
| Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | ||||
| Zavěšení zadní nápravy | torzní tyč | torzní tyč | ||||
| Rozměr pneumatik vpředu | 175/65 R14 | 175/65 R14 | ||||
| Rozměr pneumatik vzadu | 175/65 R14 | 175/65 R14 | ||||
| Rozměr disků vpředu | - | - | ||||
| Rozměr disků vzadu | - | - | ||||
| Rozměry brzd vpředu | 258 x 23 | 258 x 23 | ||||
| Rozměry brzd vzadu | 200x30 bubnové | 200x30 bubnové | ||||
| Řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | ||||
| Počet otáček volantu | - | - | ||||
| Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | -/10.2 | -/10.2 | ||||
| Celková délka [mm] | 3950 | 3950 | ||||
| Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1722/1973 | 1722/1973 | ||||
| Celková výška [mm] | 1481 | 1481 | ||||
| Rozvor náprav [mm] | 2489 | 2489 | ||||
| Rozchod předních kol [mm] | 1473 | 1473 | ||||
| Rozchod zadních kol [mm] | 1460 | 1460 | ||||
| Přední převis [mm] | 799 | 799 | ||||
| Zadní převis [mm] | 662 | 662 | ||||
| Světlá výška [mm] | - | - | ||||
| Brodivost [mm] | - | - | ||||
| Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | ||||
| Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | ||||
| Přechodový úhel [°] | - | - | ||||
| Stoupavost [°] | - | - | ||||
| Maximální boční náklon [°] | - | - | ||||
| Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 991 | 991 | ||||
| Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 953 | 953 | ||||
| Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | -/1350 | -/1350 | ||||
| Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | -/1300 | -/1300 | ||||
| Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1111 | -/1111 | ||||
| Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/823 | -/823 |
Pětidvéřový hatchback
| 1.25 Duratec | 1.25 Duratec | 1.4 Duratec | 1.4 Duratec | 1.6 Ti-VCT | 1.4 Duratorq TDCi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Přeplňovaný vznětový |
| Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Zdvihový objem motoru [cm³] | 1242 | 1242 | 1388 | 1388 | 1596 | 1398 |
| Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 44/6000 | 60/5800 | 71/5750 | 71/5750 | 88/6000 | 50/4000 |
| Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 109/3600 | 114/4200 | 128/4200 | 128/4200 | 152/4050 | 160/1750 |
| Vrtání a zdvih [mm x mm] | 71,9 x 76,5 | 71,9 x 76,5 | 76,0 x 76,5 | 76,0 x 76,5 | 79,0 x 81,4 | 73,7 x 82,0 |
| Kompresní poměr | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 18,0:1 |
| Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | - |
| Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | - |
| Technické specifikace | - | - | - | - |
|
|
| Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
| Převodovka | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 4st.automat | 5st.manuál | 5st.manuál |
| Specifikace pohonu | - | - | - | - | - | - |
| Nejvyšší rychlost [km/h] | 152 | 168 | 175 | 166 | 193 | 162 |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 16.9 | 13.3 | 12.2 | 13.9 | 9.9 | 14.9 |
| Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Město [l] | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.9 | 7.9 | 5.3 |
| Mimo město [l] | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 3.5 |
| Kombinovaná [l] | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 4.2 |
| Emise CO2 [g/km] | 127 | 129 | 133 | 154 | 134 | 110 |
| Emisní norma | EU5 | EU5 | EU4 - EU5 | EU4 - EU5 | EU5 | EU4 |
| Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
| Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1109 | 1109 | 1114 | 1114 | 1119 | - |
| Celková hmotnost [kg] | 1495 | 1495 | 1495 | 1530 | 1500 | 1540 |
| Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 500/500 | 500/600 | 520/800 | 545/800 | 520/900 | - |
| Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Objem zavazadlového prostoru [l] | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/965 | -/965 | -/965 | -/965 | -/965 | -/965 |
| Délka zavazadlového prostoru [mm] | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 |
| Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 |
| Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/540 | -/540 | -/540 | -/540 | -/540 | -/540 |
| Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Počet dveří | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Objem palivové nádrže [l] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 |
| Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor |
| Zavěšení zadní nápravy | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč |
| Rozměr pneumatik vpředu | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 195/50 R15 | 175/65 R14 |
| Rozměr pneumatik vzadu | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 195/50 R15 | 175/65 R14 |
| Rozměr disků vpředu | - | - | - | - | - | - |
| Rozměr disků vzadu | - | - | - | - | - | - |
| Rozměry brzd vpředu | 258 x 23 | 258 x 23 | 258 x 23 | 258 x 23 | 258 x 23 | 258 x 23 |
| Rozměry brzd vzadu | 200 x 30 bubnové | 200 x 30 bubnové | 200 x 30 bubnové | 200 x 30 bubnové | 200 x 30 bubnové | 200 x 30 bubnové |
| Řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) |
| Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
| Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | -/10.2 | -/10.2 | -/10.2 | -/10.2 | -/10.2 | -/10.2 |
| Celková délka [mm] | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
| Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1722/1973 | 1722/1973 | 1722/1973 | 1722/1973 | 1722/1973 | 1722/1973 |
| Celková výška [mm] | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 |
| Rozvor náprav [mm] | 2489 | 2489 | 2489 | 2489 | 2489 | 2489 |
| Rozchod předních kol [mm] | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
| Rozchod zadních kol [mm] | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Přední převis [mm] | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| Zadní převis [mm] | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| Světlá výška [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
| Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
| Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
| Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
| Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
| Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | -/1350 | -/1350 | -/1350 | -/1350 | -/1350 | -/1350 |
| Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1297/- | 1297/- | 1297/- | 1297/- | 1297/- | 1297/- |
| Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1111 | -/1111 | -/1111 | -/1111 | -/1111 | -/1111 |
| Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/823 | -/823 | -/823 | -/823 | -/823 | -/823 |
| 1.4 Duratorq TDCi | 1.6 Duratorq TDCi | 1.6 Duratorq TDCi ECOnetic | 1.6 Duratorq TDCi | 1.6 Duratorq TDCi ECOnetic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum prodeje | - | - | - | - | - | |
| Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | |
| Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
| Zdvihový objem motoru [cm³] | 1398 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
| Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 51/4000 | 66/4000 | 66/4000 | 70/4000 | 70/4000 | |
| Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 160/1750-2500 | 204/1750-2500 | 204/1750-2500 | 205/1750-2500 | 205/1750-2500 | |
| Vrtání a zdvih [mm x mm] | 73,7 x 82,0 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | |
| Kompresní poměr | - | 18,3:1 | 18,3:1 | - | - | |
| Kapacita oleje [l] | - | - | - | - | - | |
| Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | |
| Technické specifikace |
|
|
|
|
| |
| Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | |
| Převodovka | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | |
| Specifikace pohonu | - | - | - | - | - | |
| Nejvyšší rychlost [km/h] | 162 | 175 | 178 | 175 | 178 | |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 14.8 | 11.9 | 12.3 | 11.8 | 12.9 | |
| Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Město [l] | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | |
| Mimo město [l] | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | |
| Kombinovaná [l] | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | |
| Emise CO2 [g/km] | 107 | 110 | 98 | 107 | 95 | |
| Emisní norma | EU5 | EU4 | EU4 | EU5 | EU5 | |
| Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | |
| Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | |
| Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1152 | - | - | 1164 | 1166 | |
| Celková hmotnost [kg] | 1540 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | |
| Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 550/750 | - | - | 550/750 | - | |
| Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | |
| Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | - | - | - | - | - | |
| Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | - | - | - | - | - | |
| Objem zavazadlového prostoru [l] | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | |
| Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/965 | -/965 | -/965 | -/965 | -/965 | |
| Délka zavazadlového prostoru [mm] | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | |
| Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | |
| Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 | |
| Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | -/540 | -/540 | -/540 | -/540 | -/540 | |
| Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | |
| Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | |
| Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | |
| Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | |
| Počet dveří | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Objem palivové nádrže [l] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
| Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | |
| Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | |
| Zavěšení zadní nápravy | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | |
| Rozměr pneumatik vpředu | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | |
| Rozměr pneumatik vzadu | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | |
| Rozměr disků vpředu | - | - | - | - | - | |
| Rozměr disků vzadu | - | - | - | - | - | |
| Rozměry brzd vpředu | 258 x 23 | 258 x 23 | 258 x 23 | 258 x 23 | 258 x 23 | |
| Rozměry brzd vzadu | 200 x 30 bubnové | 200 x 30 bubnové | 200 x 30 bubnové | 200 x 30 bubnové | 200 x 30 bubnové | |
| Řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | |
| Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | |
| Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | -/10.2 | -/10.2 | -/10.2 | -/10.2 | -/10.2 | |
| Celková délka [mm] | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | |
| Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1722/1973 | 1722/1973 | 1722/1973 | 1722/1973 | 1722/1973 | |
| Celková výška [mm] | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | |
| Rozvor náprav [mm] | 2489 | 2489 | 2489 | 2489 | 2489 | |
| Rozchod předních kol [mm] | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | |
| Rozchod zadních kol [mm] | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | |
