Ford Fiesta

Datum výroby
2017 – dodnes (Třídveřový hatchback)
2017 – dodnes (Pětidvéřový hatchback)
Platforma
Ford global B-car
Místa výroby
Kolín nad Rýnem, Německo
Designer
Ivan Telesca
Štítky
Nižší třída
Německé vozy
Automobil Ford Fiesta je dostupný ve variantach karosérie třídveřový hatchback a pětidvéřový hatchback. Vůz je vyráběn od roku 2017. Státem původu, kde je model vyráběn je Německo. Vůz je postaven na platformě Ford global B-car. List pohonných jednotek obsahuje zážehové a vznětové motorizace. Nejvýkonnější model je 1.5 EcoBoost 200 o výkonu 147 kW. Nejrychlejší model je 1.5 EcoBoost 200. Maximální rychlost činí 232 km/h. Nejnižší kombinovanou spotřebou 3.2 l/100 km má model 1.5 TDCi 85. Emise CO2 jsou 82 g/km. Automobil s karosérií pětidvéřový hatchback má velikost kufru 303 l. Model s karosérií třídveřový hatchback má velikost zavazadlového prostoru 292 l. Během testů bezpečnosti EURONCAP získal automobil hodnocení 5 z 5. Testováno dle metodiky roku 2017.
Karosářské verze
Třídveřový hatchback
Datum výroby
2017 – dodnesInterní označení
-Pětidvéřový hatchback
Datum výroby
2017 – dodnesInterní označení
-Technické údaje
Třídveřový hatchback
| 1.1 Ti-VCT 70 | 1.1 Ti-VCT 70 | 1.1 Ti-VCT 75 | 1.1 Ti-VCT 85 | 1.1 Ti-VCT 85 | 1.0 EcoBoost 95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum prodeje | od do 2020 | od do 2020 | od 2020 do | od do 2020 | od do 2020 | od 2020 do |
| Typ motoru | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Zážehový | Přeplňovaný zážehový |
| Počet válců/ventilů | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
| Zdvihový objem motoru [cm³] | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 999 |
| Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 52/5000-6500 | 52/5000-6500 | 55/5500 | 63/6300 | 63/6300 | 70/4000-6000 |
| Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 110/3500 | 110/3500 | 105/3500 | 110/3500 | 110/3500 | 170/1500-3900 |
| Vrtání a zdvih [mm x mm] | 73.0 x 86.3 | 73.0 x 86.3 | 73.0 x 86.3 | 73.0 x 86.3 | 73.0 x 86.3 | 71.9 x 82.0 |
| Kompresní poměr | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 10,0:1 |
| Kapacita oleje [l] | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 |
| Objem chladící kapaliny [l] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 |
| Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
| Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
| Převodovka | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 5st.manuál | 6st.manuál |
| Specifikace pohonu | - | - | - | - | - | - |
| Nejvyšší rychlost [km/h] | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 | 180 |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 14.9 | 14.9 | 14.5 | 13.8-14.0 | 13.8-14.0 | 10.9 |
| Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Město [l] | 6.7-6.1 | 6.7-5.6 | 5.5-5.4 | 6.8-6.1 | 6.8-5.6 | 5.3-5.0 |
| Mimo město [l] | 4.4-3.9 | 4.5-3.7 | 4.1-4.0 | 4.5-3.9 | 4.6-3.7 | 3.9-3.6 |
| Kombinovaná [l] | 5.3-4.7 | 5.3-4.4 | 4.6-4.5 | 5.4-4.7 | 5.4-4.4 | 4.4-4.1 |
| Emise CO2 [g/km] | 120-107 | 120-101 | 104-102 | 121-107 | 121-101 | 100-97 |
| Nízká rychlost [l] | - | - | - | - | - | - |
| Střední rychlost [l] | - | - | - | - | - | - |
| Vysoká rychlost [l] | - | - | - | - | - | - |
| Extra vysoká rychlost [l] | - | - | - | - | - | - |
| Kombinovaná rychlost [l] | - | - | - | - | - | 5.0 |
| Emise CO2 [g/km] | - | - | - | - | - | 114 |
| Emisní norma | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | Euro 6d | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | Euro 6d |
| Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
| Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1108 | 1113 | 1152 | 1108 | 1113 | 1164 |
| Celková hmotnost [kg] | 1615 | 1620 | 1516 | 1615 | 1620 | 1685 |
| Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 550/750 | 555/750 | - | 550/750 | 555/750 | 580/1000 |
| Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 65 | 65 | - | 65 | 65 | 65 |
| Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- |
| Objem zavazadlového prostoru [l] | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1093 | -/1093 | -/1093 | -/1093 | -/1093 | -/1093 |
| Délka zavazadlového prostoru [mm] | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 |
| Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 980/- | 980/- | 980/- | 980/- | 980/- | 980/- |
| Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | 553/824 | 553/824 | 553/824 | 553/824 | 553/824 | 553/824 |
| Výška nákladové hrany [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Počet dveří | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Objem palivové nádrže [l] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Odpor vzduchu [Cd] | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.30 |
| Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor |
| Zavěšení zadní nápravy | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč |
| Rozměr pneumatik vpředu | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| Rozměr pneumatik vzadu | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| Rozměr disků vpředu | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 |
| Rozměr disků vzadu | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 |
| Rozměry brzd vpředu | 262 x 23 | 262 x 23 | 262 x 23 | 262 x 23 | 262 x 23 | 262 x 23 |
| Rozměry brzd vzadu | 202 x 8 bubnové | 202 x 8 bubnové | 202 x 8 bubnové | 202 x 8 bubnové | 202 x 8 bubnové | 252 x 12 |
| Řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) |
| Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
| Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.05/- | 10.05/- | 10.05/- | 10.05/- | 10.05/- | 10.05/- |
| Celková délka [mm] | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 |
| Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1735/1941 | 1735/1941 | 1735/1941 | 1735/1941 | 1735/1941 | 1735/1941 |
| Celková výška [mm] | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
| Rozvor náprav [mm] | 2493 | 2493 | 2493 | 2493 | 2493 | 2493 |
| Rozchod předních kol [mm] | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
| Rozchod zadních kol [mm] | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
| Přední převis [mm] | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 |
| Zadní převis [mm] | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 |
| Světlá výška [mm] | 105-133 | 105-133 | 105-133 | 105-133 | 105-133 | 105-133 |
| Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
| Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
| Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
| Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
| Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
| Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | -/1346 | -/1346 | -/1346 | -/1346 | -/1346 | -/1346 |
| Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | -/1300 | -/1300 | -/1300 | -/1300 | -/1300 | -/1300 |
| Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1125 | -/1125 | -/1125 | -/1125 | -/1125 | -/1125 |
| Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/835 | -/835 | -/835 | -/835 | -/835 | -/835 |
| 1.0 EcoBoost 100 | 1.0 EcoBoost 100 | 1.0 EcoBoost 125 | 1.0 EcoBoost 125 | 1.0 EcoBoost 125 | 1.0 EcoBoost 140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum prodeje | od do 2020 | od do 2020 | od do 2020 | od 2020 do | od 2020 do | od do 2020 |
| Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový |
| Počet válců/ventilů | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
| Zdvihový objem motoru [cm³] | 998 | 998 | 998 | 999 | 999 | 998 |
| Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 74/4500-6500 | 74/4500-6500 | 92/6000 | 92/6000 | 92/6000 | 103/6000 |
| Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 170/1500-4000 | 170/1500-4000 | 170/1500-4500 | 170/1400 | 210/1750 | 180/1500-5000 |
| Vrtání a zdvih [mm x mm] | 71.9 x 82.0 | 71.9 x 82.0 | 71.9 x 82.0 | 71.9 x 82.0 | 71.9 x 82.0 | 71.9 x 82.0 |
| Kompresní poměr | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
| Kapacita oleje [l] | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | - | 4.6 |
| Objem chladící kapaliny [l] | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | - | 5.8 |
| Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
| Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
| Převodovka | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 7st.automat | 6st.manuál | 6st.manuál |
| Specifikace pohonu | - |
| - |
| - | - |
| Nejvyšší rychlost [km/h] | 183 | 180 | 195 | 199 | 203 | 202 |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 10.5-10.6 | 12.2-12.4 | 9.9-10.0 | 9.9 | 9.4 | 9.0 |
| Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Město [l] | 5.8-5.4 | 7.4-6.9 | 5.8-5.4 | 6.0-5.8 | 5.1-4.8 | 6.1-5.8 |
| Mimo město [l] | 4.2-3.6 | 4.8-4.2 | 4.2-3.6 | 4.1-3.9 | 3.8-3.6 | 4.4-3.8 |
| Kombinovaná [l] | 4.8-4.3 | 5.8-5.2 | 4.8-4.3 | 4.8-4.6 | 4.3-4.0 | 5.0-4.5 |
| Emise CO2 [g/km] | 109-94 | 130-118 | 109-98 | 109-104 | 96-92 | 113-102 |
| Nízká rychlost [l] | - | - | - | - | - | - |
| Střední rychlost [l] | - | - | - | - | - | - |
| Vysoká rychlost [l] | - | - | - | - | - | - |
| Extra vysoká rychlost [l] | - | - | - | - | - | - |
| Kombinovaná rychlost [l] | - | - | - | 5.6 | 5.0 | - |
| Emise CO2 [g/km] | - | - | - | 127 | 112 | - |
| Emisní norma | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d | EU6 - Euro 6d-TEMP |
| Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
| Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Napětí systému [V] | - | - | - | - | 48 | - |
| Typ a kapacita baterie | - | - | - | - | Lithium-iontová, - Ah | - |
| Dojezd na plně nabitou baterii [km] | - | - | - | - | - | - |
| Doba nabíjení | - | - | - | - | - | - |
| Počet modulů/článků | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost baterie [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Nabíječka | - | - | - | - | - | - |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1144 | 1184 | 1144 | 1220 | 1212 | 1144 |
| Celková hmotnost [kg] | 1645 | 1650 | 1645 | 1680 | 1685 | 1645 |
| Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 570/1000 | 590/1000 | 570/1000 | 610/1000 | 605/1000 | 570/1000 |
| Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 65 | 45 | 65 | 45 | 45 | 65 |
| Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 0/- | 0/- | 50/- |
| Objem zavazadlového prostoru [l] | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1093 | -/1093 | -/1093 | -/1093 | -/1093 | -/1093 |
| Délka zavazadlového prostoru [mm] | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 |
| Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 980/- | 980/- | 980/- | 980/- | 980/- | 980/- |
| Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | 553/824 | 553/824 | 553/824 | 553/824 | 553/824 | 553/824 |
| Výška nákladové hrany [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Počet dveří | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Objem palivové nádrže [l] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Odpor vzduchu [Cd] | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor |
| Zavěšení zadní nápravy | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč |
| Rozměr pneumatik vpředu | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 205/45 R17 |
| Rozměr pneumatik vzadu | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 205/45 R17 |
| Rozměr disků vpředu | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 |
| Rozměr disků vzadu | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 |
| Rozměry brzd vpředu | 262 x 23 | 262 x 23 | 262 x 23 | 262 x 23 | 262 x 23 | 262 x 23 |
| Rozměry brzd vzadu | 252 x 12 | 252 x 12 | 252 x 12 | 252 x 12 | 252 x 12 | 252 x 12 |
| Řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) |
| Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
| Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.05/- | 10.05/- | 10.05/- | 10.05/- | 10.05/- | 10.05/- |
| Celková délka [mm] | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4065 |
| Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1735/1941 | 1735/1941 | 1735/1941 | 1735/1941 | 1735/1941 | 1735/1941 |
| Celková výška [mm] | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1466 |
| Rozvor náprav [mm] | 2493 | 2493 | 2493 | 2493 | 2493 | 2493 |
| Rozchod předních kol [mm] | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
| Rozchod zadních kol [mm] | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
| Přední převis [mm] | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 |
| Zadní převis [mm] | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 |
| Světlá výška [mm] | 105-133 | 105-133 | 105-133 | 105-133 | 105-133 | - |
| Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | - |
| Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | - |
| Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | - |
| Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
| Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
| Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | -/1346 | -/1346 | -/1346 | -/1346 | -/1346 | -/1346 |
| Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | -/1300 | -/1300 | -/1300 | -/1300 | -/1300 | -/1300 |
| Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1125 | -/1125 | -/1125 | -/1125 | -/1125 | -/1125 |
| Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | -/835 | -/835 | -/835 | -/835 | -/835 | -/835 |
| 1.0 EcoBoost 155 | 1.5 EcoBoost 200 | 1.5 TDCi 85 | 1.5 TDCi 85 | 1.5 TDCi 120 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum prodeje | od 2020 do | od 2018 do | od do 2020 | od do 2020 | od do 2020 | |
| Typ motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | |
| Počet válců/ventilů | 3/12 | 3/12 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | |
| Zdvihový objem motoru [cm³] | 999 | 1497 | 1499 | 1499 | 1499 | |
| Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 114/6000 | 147/6000 | 63/3750 | 63/3750 | 88/3600 | |
| Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 240/2500 | 290/1600-4000 | 215/1750-2500 | 215/1750-2500 | 270/1750-2500 | |
| Vrtání a zdvih [mm x mm] | 71.9 x 82.0 | 84.0 x 90.0 | 73.5 x 88.3 | 73.5 x 88.3 | 73.5 x 88.3 | |
| Kompresní poměr | 10,0:1 | 9.7:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | |
| Kapacita oleje [l] | - | 5.25 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Objem chladící kapaliny [l] | - | 6.15 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| Technické specifikace |
|
|
|
|
| |
| Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední | |
| Převodovka | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál | |
| Specifikace pohonu | - | - | - | - | - | |
| Nejvyšší rychlost [km/h] | 219 | 232 | 170-175 | 170-175 | 195 | |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 8.9 | 6.5 | 12.4-12.5 | 12.4-12.5 | 9.0-9.2 | |
| Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Město [l] | 5.2-4.8 | 7.6 | 4.5-4.1 | 4.2-3.5 | 4.8-3.9 | |
| Mimo město [l] | 3.8-3.5 | 5.1 | 3.8-3.1 | 3.6-3.0 | 4.0-3.2 | |
| Kombinovaná [l] | 4.4-4.0 | 6.0 | 4.1-3.5 | 3.9-3.2 | 4.4-3.5 | |
| Emise CO2 [g/km] | 99-92 | 136 | 104-90 | 99-82 | 111-89 | |
| Nízká rychlost [l] | - | - | - | - | - | |
| Střední rychlost [l] | - | - | - | - | - | |
| Vysoká rychlost [l] | - | - | - | - | - | |
| Extra vysoká rychlost [l] | - | - | - | - | - | |
| Kombinovaná rychlost [l] | 5.0 | - | - | - | - | |
| Emise CO2 [g/km] | 114 | - | - | - | - | |
| Emisní norma | Euro 6d | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | |
| Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | |
| Hluk stojícího vozidla [dB] | - | - | - | - | - | |
| Hluk za jízdy [dB] | - | - | - | - | - | |
| Napětí systému [V] | 48 | - | - | - | - | |
| Typ a kapacita baterie | Lithium-iontová, - Ah | - | - | - | - | |
| Dojezd na plně nabitou baterii [km] | - | - | - | - | - | |
| Doba nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Počet modulů/článků | - | - | - | - | - | |
| Hmotnost baterie [kg] | - | - | - | - | - | |
| Nabíječka | - | - | - | - | - | |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1214 | 1262 | 1158 | 1163 | 1188 | |
| Celková hmotnost [kg] | 1685 | 1635 | 1650 | 1655 | 1665 | |
| Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 605/1000 | - | 575/750 | 580/750 | 590/1000 | |
| Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | - | - | - | - | - | |
| Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 45 | - | 45 | 45 | 40 | |
| Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 0/- | - | 50/- | 50/- | 50/- | |
| Objem zavazadlového prostoru [l] | 292 | 311 | 292 | 292 | 292 | |
| Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1093 | -/1093 | -/1093 | -/1093 | -/1093 | |
| Délka zavazadlového prostoru [mm] | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | |
| Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | |
| Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | 980/- | 980/- | 980/- | 980/- | 980/- | |
| Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | 553/824 | 553/824 | 553/824 | 553/824 | 553/824 | |
| Výška nákladové hrany [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | |
| Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | |
| Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | |
| Počet dveří | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Objem palivové nádrže [l] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
| Odpor vzduchu [Cd] | 0.30 | 0.341 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | |
| Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, příčná spodní ramena, zkrutný stabilizátor | |
| Zavěšení zadní nápravy | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | torzní tyč | |
| Rozměr pneumatik vpředu | 195/55 R16 | 205/45 R17 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | |
| Rozměr pneumatik vzadu | 195/55 R16 | 205/45 R17 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | |
| Rozměr disků vpředu | 6.5J x 16 | 7.5J x 17 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | |
| Rozměr disků vzadu | 6.5J x 16 | 7.5J x 17 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | 6.0 x 15 | |
| Rozměry brzd vpředu | 262 x 23 | 278 x 23 | 262 x 23 | 262 x 23 | 262 x 23 | |
| Rozměry brzd vzadu | 252 x 12 | 253 x 12 | 202 x 8 bubnové | 202 x 8 bubnové | 252 x 12 | |
| Řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) | |
| Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | |
| Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.05/- | 11.0/11.4 | 10.05/- | 10.05/- | 10.05/- | |
| Celková délka [mm] | 4040 | 4068 | 4040 | 4040 | 4040 | |
| Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1735/1941 | 1783/1941 | 1735/1941 | 1735/1941 | 1735/1941 | |
| Celková výška [mm] | 1476 | 1469 | 1476 | 1476 | 1476 | |
| Rozvor náprav [mm] | 2493 | 2493 | 2493 | 2493 | 2493 | |
| Rozchod předních kol [mm] | 1508 | 1506 | 1508 | 1508 | 1508 | |
| Rozchod zadních kol [mm] | 1471 | 1467 | 1471 | 1471 | 1471 | |
| Přední převis [mm] | 839 | 842 | 839 | 839 | 839 | |
| Zadní převis [mm] | 708 | 733 | 708 | 708 | 708 | |
| Světlá výška [mm] | 105-133 | 103-121 | 105-133 | 105-133 | 105-133 | |
| Brodivost [mm] | - | - | - | - | - | |
| Nájezdový úhel vpředu [°] | - | - | - | - | - | |
| Nájezdový úhel vzadu [°] | - | - | - | - | - | |
| Přechodový úhel [°] | - | - | - | - | - | |
| Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | |
| Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | |
| Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | |
| Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | |
| Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | -/1346 | -/1346 | -/1346 | -/1346 | -/1346 | |
| Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | -/1300 | -/1300 | -/1300 | -/1300 | -/1300 | |
| Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | -/1125 | -/1125 | -/1125 | -/1125 | -/1125 | |
