Hyundai Santa Fe
Datum výroby
2016 – 2018 (SUV)
Platforma
-
Místa výroby
Ulsan, Jižní Korea
Montgomery, Alabama, USA
Designer
-
Štítky
Střední SUV
Korejské vozy
Hyundai Santa Fe je SUV, které se vyrábí od roku 2016 ve Spojených státech a Jižní Koreji. Nabízí širokou paletu benzinových a naftových motorů. Nejvýkonnějším modelem je 2.2 CRDi VGT 200 7 míst s 147 kW výkonem, maximální rychlostí 203 km/h a nejlepším zrychlením 0-100 km/h za 8.7 sekundy. Nejúspornější verze dosahuje kombinované spotřeby 5.7 l/100 km a emisemi CO2 149 g/km. Zavazadlový prostor nabídne objem 585 l, zatímco v oblasti bezpečnosti EURONCAP získal vozidlo hodnocení 5 z 5 v roce 2012.
Karosářské verze
SUV
po modernizaci (facelift)
Datum výroby
2016 – 2018Interní označení
DM Motorizace
ZážehovýVznětový
Technické údaje
SUV
| 2.4 GDI D-CVVT | 2.4 GDI D-CVVT 7míst | 2.0 CRDi VGT 150 | 2.0 CRDi VGT 150 | 2.2 CRDi VGT 200 | 2.2 CRDi VGT 200 7 míst | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | Zážehový | Zážehový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
| Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Zdvihový objem motoru [cm³] | 2359 | 2359 | 1995 | 1995 | 2199 | 2199 |
| Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 138/6000 | 138/6000 | 110/2750-4000 | 110/2750-4000 | 147/3800 | 147/3800 |
| Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 241/4000 | 241/4000 | 400/1750-2500 | 400/1750-2500 | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 |
| Vrtání a zdvih [mm x mm] | 88,0 x 97,0 | 88,0 x 97,0 | 84.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 |
| Kompresní poměr | 11,3:1 | 11,3:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
| Kapacita oleje [l] | 4.6 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Objem chladící kapaliny [l] | 7.4 | 7.4 | - | - | - | - |
| Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
| Poháněná náprava | Přední | Přední | Přední | 4x4 | Přední | Přední |
| Převodovka | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.manuál |
| Specifikace pohonu | - | - | - |
| - | - |
| Nejvyšší rychlost [km/h] | 200 | 200 | 187 | 187 | 203 | 203 |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 11.2 | 8.7 | 8.7 |
| Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Město [l] | 12.9 | 12.9 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.9 |
| Mimo město [l] | 7.3 | 7.3 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 4.9 |
| Kombinovaná [l] | 9.4 | 9.4 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.7 |
| Emise CO2 [g/km] | 218 | 218 | 154 | 159 | 149 | 149 |
| Emisní norma | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
| Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
| Hluk stojícího vozidla [dB] | 75 | 75 | 77 | 77 | 76 | 76 |
| Hluk za jízdy [dB] | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1708-1841 | 1708-1841 | 1812-1945 | 1881-2014 | 1812-1945 | 1845-1978 |
| Celková hmotnost [kg] | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 |
| Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 |
| Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
| Objem zavazadlového prostoru [l] | 585 | - | 585 | 585 | 585 | - |
| Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1680 | -/1615 | -/1680 | -/1680 | -/1680 | -/1615 |
| Objem kufru, třetí řada sedadel [l] | - | - | - | - | - | - |
| Objem kufru, sklopená sedadla třetí řady [l] | - | - | - | - | - | - |
| Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet míst | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Objem palivové nádrže [l] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Odpor vzduchu [Cd] | 0.34 | - | - | - | - | - |
| Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, zkrutný stabilizátor |
| Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková |
| Rozměr pneumatik vpředu | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Rozměr pneumatik vzadu | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Rozměr disků vpředu | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 |
| Rozměr disků vzadu | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 |
| Rozměry brzd vpředu | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Rozměry brzd vzadu | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Řízení | - | - | - | - | - | - |
| Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
| Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- |
| Celková délka [mm] | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 |
| Celková výška [mm] | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Rozvor náprav [mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Rozchod předních kol [mm] | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 |
| Rozchod zadních kol [mm] | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 |
| Přední převis [mm] | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Zadní převis [mm] | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| Světlá výška [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Brodivost [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Nájezdový úhel vpředu [°] | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Nájezdový úhel vzadu [°] | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Přechodový úhel [°] | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
| Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
| Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 |
| Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 |
| Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Třetí řada sedadel, prostor pro hlavu [mm] | - | 875 | - | - | - | 875 |
| Šířka ve třetí řadě lokty/ramena [mm] | - | 1120/1349 | - | - | - | 1120/1349 |
| 2.2 CRDi VGT 200 | 2.2 CRDi VGT 200 7 míst | 2.2 CRDi VGT 200 | 2.2 CRDi VGT 200 7 míst | 2.2 CRDi VGT 200 Grand | 2.2 CRDi VGT 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum prodeje | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
| Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Zdvihový objem motoru [cm³] | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 |
| Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 147/3800 | 147/3800 | 147/3800 | 147/3800 | 147/3800 | 147/3800 |
| Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 |
| Vrtání a zdvih [mm x mm] | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 |
| Kompresní poměr | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
| Kapacita oleje [l] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | 9.3 | - |
| Technické specifikace |
|
|
|
|
|
|
| Poháněná náprava | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Přední |
| Převodovka | 6st.manuál | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.automat | 6st.automat | 6st.manuál |
| Specifikace pohonu |
|
|
|
|
| - |
| Nejvyšší rychlost [km/h] | 203 | 203 | 203 | 203 | 200 | 203 |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 9.0 | 9.0 | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 8.7 |
| Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Město [l] | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 9.6 | 7.2 |
| Mimo město [l] | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.1 |
| Kombinovaná [l] | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 5.9 |
| Emise CO2 [g/km] | 149 | 149 | 174 | 174 | 199 | 155 |
| Emisní norma | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
| Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - |
| Hluk stojícího vozidla [dB] | 76 | 76 | 75 | 75 | 73 | 76 |
| Hluk za jízdy [dB] | 73 | 73 | 74 | 74 | 71 | 73 |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1881-2014 | 1914-2052 | 1907-2040 | 1907-2040 | 1977-2117 [1991-2131 sedm míst] | 1812-1945 |
| Celková hmotnost [kg] | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2600 [2630 sedm míst] | 2510 |
| Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 |
| Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 |
| Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
| Objem zavazadlového prostoru [l] | 585 | - | 585 | - | 634 | 585 |
| Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1680 | -/1615 | -/1680 | -/1615 | -/1842 | -/1680 |
| Objem kufru, třetí řada sedadel [l] | - | - | - | - | - | - |
| Objem kufru, sklopená sedadla třetí řady [l] | - | - | - | - | - | - |
| Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet míst | 5 | 7 | 5 | 7 | 6-7 | 5 |
| Objem palivové nádrže [l] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | 0.34 | - |
| Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, zkrutný stabilizátor |
| Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková |
| Rozměr pneumatik vpředu | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Rozměr pneumatik vzadu | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Rozměr disků vpředu | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 |
| Rozměr disků vzadu | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 |
| Rozměry brzd vpředu | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Rozměry brzd vzadu | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Řízení | - | - | - | - | - | - |
| Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | - |
| Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- |
| Celková délka [mm] | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4915 | 4700 |
| Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 | 1885/2185 | 1880/2185 |
| Celková výška [mm] | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1695 | 1675 |
| Rozvor náprav [mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2700 |
| Rozchod předních kol [mm] | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1628 | 1628 |
| Rozchod zadních kol [mm] | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1639 | 1639 |
| Přední převis [mm] | 935 | 935 | 935 | 935 | - | 935 |
| Zadní převis [mm] | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | - | 1055 |
| Světlá výška [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Brodivost [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Nájezdový úhel vpředu [°] | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.5 |
| Nájezdový úhel vzadu [°] | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.2 | 21.2 |
| Přechodový úhel [°] | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 15.8 | 16.6 |
| Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | - |
| Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | - |
| Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 |
| Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 |
| Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Třetí řada sedadel, prostor pro hlavu [mm] | - | 875 | - | 875 | - | - |
| Šířka ve třetí řadě lokty/ramena [mm] | - | 1120/1349 | - | 1120/1349 | - | - |
| 2.2 CRDi VGT 200 | 2.2 CRDi VGT 200 | 2.2 CRDi VGT 200 | 2.2 CRDi VGT 200 7 míst | 2.2 CRDi VGT 200 7 míst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum prodeje | - | - | - | - | - | |
| Typ motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | |
| Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
| Zdvihový objem motoru [cm³] | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | |
| Maximální výkon / otáčky [kW/min-1] | 147/3800 | 147/3800 | 147/3800 | 147/3800 | 147/3800 | |
| Maximální točivý moment [Nm/min-1] | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 | |
| Vrtání a zdvih [mm x mm] | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | |
| Kompresní poměr | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | |
| Kapacita oleje [l] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| Objem chladící kapaliny [l] | - | - | - | - | - | |
| Technické specifikace |
|
|
|
|
| |
| Poháněná náprava | Přední | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |
| Převodovka | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | 6st.manuál | 6st.automat | |
| Specifikace pohonu |
|
|
|
|
| |
| Nejvyšší rychlost [km/h] | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 9.3 | 9.0 | 9.6 | 9.0 | 9.6 | |
| Zrychlení 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Zrychlení 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Město [l] | 8.0 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | |
| Mimo město [l] | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | |
| Kombinovaná [l] | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | |
| Emise CO2 [g/km] | 174 | 159 | 159 | 174 | 174 | |
| Emisní norma | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | |
| Norma měření spotřeby paliva | - | - | - | - | - | |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | |
| Hluk stojícího vozidla [dB] | 75 | 76 | 75 | 76 | 75 | |
| Hluk za jízdy [dB] | 74 | 73 | 74 | 73 | 74 | |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1836-1969 | 1881-2014 | 1907-2040 | 1914-2052 | 1940-2078 | |
| Celková hmotnost [kg] | 2510 | 2510 | 2510 | 2600 | 2600 | |
| Maximální hmotnost přívěsu nebržděný/bržděný [kg] | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2000 | 750/2000 | |
| Maximální zatížení přední/zadní nápravy [kg] | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | |
| Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Maximální zatížení střechy/nosiče [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | |
| Objem zavazadlového prostoru [l] | 585 | 585 | 585 | - | - | |
| Objem kufru při sklopených zadních opěradlech po okraj sedadel/strop [l] | -/1680 | -/1680 | -/1680 | -/1615 | -/1615 | |
| Objem kufru, třetí řada sedadel [l] | - | - | - | - | - | |
| Objem kufru, sklopená sedadla třetí řady [l] | - | - | - | - | - | |
| Délka zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | |
| Délka zavazadlového prostoru při sklopených zadních opěradlech [mm] | - | - | - | - | - | |
| Šířka zavazadlového prostoru mezi koly/max [mm] | - | - | - | - | - | |
| Výška zavazadlového prostoru po kryt/strop [mm] | - | - | - | - | - | |
| Výška nákladové hrany [mm] | - | - | - | - | - | |
| Výška otevřeného víka vozu [mm] | - | - | - | - | - | |
| Výška otvoru zavazadlového prostoru [mm] | - | - | - | - | - | |
| Šířka otvoru zavazadlového prostoru min/max [mm] | - | - | - | - | - | |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet míst | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| Objem palivové nádrže [l] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Objem nádrže AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
| Odpor vzduchu [Cd] | - | - | - | - | - | |
| Zavěšení přední nápravy | typu McPherson, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, zkrutný stabilizátor | typu McPherson, zkrutný stabilizátor | |
| Zavěšení zadní nápravy | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | víceprvková | |
| Rozměr pneumatik vpředu | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | |
| Rozměr pneumatik vzadu | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | |
| Rozměr disků vpředu | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | |
| Rozměr disků vzadu | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | |
| Rozměry brzd vpředu | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Rozměry brzd vzadu | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
| Řízení | - | - | - | - | - | |
| Počet otáček volantu | - | - | - | - | - | |
| Průměr otáčení stopový/obrysový [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | |
| Celková délka [mm] | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | |
| Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm] | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 | |
| Celková výška [mm] | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | |
| Rozvor náprav [mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| Rozchod předních kol [mm] | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | |
| Rozchod zadních kol [mm] | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | |
| Přední převis [mm] | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | |
| Zadní převis [mm] | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | |
| Světlá výška [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Brodivost [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Nájezdový úhel vpředu [°] | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
| Nájezdový úhel vzadu [°] | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | |
| Přechodový úhel [°] | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
| Stoupavost [°] | - | - | - | - | - | |
| Maximální boční náklon [°] | - | - | - | - | - | |
| Prostor pro hlavu vpředu [mm] | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | |
| Prostor pro hlavu vzadu [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | |
| Šířka vpředu lokty/ramena [mm] | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | |
| Šířka vzadu lokty/ramena [mm] | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | |
| Místo pro nohy vpředu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | |
| Místo pro nohy vzadu kolena/celkem [mm] | - | - | - | - | - | |
| Třetí řada sedadel, prostor pro hlavu [mm] | - | - | - | 875 | 875 | |
| Šířka ve třetí řadě lokty/ramena [mm] | - | - | - | 1120/1349 | 1120/1349 |
Informace o vozidle a technická data jsou pouze orientační a mohou obsahovat nepřesnosti. Technické údaje se mohou lišit v zavilosti na zemi nákupu, metodice měření, zvolené výbavě nebo instalovaném příslušenství.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.
Přesné informace naleznete vždy v technickém průkazu vozidla nebo u autorizovaného prodejce.











