BMW 5
Fecha de fabricación
2007 – 2010 (Sedan)
2007 – 2010 (Combi)
Plataforma
-
Lugares de fabricación
Dingolfing, Alemania
Diseñador
Davide Arcangeli
Etiquetas
Ejecutivos
Coches alemanes
Versiones de carrocería
Sedan
tras la modernización (facelift)
Fecha de fabricación
2007 – 2010Marcación interna
E60 Combi
tras la modernización (facelift)
Fecha de fabricación
2007 – 2010Marcación interna
E61 Características técnicas
Sedan
| 520i | 520i | 523i | 523i | 525i | 525i | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de motor | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina |
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 1995 | 1995 | 2497 | 2497 | 2996 | 2996 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 125/6700 | 125/6700 | 140/6100 | 140/6100 | 160/6100 | 160/6100 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 210/4250 | 210/4250 | 240/3500 | 240/3500 | 270/2400 | 270/2400 |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 82,0 x 78,8 | 82,0 x 78,8 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 |
| Relación de compresión | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero |
| Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática |
| Especificación de la tracción | - |
| - |
| - |
|
| Velocidad máxima [km/h] | 224 | 224 | 237 | 236 | 248 | 246 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 8.7 | 9.6 | 8.2 | 8.7 | 7.1 | 7.7 |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad [l] | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.4 |
| Fuera de la ciudad [l] | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.8 |
| Combinada [l] | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 |
| Emisión de CO2 [g/km] | 162 | 164 | 174 | 178 | 176 | 178 |
| Norma de emisión | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Peso de emergencia [kg] | 1535 | 1565 | 1575 | 1600 | 1585 | 1605 |
| Peso total [kg] | 2000 | 2030 | 2060 | 2085 | 2070 | 2090 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/1600 | 750/1800 | 750/1600 | 750/1800 | 750/1800 | 750/2000 |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
| Capacidad del maletero [l] | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| Suspensión del eje delantero | - | - | - | - | - | - |
| Suspensión del eje trasero | - | - | - | - | - | - |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 225/55 R16 95V | 225/55 R16 95V | 225/55 R16 95V | 225/55 R16 95V | 225/55 R16 95W | 225/55 R16 95W |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 225/55 R16 95V | 225/55 R16 95V | 225/55 R16 95V | 225/55 R16 95V | 225/55 R16 95W | 225/55 R16 95W |
| Dimensión de los discos delanteros | 7J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 |
| Dimensión de los discos traseros | 7J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 |
| Dimensiones de los frenos delanteros | 310 x 24 | 310 x 24 | 324 x 30 | 324 x 30 | 324 x 30 | 324 x 30 |
| Dimensiones de los frenos traseros | 320 x 20 | 320 x 20 | 320 x 20 | 320 x 20 | 320 x 20 | 320 x 20 |
| Dirección | - | - | - | - | - | - |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Longitud total [mm] | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1846/- | 1846/- | 1846/- | 1846/- | 1846/- | 1846/- |
| Altura total [mm] | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 |
| Vía delantera [mm] | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
| Vía trasera [mm] | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
| Voladizo delantero [mm] | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 |
| Voladizo trasero [mm] | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| Altura libre [mm] | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1496/- | 1496/- | 1496/- | 1496/- | 1496/- | 1496/- |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| 525i xDrive | 525i xDrive | 530i | 530i | 530i xDrive | 530i xDrive | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de motor | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina |
| Número de cilindros/válvulas | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 160/6100 | 160/6100 | 200/6700 | 200/6700 | 200/6700 | 200/6700 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 270/2400 | 270/2400 | 320/2750 | 320/2750 | 320/2750 | 320/2750 |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 |
| Relación de compresión | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | 4x4 | 4x4 | Trasero | Trasero | 4x4 | 4x4 |
| Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática |
| Especificación de la tracción |
|
| - |
|
|
|
| Velocidad máxima [km/h] | 240 | 234 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 7.9 | 8.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.8 |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad [l] | 11.3 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 11.5 | 11.6 |
| Fuera de la ciudad [l] | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 6.0 |
| Combinada [l] | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 8.2 | 8.1 |
| Emisión de CO2 [g/km] | 193 | 193 | 182 | 178 | 194 | 193 |
| Norma de emisión | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Peso de emergencia [kg] | 1700 | 1720 | 1605 | 1615 | 1710 | 1730 |
| Peso total [kg] | 2185 | 2205 | 2090 | 2100 | 2195 | 2215 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/1800 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
| Capacidad del maletero [l] | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.28 |
| Suspensión del eje delantero | - | - | - | - | - | - |
| Suspensión del eje trasero | - | - | - | - | - | - |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R 17 94W | 225/50 R 17 94W |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R 17 94W | 225/50 R 17 94W |
| Dimensión de los discos delanteros | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
| Dimensión de los discos traseros | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
| Dimensiones de los frenos delanteros | 324 x 30 | 324 x 30 | 348 x 30 | 348 x 30 | 324 x 30 | 324 x 30 |
| Dimensiones de los frenos traseros | 320 x 20 | 320 x 20 | 345 x 24 | 345 x 24 | 320 x 20 | 320 x 20 |
| Dirección | - | - | - | - | - | - |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 11.9 | 11.9 | 11.4 | 11.4 | 11.9 | 11.9 |
| Longitud total [mm] | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1846/- | 1846/- | 1846/- | 1846/- | 1846/- | 1846/- |
| Altura total [mm] | 1482 | 1482 | 1468 | 1468 | 1482 | 1482 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 |
| Vía delantera [mm] | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
| Vía trasera [mm] | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
| Voladizo delantero [mm] | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 |
| Voladizo trasero [mm] | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| Altura libre [mm] | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1496/- | 1496/- | 1496/- | 1496/- | 1496/- | 1496/- |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| 540i | 540i | 550i | 550i | M5 | 520d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de motor | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | De sobrealimentación diésel |
| Número de cilindros/válvulas | 8/32 | 8/32 | 8/32 | 8/32 | 10/40 | 4/16 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 4000 | 4000 | 4799 | 4799 | 4999 | 1995 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 225/6300 | 225/6300 | 270/6300 | 270/6300 | 373/7750 | 130/4000 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 390/3500 | 390/3500 | 490/3400 | 490/3400 | 520/6100 | 350/2000 |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 87,0 x 84,1 | 87,0 x 84,1 | 93,0 x 88,3 | 93,0 x 88,3 | 75,2 x 92,0 | 84,0 x 90,0 |
| Relación de compresión | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 12,0:1 | 17,0:1 |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero |
| Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 7 marchas automática | de 6 marchas manual |
| Especificación de la tracción | - |
| - |
|
| - |
| Velocidad máxima [km/h] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 231 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 6.1 | 6.2 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 8.3 |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad [l] | 15.8 | 14.4 | 16.6 | 15.5 | 22.7 | 6.5 |
| Fuera de la ciudad [l] | 7.4 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 10.2 | 4.3 |
| Combinada [l] | 10.5 | 9.7 | 10.9 | 10.3 | 14.8 | 5.1 |
| Emisión de CO2 [g/km] | 250 | 232 | 260 | 246 | 357 | 136 |
| Norma de emisión | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Peso de emergencia [kg] | 1725 | 1735 | 1735 | 1735 | 1855 | 1585 |
| Peso total [kg] | 2210 | 2220 | 2220 | 2220 | 2300 | 2050 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/1900 | 750/1800 |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
| Capacidad del maletero [l] | 520 | 520 | 520 | 520 | 500 | 520 |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.28 |
| Suspensión del eje delantero | - | - | - | - | - | - |
| Suspensión del eje trasero | - | - | - | - | - | - |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 255/40 R 19 | 225/55 R16 95W |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 285/35 R 19 | 225/55 R16 95W |
| Dimensión de los discos delanteros | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 | 8.5J x 19 | 7J x 16 |
| Dimensión de los discos traseros | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 | 9.5J x 19 | 7J x 16 |
| Dimensiones de los frenos delanteros | 348 x 30 | 348 x 30 | 348 x 30 | 348 x 30 | 374 x 36 | 324 x 30 |
| Dimensiones de los frenos traseros | 345 x 24 | 345 x 24 | 345 x 24 | 345 x 24 | 370 x 24 | 320 x 20 |
| Dirección | - | - | - | - | - | - |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.4 | 11.4 |
| Longitud total [mm] | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 | 4855 | 4841 |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1846/- | 1846/- | 1846/- | 1846/- | 1846/- | 1846/- |
| Altura total [mm] | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1469 | 1468 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2889 | 2888 |
| Vía delantera [mm] | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1580 | 1558 |
| Vía trasera [mm] | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1566 | 1581 |
| Voladizo delantero [mm] | 852 | 852 | 852 | 852 | - | 852 |
| Voladizo trasero [mm] | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | - | 1101 |
| Altura libre [mm] | 142 | 142 | 142 | 142 | - | 142 |
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- | 1484/- |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1496/- | 1496/- | 1496/- | 1496/- | 1496/- | 1496/- |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| 520d | 525d | 525d | 525d xDrive | 525d xDrive | 530d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de motor | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel |
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 1995 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 130/4000 | 145/4000 | 145/4000 | 145/4000 | 145/4000 | 173/4000 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 350/2000 | 400/1300 | 400/1300 | 400/1300 | 400/1300 | 500/1750 |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 |
| Relación de compresión | 17,0:1 | 17,0:1 | 17,0:1 | 17,0:1 | 17,0:1 | 17,0:1 |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | Trasero | Trasero | Trasero | 4x4 | 4x4 | Trasero |
| Caja de cambios | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual |
| Especificación de la tracción |
| - |
|
|
| - |
| Velocidad máxima [km/h] | 229 | 237 | 235 | 232 | 230 | 250 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 8.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 6.8 |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad [l] | 7.5 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 8.6 |
| Fuera de la ciudad [l] | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.1 |
| Combinada [l] | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.4 |
| Emisión de CO2 [g/km] | 149 | 165 | 172 | 179 | 183 | 170 |
| Norma de emisión | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Peso de emergencia [kg] | 1595 | 1655 | 1670 | 1745 | 1755 | 1655 |
| Peso total [kg] | 2060 | 2230 | 2240 | 2240 | 2245 | 2140 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/1800 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
| Capacidad del maletero [l] | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| Suspensión del eje delantero | - | - | - | - | - | - |
| Suspensión del eje trasero | - | - | - | - | - | - |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 225/55 R16 95W | 225/55 R16 95W | 225/55 R16 95W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 225/55 R16 95W | 225/55 R16 95W | 225/55 R16 95W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W |
| Dimensión de los discos delanteros | 7J x16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
| Dimensión de los discos traseros | 7J x16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
| Dimensiones de los frenos delanteros | 324 x 30 | 324 x 30 | 324 x 30 | 324 x 30 | 324 x 30 | 324 x 30 |
| Dimensiones de los frenos traseros | 320 x 20 | 324 x 30 | 320 x 20 | 320 x20 | 320 x 20 | 320 x 20 |
| Dirección | - | - | - | - | - | - |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.9 | 11.9 | 11.4 |
| Longitud total [mm] | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1846/- | 1846/- | 1846/- | 1846/- | 1846/- | 1846/- |
| Altura total [mm] | 1468 | 1468 | 1468 | 1482 | 1482 | 1468 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 |
| Vía delantera [mm] | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
| Vía trasera [mm] | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
