Citroën C3

Fecha de fabricación
2016 – 2020 (Hatchback de cinco puertas)
Plataforma
PSA PF1
Lugares de fabricación
Trnava, Eslovaquia
Diseñador
-
Etiquetas
Subcompacto
Automóviles franceses
Versiones de carrocería
Hatchback de cinco puertas
Fecha de fabricación
2016 – 2020Marcación interna
SX/SYMotorización
Motor de gasolinaDiésel
Características técnicas
Hatchback de cinco puertas
| 1.2 Puretech 68 | 1.2 Puretech 82 | 1.2 Puretech 83 | 1.2 Puretech 110 | 1.2 Puretech 110 | 1.5 BlueHDI 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | desde hasta 2019 | desde 2020 hasta | - | - | - |
| Tipo de motor | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación diésel |
| Número de cilindros/válvulas | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 4/16 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1499 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 50/5750 | 60/5750 | 61/5750 | 81/5500 | 81/5500 | 75/3500 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 107/2750 | 118/2750 | 118/2750 | 205/1500 | 205/1500 | 250/1750 |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 88,3 |
| Relación de compresión | - | - | - | 10,5:1 | 10,5:1 | 16.5:1 |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Caja de cambios | de 5 marchas manual | de 5 marchas manual | de 5 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 5 marchas manual |
| Especificación de la tracción | - | - | - | - |
| - |
| Velocidad máxima [km/h] | 164 | 166 | 169 | 191 | 191 | 188 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 16,4 | 15,2 | 15,2 | 10,5 | 11,2 | 11,4-11,9 |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad [l] | 6,2-6,0 | 5,8-5.6 | 5.0-4.9 | 5.8-5.7 | 6,2-5.6 | 4,3-3.6 |
| Fuera de la ciudad [l] | 4,2-4,1 | 4.2 | 3.8-3.8 | 4.1-3.9 | 4,4-4,1 | 3.3-3.0 |
| Combinada [l] | 4,9-4,8 | 4,8-4.7 | 4.2-4.2 | 4.7-4.6 | 5,1-4,7 | 3,7-3,2 |
| Emisión de CO2 [g/km] | 113-110 | 110-108 | 97-96 | 108-104 | 120-107 | 113-85 |
| Norma de emisión | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Peso de emergencia [kg] | 1051-1134 | 1051-1135 | 1055-1137 | 1125-1227 | 1165-1266 | 1165-1276 |
| Peso total [kg] | 1510 | 1510 | 1515 | 1600-1605 | 1640-1645 | 1670 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 450/450 | 450/450 | 450/450 | 450/600 | 450/450 | 450/600 |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- |
| Capacidad del maletero [l] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/922 | -/922 | -/922 | -/922 | -/922 | -/922 |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | 1041/- | 1041/- | 1041/- | 1041/- | 1041/- | 1041/- |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | -/1041 | -/1041 | -/1041 | -/1041 | -/1041 | -/1041 |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | 17 |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson |
| Suspensión del eje trasero | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Dimensión de los discos delanteros | - | - | - | - | - | - |
| Dimensión de los discos traseros | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | - |
| Dirección | - | - | - | - | - | - |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 10,7/- | 10,7/- | 10,7/- | 10,7/- | 10,7/- | 10,7/- |
| Longitud total [mm] | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1749/2007 | 1749/2007 | 1749/2007 | 1749/2007 | 1749/2007 | 1749/2007 |
| Altura total [mm] | 1474-1490 | 1474-1490 | 1474-1490 | 1474-1490 | 1474-1490 | 1474-1490 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 |
| Vía delantera [mm] | 1471-1483 | 1471-1483 | 1471-1483 | 1471-1483 | 1471-1483 | 1471-1483 |
| Vía trasera [mm] | 1554-1556 | 1554-1556 | 1554-1556 | 1554-1556 | 1554-1556 | 1554-1556 |
| Voladizo delantero [mm] | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Voladizo trasero [mm] | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| Altura libre [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | 1408/1379 | 1408/1379 | 1408/1379 | 1408/1379 | 1408/1379 | 1408/1379 |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1386/1346 | 1386/1346 | 1386/1346 | 1386/1346 | 1386/1346 | 1386/1346 |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
La información sobre el vehículo y los datos técnicos es solo orientativa y puede contener inexactitudes. Los datos técnicos pueden diferir dependiendo del país de compra, metodología de medición, equipamiento elegido o accesorios instalados.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.





