Citroën DS5

Fecha de fabricación
11/2011 – 2015 (Hatchback de cinco puertas)
Plataforma
PSA PF2
Lugares de fabricación
Sochaux, Francia
Diseñador
-
Etiquetas
Mediano
Automóviles franceses
Versiones de carrocería
Hatchback de cinco puertas
Fecha de fabricación
11/2011 – 2015Marcación interna
Motorización
Motor de gasolinaDiéselDiésel + Eléctrico
Características técnicas
Hatchback de cinco puertas
| 1.6 THP | 1.6 THP | 1.6 e-HDi Airdream | 2.0 HDI | 2.0 HDI | 2.0 BlueHDI 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | - | - | desde 2015 hasta |
| Tipo de motor | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel |
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 1598 | 1598 | 1560 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 115/6000 | 147/5800 | 84/3600 | 120/3750 | 120/3750 | 133/3750 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 240/1400 | 275/1700 | 270/1750 | 340/2000 | 340/2000 | 400/2000 |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 75,0 x 88,3 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 |
| Relación de compresión | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Caja de cambios | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual | de 6 marchas robotizada manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas automática |
| Especificación de la tracción | - | - |
| - | - |
|
| Velocidad máxima [km/h] | 202 | 235 | 191 | 215 | 212 | 220 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 9.7 | 8.2 | 12.4 | 8.8 | 10.1 | 9.2 |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad [l] | 9.9 | 8.9 | 4.5 | 5.9 | 7.7 | 5.2 |
| Fuera de la ciudad [l] | 5.6 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 4.1-4.0 |
| Combinada [l] | 7.1 | 6.7 | 4.3 | 4.8 | 5.9 | 4.5-4.4 |
| Emisión de CO2 [g/km] | 165 | 155 | 112 | 125 | 154 | 107-104 |
| Norma de emisión | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU6 |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Peso de emergencia [kg] | 1532 | 1512 | 1518 | 1614 | 1629 | 1725 |
| Peso total [kg] | 2035 | 2050 | 2020 | 2130 | 2125 | 2125 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 745/1500 | 750/1050 | 745/1400 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | -/75 | -/75 | -/75 | -/75 | -/75 | -/75 |
| Capacidad del maletero [l] | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1288 | -/1288 | -/1288 | -/1288 | -/1288 | -/1288 |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | -/1202 | -/1202 | -/1202 | -/1202 | -/1202 | -/1202 |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.321 | 0.331 | 0.294 | 0.3 | 0.305 | - |
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson, brazos inferiores triangulares, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, brazos inferiores triangulares, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, brazos inferiores triangulares, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, brazos inferiores triangulares, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, brazos inferiores triangulares, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, brazos inferiores triangulares, estabilizador de torsión |
| Suspensión del eje trasero | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| Dimensión de los discos delanteros | 7.5 x 17 | 8.0 x 18 | 7.0 x 16 | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 |
| Dimensión de los discos traseros | 7.5 x 17 | 8.0 x 18 | 7.0 x 16 | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 |
| Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | - |
| Dirección | - | - | - | - | - | - |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Longitud total [mm] | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1871/2128 | 1871/2128 | 1871/2128 | 1871/2128 | 1871/2128 | 1871/2128 |
| Altura total [mm] | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 |
| Vía delantera [mm] | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Vía trasera [mm] | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| Voladizo delantero [mm] | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
| Voladizo trasero [mm] | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| Altura libre [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | 1504/- | 1504/- | 1504/- | 1504/- | 1504/- | 1504/- |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1478/- | 1478/- | 1478/- | 1478/- | 1478/- | 1478/- |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Hybrid4 Airdream | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | |||||
| Tipo de motor | De sobrealimentación diésel + Eléctrico | |||||
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | |||||
| Cilindrada del motor [cm³] | 1997 | |||||
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 120/3850 27/2500 el. 147 total | |||||
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 300/1750 200 el. | |||||
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 85,0 x 88,0 | |||||
| Relación de compresión | - | |||||
| Capacidad del aceite [l] | - | |||||
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | |||||
| Especificaciones técnicas |
| |||||
| Eje de tracción | 4x4 | |||||
| Caja de cambios | de 6 marchas robotizada manual | |||||
| Especificación de la tracción |
| |||||
| Velocidad máxima [km/h] | 211 | |||||
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 8.6 | |||||
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | |||||
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | |||||
| Ciudad [l] | 3.2 | |||||
| Fuera de la ciudad [l] | 3.6 | |||||
| Combinada [l] | 3.5 | |||||
| Emisión de CO2 [g/km] | 91 | |||||
| Norma de emisión | EU5 | |||||
| Norma de medición del consumo del combustible | - | |||||
| Clase energética | - | |||||
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | |||||
| Ruido durante la marcha [dB] | - | |||||
| Peso de emergencia [kg] | 1781 | |||||
| Peso total [kg] | 2265 | |||||
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 500/800 | |||||
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | |||||
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | |||||
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | -/75 | |||||
| Capacidad del maletero [l] | 325 | |||||
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1145 | |||||
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 820 | |||||
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | |||||
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | -/1202 | |||||
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | |||||
| Altura del borde de carga [mm] | - | |||||
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | |||||
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | |||||
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | |||||
| Número de puertas | 5 | |||||
| Número de asientos | 5 | |||||
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 60 | |||||
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | |||||
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.3 | |||||
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson, brazos inferiores triangulares, estabilizador de torsión | |||||
| Suspensión del eje trasero | eje semirrígido con brazos de arrastre | |||||
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 225/50 R17 | |||||
| Dimensión de los neumáticos traseros | 225/50 R17 | |||||
| Dimensión de los discos delanteros | 7.5 x 17 | |||||
| Dimensión de los discos traseros | 7.5 x 17 | |||||
| Dimensiones de los frenos delanteros | - | |||||
| Dimensiones de los frenos traseros | - | |||||
| Dirección | - | |||||
| Número de revoluciones del volante | - | |||||
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 11.2 | |||||
| Longitud total [mm] | 4530 | |||||
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1871/2128 | |||||
| Altura total [mm] | 1504 | |||||
| Distancia entre ejes [mm] | 2727 | |||||
| Vía delantera [mm] | 1576 | |||||
| Vía trasera [mm] | 1603 | |||||
| Voladizo delantero [mm] | 996 | |||||
| Voladizo trasero [mm] | 807 | |||||
| Altura libre [mm] | - | |||||
| Capacidad de vadeo [mm] | - | |||||
| Ángulo de ataque [°] | - | |||||
| Ángulo de salida [°] | - | |||||
| Ángulo ventral [°] | - | |||||
| Régimen de ascenso [°] | - | |||||
| Inclinación lateral máxima [°] | - | |||||
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 882 | |||||
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | 852 | |||||
| Anchura delante codos/hombros [mm] | 1504/- | |||||
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1478/- | |||||
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | |||||
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - |
La información sobre el vehículo y los datos técnicos es solo orientativa y puede contener inexactitudes. Los datos técnicos pueden diferir dependiendo del país de compra, metodología de medición, equipamiento elegido o accesorios instalados.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.







