Ford S-Max

Fecha de fabricación
3/2010 – 12/2014 (MPV)
Plataforma
Ford EUCD platform
Lugares de fabricación
Genk, Bélgica
Diseñador
David Hilton
Etiquetas
MPV grande
Coches alemanes
Versiones de carrocería
MPV
tras la modernización (facelift)
Fecha de fabricación
3/2010 – 12/2014Marcación interna
Características técnicas
MPV
| 2.0 Duratec | 2.0 Duratec FFV | 1.6 EcoBoost | 2.3 Duratec | 2.0 EcoBoost | 2.0 EcoBoost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de motor | motor de gasolina | motor de gasolina | De sobrealimentación de explosión | motor de gasolina | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión |
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 1999 | 1999 | 1598 | 2261 | 1999 | 1999 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 107/6000 | 107/6000 | 118/6000 | 118/6500 | 149/6000 | 176,5/6000 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 185/4500 | 185/4500 | 240/1600-4000 | 208/4000 | 300/1750-4500 | 340/1900-3500 |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 87,5 x 83,1 | 87,5 x 83,1 | 79,0 x 81,4 | 87,5 x 94,0 | 87,5 x 83,1 | 87,5 x 83,1 |
| Relación de compresión | 10,8:1 | 10,8:1 | 10,0:1 | 10,6:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
| Especificaciones técnicas | - |
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Caja de cambios | de 5 marchas manual | de 5 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas automática | de 6 marchas automática |
| Especificación de la tracción |
|
| - |
|
|
|
| Velocidad máxima [km/h] | 197 | 197 | 204 | 194 | 221 | 235 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 10.9 | 10.9 | 9.8 | 11.2 | 8.5 | 7.9 |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad [l] | 11.3 | 11.2 | 9.4 | 13.7 | 11.0 | 11.5 |
| Fuera de la ciudad [l] | 6.4 | 6.5 | 5.7 | 7.4 | 6.4 | 6.5 |
| Combinada [l] | 8.2 | 8.2 | 7.0 | 9.7 | 8.1 | 8.3 |
| Emisión de CO2 [g/km] | 189 | 191 | 164 | 232 | 189 | 194 |
| Norma de emisión | EU5 | EU5 | EU5 | EU4 | EU5 | EU5 |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Peso de emergencia [kg] | 1605 | 1605 | 1598 | 1658 | 1676 | 1676 |
| Peso total [kg] | 2340 | 2340 | 2400 | 2405 | 2405 | 2405 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/1200 | 750/1200 | 750/1800 | 750/1250 | 750/1700 | 750/1700 |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
| Capacidad del maletero [l] | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/2000 | -/2000 | -/2000 | -/2000 | -/2000 | -/2000 |
| Capacidad del maletero, tercera fila de asientos [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del maletero, asientos plegados de la tercera fila [l] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | -/1147 | -/1147 | -/1147 | -/1147 | -/1147 | -/1147 |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | -/894 | -/894 | -/894 | -/894 | -/894 | -/894 |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.313 |
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas y líquido | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas y líquido | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas y líquido | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas y líquido | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas y líquido | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas y líquido |
| Suspensión del eje trasero | multibrazo Control Blade | multibrazo Control Blade | multibrazo Control Blade | multibrazo Control Blade | multibrazo Control Blade | multibrazo Control Blade |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| Dimensión de los discos delanteros | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
| Dimensión de los discos traseros | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
| Dimensiones de los frenos delanteros | 300 x 28 | 300 x 28 | - | 300 x 28 | 316 x 28 | 316 x 28 |
| Dimensiones de los frenos traseros | 302 x 11 | 302 x 11 | 302 x 11 | 302 x 11 | 302 x 11 | 302 x 11 |
| Dirección | De cremallera con dirección asistida hidráulica | De cremallera con dirección asistida hidráulica | De cremallera con dirección asistida hidráulica | De cremallera con dirección asistida hidráulica | De cremallera con dirección asistida hidráulica | De cremallera con dirección asistida hidráulica |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | -/11.9 | -/11.9 | -/11.9 | -/11.9 | -/11.9 | -/11.9 |
| Longitud total [mm] | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1884/2154 | 1884/2154 | 1884/2154 | 1884/2154 | 1884/2154 | 1884/2154 |
| Altura total [mm] | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Vía delantera [mm] | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
| Vía trasera [mm] | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Voladizo delantero [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Voladizo trasero [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura libre [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | -/1531 | -/1531 | -/1531 | -/1531 | -/1531 | -/1531 |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | -/1535 | -/1535 | -/1535 | -/1535 | -/1535 | -/1535 |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | -/1079 | -/1079 | -/1079 | -/1079 | -/1079 | -/1079 |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | -/991 | -/991 | -/991 | -/991 | -/991 | -/991 |
| Tercera fila de asientos, espacio para la cabeza [mm] | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
| Anchura en la tercera fila codos/hombros [mm] | -/1386 | -/1386 | -/1386 | -/1386 | -/1386 | -/1386 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 2.0 Duratorq TDCi | 2.0 Duratorq TDCi | 2.0 Duratorq TDCi | 2.0 Duratorq TDCi | 2.0 Duratorq TDCi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de motor | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel |
| Número de cilindros/válvulas | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 1560 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 85/3600 | 85/4000 | 103/3750 | 103/3750 | 120/3750 | 120/3750 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 270/1750-2500 | 300/1500-2250 | 320/1750-2750 | 320/1750-2750 | 340/2000-3250 | 340/2000-3250 |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 75,0 x 88,3 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 |
| Relación de compresión | 16,0:1 | 17,9:1 | 17,9:1 | 17,9:1 | 17,9:1 | 17,9:1 |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática |
| Especificación de la tracción | - |
|
|
|
|
|
| Velocidad máxima [km/h] | 180 | 182 | 195 | 193 | 205 | 202 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 13.0 | 12.2 | 10.2 | 10.9 | 9.5 | 10.2 |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad [l] | 6.2 | 7.0-7.2 | 6.5-7.2 | 6.8-7.4 | 6.5-7.2 | 6.8-7.4 |
| Fuera de la ciudad [l] | 5.0 | 4.8-4.9 | 4.7-4.9 | 5.0-5.2 | 4.7-4.9 | 5.0-5.2 |
| Combinada [l] | 5.4 | 5.6-5.7 | 5.3-5.7 | 5.7-6.0 | 5.3-5.7 | 5.7-6.0 |
| Emisión de CO2 [g/km] | 144 | 149-152 | 139-152 | 149-159 | 139-152 | 149-159 |
| Norma de emisión | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Peso de emergencia [kg] | 1703 | 1690 | 1690 | 1689 | 1690 | 1689 |
| Peso total [kg] | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/1600 | 750/2000 | 750/2000 | 750/1800 | 750/2000 | 750/1800 |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
| Capacidad del maletero [l] | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/2000 | -/2000 | -/2000 | -/2000 | -/2000 | -/2000 |
| Capacidad del maletero, tercera fila de asientos [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del maletero, asientos plegados de la tercera fila [l] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | -/1147 | -/1147 | -/1147 | -/1147 | -/1147 | -/1147 |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | -/894 | -/894 | -/894 | -/894 | -/894 | -/894 |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.313 |
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas y líquido | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas y líquido | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas y líquido | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas y líquido | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas y líquido | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas y líquido |
| Suspensión del eje trasero | multibrazo Control Blade | multibrazo Control Blade | multibrazo Control Blade | multibrazo Control Blade | multibrazo Control Blade | multibrazo Control Blade |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| Dimensión de los discos delanteros | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
| Dimensión de los discos traseros | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
| Dimensiones de los frenos delanteros | 300 x 28 | 300 x 28 | 300 x 28 | 300 x 28 | 300 x 28 | 300 x 28 |
| Dimensiones de los frenos traseros | 302 x 11 | 302 x 11 | 302 x 11 | 302 x 11 | 302 x 11 | 302 x 11 |
| Dirección | de cremallera con dirección asistida electrohidráulica EHPAS | de cremallera con dirección asistida electrohidráulica EHPAS | de cremallera con dirección asistida electrohidráulica EHPAS | de cremallera con dirección asistida electrohidráulica EHPAS | de cremallera con dirección asistida electrohidráulica EHPAS | de cremallera con dirección asistida electrohidráulica EHPAS |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | -/11.9 | -/11.9 | -/11.9 | -/11.9 | -/11.9 | -/11.9 |
| Longitud total [mm] | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1884/2154 | 1884/2154 | 1884/2154 | 1884/2154 | 1884/2154 | 1884/2154 |
| Altura total [mm] | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Vía delantera [mm] | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
| Vía trasera [mm] | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Voladizo delantero [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Voladizo trasero [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura libre [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | -/1531 | -/1531 | -/1531 | -/1531 | -/1531 | -/1531 |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | -/1535 | -/1535 | -/1535 | -/1535 | -/1535 | -/1535 |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | -/1079 | -/1079 | -/1079 | -/1079 | -/1079 | -/1079 |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | -/991 | -/991 | -/991 | -/991 | -/991 | -/991 |
| Tercera fila de asientos, espacio para la cabeza [mm] | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
| Anchura en la tercera fila codos/hombros [mm] | -/1386 | -/1386 | -/1386 | -/1386 | -/1386 | -/1386 |
| 2.2 Duratorq TDCi | 2.2 Duratorq TDCi | 2.2 Duratorq TDCi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | |||
| Tipo de motor | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | |||
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |||
| Cilindrada del motor [cm³] | 2179 | 2179 | 2179 | |||
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 129/3500 | 147/3500 | 147/3500 | |||
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 400/1750-2750 | 420/1750-3000 | 420/1750-3000 | |||
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 85,0 x 96,0 | 85,0 x 96,0 | 85,0 x 96,0 | |||
| Relación de compresión | 15,8:1 | 15,8:1 | 15,8:1 | |||
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | |||
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | |||
| Especificaciones técnicas |
|
|
| |||
| Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | |||
| Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | |||
| Especificación de la tracción | - | - |
| |||
| Velocidad máxima [km/h] | 212 | 220 | 212 | |||
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 9.4 | 8.6 | 8.9 | |||
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
| Ciudad [l] | 9.0 | 8.2 | 9.4 | |||
| Fuera de la ciudad [l] | 5.2 | 5.7 | 5.8 | |||
| Combinada [l] | 6.6 | 6.6 | 7.1 | |||
| Emisión de CO2 [g/km] | 176 | 174 | 189 | |||
| Norma de emisión | EU4 | EU5 | EU5 | |||
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | |||
| Clase energética | - | - | - | |||
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | |||
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | |||
| Peso de emergencia [kg] | 1802 | 1734 | 1733 | |||
| Peso total [kg] | 2505 | 2505 | 2505 | |||
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/1800 | 750/2000 | 750/2000 | |||
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | |||
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | |||
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | |||
| Capacidad del maletero [l] | 854 | 854 | 854 | |||
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/2000 | -/2000 | -/2000 | |||
| Capacidad del maletero, tercera fila de asientos [l] | - | - | - | |||
| Capacidad del maletero, asientos plegados de la tercera fila [l] | - | - | - | |||
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 1114 | 1114 | 1114 | |||
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 2041 | 2041 | 2041 | |||
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | -/1147 | -/1147 | -/1147 | |||
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | -/894 | -/894 | -/894 | |||
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | |||
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | |||
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | |||
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | |||
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | |||
| Número de asientos | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |||
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 70 | 70 | 70 | |||
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | |||
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.313 | 0.313 | 0.313 | |||
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas y líquido | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas y líquido | de tipo MacPherson, muelles helicoidales, amortiguadores de gas y líquido | |||
| Suspensión del eje trasero | multibrazo Control Blade | multibrazo Control Blade | multibrazo Control Blade | |||
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | |||
| Dimensión de los neumáticos traseros | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | |||
| Dimensión de los discos delanteros | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | |||
| Dimensión de los discos traseros | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | |||
| Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | |||
| Dimensiones de los frenos traseros | 302 x 11 | 302 x 11 | 302 x 11 | |||
| Dirección | de cremallera con dirección asistida electrohidráulica EHPAS | de cremallera con dirección asistida electrohidráulica EHPAS | de cremallera con dirección asistida electrohidráulica EHPAS | |||
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | |||
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | -/11.9 | -/11.9 | -/11.9 | |||
| Longitud total [mm] | 4772 | 4772 | 4772 | |||
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1884/2154 | 1884/2154 | 1884/2154 | |||
| Altura total [mm] | 1660 | 1660 | 1660 | |||
| Distancia entre ejes [mm] | 2850 | 2850 | 2850 | |||
| Vía delantera [mm] | 1578 | 1578 | 1578 | |||
| Vía trasera [mm] | 1595 | 1595 | 1595 | |||
| Voladizo delantero [mm] | - | - | - | |||
| Voladizo trasero [mm] | - | - | - | |||
| Altura libre [mm] | - | - | - | |||
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | |||
| Ángulo de ataque [°] | - | - | - | |||
| Ángulo de salida [°] | - | - | - | |||
| Ángulo ventral [°] | - | - | - | |||
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | |||
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | |||
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 1015 | 1015 | 1015 | |||
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | 966 | 966 | 966 | |||
| Anchura delante codos/hombros [mm] | -/1531 | -/1531 | -/1531 | |||
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | -/1535 | -/1535 | -/1535 | |||
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | -/1079 | -/1079 | -/1079 | |||
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | -/991 | -/991 | -/991 | |||
| Tercera fila de asientos, espacio para la cabeza [mm] | 943 | 943 | 943 | |||
| Anchura en la tercera fila codos/hombros [mm] | -/1386 | -/1386 | -/1386 |
La información sobre el vehículo y los datos técnicos es solo orientativa y puede contener inexactitudes. Los datos técnicos pueden diferir dependiendo del país de compra, metodología de medición, equipamiento elegido o accesorios instalados.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.















