Hyundai Santa Fe
Fecha de fabricación
2016 – 2018 (SUV)
Plataforma
-
Lugares de fabricación
Ulsan, Corea del Sur
Montgomery, Alabama, Estados Unidos
Diseñador
-
Etiquetas
SUV mediano
Autos coreanos
Versiones de carrocería
SUV
tras la modernización (facelift)
Fecha de fabricación
2016 – 2018Marcación interna
DM Motorización
Motor de gasolinaDiésel
Características técnicas
SUV
| 2.4 GDI D-CVVT | 2.4 GDI D-CVVT 7míst | 2.0 CRDi VGT 150 | 2.0 CRDi VGT 150 | 2.2 CRDi VGT 200 | 2.2 CRDi VGT 200 7 asientos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de motor | motor de gasolina | motor de gasolina | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel |
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 2359 | 2359 | 1995 | 1995 | 2199 | 2199 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 138/6000 | 138/6000 | 110/2750-4000 | 110/2750-4000 | 147/3800 | 147/3800 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 241/4000 | 241/4000 | 400/1750-2500 | 400/1750-2500 | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 88,0 x 97,0 | 88,0 x 97,0 | 84.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 |
| Relación de compresión | 11,3:1 | 11,3:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
| Capacidad del aceite [l] | 4.6 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | 7.4 | 7.4 | - | - | - | - |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | 4x4 | Delantero | Delantero |
| Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual |
| Especificación de la tracción | - | - | - |
| - | - |
| Velocidad máxima [km/h] | 200 | 200 | 187 | 187 | 203 | 203 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 11.2 | 8.7 | 8.7 |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad [l] | 12.9 | 12.9 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.9 |
| Fuera de la ciudad [l] | 7.3 | 7.3 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 4.9 |
| Combinada [l] | 9.4 | 9.4 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.7 |
| Emisión de CO2 [g/km] | 218 | 218 | 154 | 159 | 149 | 149 |
| Norma de emisión | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | 75 | 75 | 77 | 77 | 76 | 76 |
| Ruido durante la marcha [dB] | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Peso de emergencia [kg] | 1708-1841 | 1708-1841 | 1812-1945 | 1881-2014 | 1812-1945 | 1845-1978 |
| Peso total [kg] | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
| Capacidad del maletero [l] | 585 | - | 585 | 585 | 585 | - |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1680 | -/1615 | -/1680 | -/1680 | -/1680 | -/1615 |
| Capacidad del maletero, tercera fila de asientos [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del maletero, asientos plegados de la tercera fila [l] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.34 | - | - | - | - | - |
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión |
| Suspensión del eje trasero | multibrazo | multibrazo | multibrazo | multibrazo | multibrazo | multibrazo |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Dimensión de los discos delanteros | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 |
| Dimensión de los discos traseros | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 |
| Dimensiones de los frenos delanteros | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Dimensiones de los frenos traseros | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Dirección | - | - | - | - | - | - |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- |
| Longitud total [mm] | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 |
| Altura total [mm] | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Vía delantera [mm] | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 |
| Vía trasera [mm] | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 |
| Voladizo delantero [mm] | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Voladizo trasero [mm] | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| Altura libre [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacidad de vadeo [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ángulo de ataque [°] | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Ángulo de salida [°] | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Ángulo ventral [°] | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Tercera fila de asientos, espacio para la cabeza [mm] | - | 875 | - | - | - | 875 |
| Anchura en la tercera fila codos/hombros [mm] | - | 1120/1349 | - | - | - | 1120/1349 |
| 2.2 CRDi VGT 200 | 2.2 CRDi VGT 200 7 asientos | 2.2 CRDi VGT 200 | 2.2 CRDi VGT 200 7 asientos | 2.2 CRDi VGT 200 Grand | 2.2 CRDi VGT 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de motor | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel |
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 147/3800 | 147/3800 | 147/3800 | 147/3800 | 147/3800 | 147/3800 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 |
| Relación de compresión | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
| Capacidad del aceite [l] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | 9.3 | - |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Delantero |
| Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas automática | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual |
| Especificación de la tracción |
|
|
|
|
| - |
| Velocidad máxima [km/h] | 203 | 203 | 203 | 203 | 200 | 203 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 9.0 | 9.0 | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 8.7 |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad [l] | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 9.6 | 7.2 |
| Fuera de la ciudad [l] | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.1 |
| Combinada [l] | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 5.9 |
| Emisión de CO2 [g/km] | 149 | 149 | 174 | 174 | 199 | 155 |
| Norma de emisión | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | 76 | 76 | 75 | 75 | 73 | 76 |
| Ruido durante la marcha [dB] | 73 | 73 | 74 | 74 | 71 | 73 |
| Peso de emergencia [kg] | 1881-2014 | 1914-2052 | 1907-2040 | 1907-2040 | 1977-2117 [1991-2131 siete asientos] | 1812-1945 |
| Peso total [kg] | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2600 [2630 siete asientos] | 2510 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
| Capacidad del maletero [l] | 585 | - | 585 | - | 634 | 585 |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1680 | -/1615 | -/1680 | -/1615 | -/1842 | -/1680 |
| Capacidad del maletero, tercera fila de asientos [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del maletero, asientos plegados de la tercera fila [l] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5 | 7 | 5 | 7 | 6-7 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | - | - | - | - | 0.34 | - |
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión |
| Suspensión del eje trasero | multibrazo | multibrazo | multibrazo | multibrazo | multibrazo | multibrazo |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Dimensión de los discos delanteros | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 |
| Dimensión de los discos traseros | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 |
| Dimensiones de los frenos delanteros | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Dimensiones de los frenos traseros | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Dirección | - | - | - | - | - | - |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- |
| Longitud total [mm] | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4915 | 4700 |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 | 1885/2185 | 1880/2185 |
| Altura total [mm] | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1695 | 1675 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2700 |
| Vía delantera [mm] | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1628 | 1628 |
| Vía trasera [mm] | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1639 | 1639 |
| Voladizo delantero [mm] | 935 | 935 | 935 | 935 | - | 935 |
| Voladizo trasero [mm] | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | - | 1055 |
| Altura libre [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacidad de vadeo [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ángulo de ataque [°] | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.5 |
| Ángulo de salida [°] | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.2 | 21.2 |
| Ángulo ventral [°] | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 15.8 | 16.6 |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Tercera fila de asientos, espacio para la cabeza [mm] | - | 875 | - | 875 | - | - |
| Anchura en la tercera fila codos/hombros [mm] | - | 1120/1349 | - | 1120/1349 | - | - |
| 2.2 CRDi VGT 200 | 2.2 CRDi VGT 200 | 2.2 CRDi VGT 200 | 2.2 CRDi VGT 200 7 asientos | 2.2 CRDi VGT 200 7 asientos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | - | - | |
| Tipo de motor | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | |
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
| Cilindrada del motor [cm³] | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 147/3800 | 147/3800 | 147/3800 | 147/3800 | 147/3800 | |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 | 440/1750-2750 | |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | |
| Relación de compresión | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | |
| Capacidad del aceite [l] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
| |
| Eje de tracción | Delantero | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |
| Caja de cambios | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | |
| Especificación de la tracción |
|
|
|
|
| |
| Velocidad máxima [km/h] | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 9.3 | 9.0 | 9.6 | 9.0 | 9.6 | |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Ciudad [l] | 8.0 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | |
| Fuera de la ciudad [l] | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | |
| Combinada [l] | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | |
| Emisión de CO2 [g/km] | 174 | 159 | 159 | 174 | 174 | |
| Norma de emisión | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | |
| Clase energética | - | - | - | - | - | |
| Ruido del vehículo parado [dB] | 75 | 76 | 75 | 76 | 75 | |
| Ruido durante la marcha [dB] | 74 | 73 | 74 | 73 | 74 | |
| Peso de emergencia [kg] | 1836-1969 | 1881-2014 | 1907-2040 | 1914-2052 | 1940-2078 | |
| Peso total [kg] | 2510 | 2510 | 2510 | 2600 | 2600 | |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/2500 | 750/2500 | 750/2500 | 750/2000 | 750/2000 | |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | 1350/1450 | |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | |
| Capacidad del maletero [l] | 585 | 585 | 585 | - | - | |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1680 | -/1680 | -/1680 | -/1615 | -/1615 | |
| Capacidad del maletero, tercera fila de asientos [l] | - | - | - | - | - | |
| Capacidad del maletero, asientos plegados de la tercera fila [l] | - | - | - | - | - | |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | - | - | - | - | - | |
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | de tipo MacPherson, estabilizador de torsión | |
| Suspensión del eje trasero | multibrazo | multibrazo | multibrazo | multibrazo | multibrazo | |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | |
| Dimensión de los discos delanteros | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | |
| Dimensión de los discos traseros | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | |
| Dimensiones de los frenos delanteros | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Dimensiones de los frenos traseros | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
| Dirección | - | - | - | - | - | |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | |
| Longitud total [mm] | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 | 1880/2185 | |
| Altura total [mm] | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | |
| Distancia entre ejes [mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| Vía delantera [mm] | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | |
| Vía trasera [mm] | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | |
| Voladizo delantero [mm] | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | |
| Voladizo trasero [mm] | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | |
| Altura libre [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Capacidad de vadeo [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Ángulo de ataque [°] | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
| Ángulo de salida [°] | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | |
| Ángulo ventral [°] | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | 1439/1508 | |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | 1406/1480 | |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | |
| Tercera fila de asientos, espacio para la cabeza [mm] | - | - | - | 875 | 875 | |
| Anchura en la tercera fila codos/hombros [mm] | - | - | - | 1120/1349 | 1120/1349 |
La información sobre el vehículo y los datos técnicos es solo orientativa y puede contener inexactitudes. Los datos técnicos pueden diferir dependiendo del país de compra, metodología de medición, equipamiento elegido o accesorios instalados.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.











