Nissan Juke

Fecha de fabricación
6/2014 – 2019 (SUV)
Plataforma
Nissan B
Lugares de fabricación
Sunderland, Regno Unito
Yokosuka, Japón
Diseñador
-
Etiquetas
SUV pequeño
Coches japoneses
Versiones de carrocería
SUV
tras la modernización (facelift)
Fecha de fabricación
6/2014 – 2019Marcación interna
F15Motorización
Motor de gasolinaDiésel
Características técnicas
SUV
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 DIG-T | 1.6 | 1.6 DIG-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | desde hasta 2018 | desde 2018 hasta | desde 2018 hasta | desde hasta 2018 | desde hasta 2018 | desde hasta 2018 |
| Tipo de motor | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | De sobrealimentación de explosión | motor de gasolina | De sobrealimentación de explosión |
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | 1197 | 1598 | 1618 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 69/5400 | 83/5600 | 83/5600 | 85/4500 | 86/6000 | 140/5600 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 140/3200-4400 | 144/4000 | 144/4000 | 190/2000 | 158/4000 | 240/2000-5200 |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 78,0 x 83,6 | 78,0 x 83,6 | 78,0 x 83,6 | 72,2 x 73,1 | 78,0 x 83,6 | 79,7 x 81,1 |
| Relación de compresión | 10,7:1 | 10,7:1 | 10,7:1 | 10,0:1 | 10,7:1 | 9,5:1 |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Caja de cambios | de 5 marchas manual | de 5 marchas manual | de 1 marchas automática | de 6 marchas manual | de 1 marchas automática | de 6 marchas manual |
| Especificación de la tracción | - | - |
| - |
| - |
| Velocidad máxima [km/h] | 168 | 178 | 170 | 178 | 170 | 215 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 12.0 | 12.5 | 12.3 | 10.8 | 11.5 | 7.8 |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad [l] | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 6.9-7.1 | 7.5-8.3 | 7.6 |
| Fuera de la ciudad [l] | 5.0 | 6.5-6.1 | 6.1-5.7 | 4.9 | 4.9-5.2 | 5.1 |
| Combinada [l] | 6.0 | 7.3-7.0 | 6.8-6.5 | 5.6-5.7 | 6.0-6.3 | 6.0 |
| Emisión de CO2 [g/km] | 138 | 166-161 | 154-149 | 129 | 128-145 | 139 |
| Velocidad baja [l] | - | 10.1-9.6 | 11.2-10.6 | - | - | - |
| Velocidad media [l] | - | 7.7-7.3 | 7.6-7.0 | - | - | - |
| Velocidad alta [l] | - | 7.3-6.9 | 7.0-6.5 | - | - | - |
| Velocidad Extra-Alta [l] | - | 9.4-9.1 | 9.1-8.7 | - | - | - |
| Velocidad combinada [l] | - | 8.5-8.2 | 8.4-7.9 | - | - | - |
| Emisiones de CO2 [g/km] | - | 192-185 | 190-180 | - | - | - |
| Norma de emisión | EU5-EU6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Peso de emergencia [kg] | 1163-1189 | 1173-1248 | 1203-1277 | 1236-1307 | 1205-1278 | 1300-1359 |
| Peso total [kg] | 1605 | 1655 | 1690 | 1710 | 1680 | 1760 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 604/1250 | 604/1250 | 625/1250 | 639/1250 | 625/1250 | 671/1200 |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | 850/860 | 880/880 | - | - | - |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
| Capacidad del maletero [l] | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/1189 | -/1189 | -/1189 | -/1189 | -/1189 | -/1189 |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | -/907 | -/907 | -/907 | -/907 | -/907 | -/907 |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson |
| Suspensión del eje trasero | barra de torsión | barra de torsión | barra de torsión | barra de torsión | barra de torsión | barra de torsión |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Dimensión de los discos delanteros | 6.5JJ x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5JJ x 16 | 7.0JJ x 17 | 7.0JJ x 17 |
| Dimensión de los discos traseros | 6.5JJ x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5JJ x 16 | 7.0JJ x 17 | 7.0JJ x 17 |
| Dimensiones de los frenos delanteros | 280 x 24 | - | - | 280 x 24 | 280 x 24 | 296 x 26 |
| Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | 292 x 9 | 292 x 9 | 292 x 9 |
| Dirección | De cremallera con dirección asistida eléctrica | De cremallera con dirección asistida eléctrica | De cremallera con dirección asistida eléctrica | De cremallera con dirección asistida eléctrica | De cremallera con dirección asistida eléctrica | De cremallera con dirección asistida eléctrica |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- |
| Longitud total [mm] | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- |
| Altura total [mm] | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Vía delantera [mm] | 1540 | 1525 | 1525 | 1539 | 1525 | 1525 |
| Vía trasera [mm] | 1525 | 1523 | 1523 | 1537 | 1523 | 1523 |
| Voladizo delantero [mm] | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| Voladizo trasero [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Altura libre [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de ataque [°] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Ángulo de salida [°] | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Ángulo ventral [°] | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 DIG-T | 1.6 DIG-T NISMO RS | 1.6 DIG-T NISMO RS | 1.5 dCi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | desde hasta 2018 | - | - | desde hasta 2018 | ||
| Tipo de motor | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación diésel | ||
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | ||
| Cilindrada del motor [cm³] | 1618 | 1618 | 1618 | 1461 | ||
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 140/5600 | 160/6000 | 157/6000 | 81/4000 | ||
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 240/2000-5200 | 280/3600-4800 | 250/2400-6000 | 260/2500 | ||
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 79,7 x 81,1 | 79,7 x 81,1 | 79,7 x 81,1 | 76,0 x 80,5 | ||
| Relación de compresión | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 15,5:1 | ||
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | ||
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | ||
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
| ||
| Eje de tracción | 4x4 | Delantero | 4x4 | Delantero | ||
| Caja de cambios | de 7 marchas automática | de 6 marchas manual | de 8 marchas automática | de 6 marchas manual | ||
| Especificación de la tracción |
| - |
| - | ||
| Velocidad máxima [km/h] | 200 | 220 | 200 | 185 | ||
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 8.1 | 7.0 | 8.0 | 11.2 | ||
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
| Ciudad [l] | 8.3 | 9.5 | 9.5 | 5.2-4.4 | ||
| Fuera de la ciudad [l] | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 4.4-3.7 | ||
| Combinada [l] | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 4.7-4.0 | ||
| Emisión de CO2 [g/km] | 153 | 168 | 172 | 123-104 | ||
| Velocidad baja [l] | - | - | - | 5.8 | ||
| Velocidad media [l] | - | - | - | 5.1 | ||
| Velocidad alta [l] | - | - | - | 5.1 | ||
| Velocidad Extra-Alta [l] | - | - | - | 6.4 | ||
| Velocidad combinada [l] | - | - | - | 5.7 | ||
| Emisiones de CO2 [g/km] | - | - | - | 149 | ||
| Norma de emisión | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6c | ||
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | ||
| Clase energética | - | - | - | - | ||
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | ||
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | ||
| Peso de emergencia [kg] | 1431-1477 | 1315-1341 | 1446-1461 | 1305-1378 | ||
| Peso total [kg] | 1880 | 1760 | 1880 | 1670-1770 | ||
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 734/1150 | 671/1200 | 734/1150 | 673/1250 | ||
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | 970/825 | 1020/905 | 985/830 | ||
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | ||
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | ||
| Capacidad del maletero [l] | 207 | 354 | 207 | 354 | ||
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/786 | -/1189 | -/786 | -/1189 | ||
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 675 | 733 | 733 | 733 | ||
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 1409 | 1470 | 1470 | 1470 | ||
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | ||
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | -/681 | -/907 | -/907 | -/907 | ||
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | ||
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | ||
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | ||
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | ||
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 50 | 46 | 50 | 46 | ||
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | ||
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | ||
| Suspensión del eje trasero | barra de torsión | barra de torsión | barra de torsión | multibrazo | ||
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | ||
| Dimensión de los neumáticos traseros | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | ||
| Dimensión de los discos delanteros | 7.0JJ x 17 | 7.0 x 18 | 7.0 x 18 | 6.5JJ x 16 | ||
| Dimensión de los discos traseros | 7.0JJ x 17 | 7.0 x 18 | 7.0 x 18 | 6.5JJ x 16 | ||
| Dimensiones de los frenos delanteros | 296 x 26 | - | - | 280 x 24 | ||
| Dimensiones de los frenos traseros | 292 x 9 | - | - | 292 x 9 | ||
| Dirección | De cremallera con dirección asistida eléctrica | De cremallera con dirección asistida eléctrica | De cremallera con dirección asistida eléctrica | De cremallera con dirección asistida eléctrica | ||
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | ||
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | 10.7/- | ||
| Longitud total [mm] | 4135 | 4165 | 4165 | 4135 | ||
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- | ||
| Altura total [mm] | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||
| Distancia entre ejes [mm] | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | ||
| Vía delantera [mm] | 1525 | 1525 | 1525 | 1539 | ||
| Vía trasera [mm] | 1505 | 1525 | 1505 | 1537 | ||
| Voladizo delantero [mm] | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
| Voladizo trasero [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Altura libre [mm] | 170 | 180 | 170 | 180 | ||
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | ||
| Ángulo de ataque [°] | 23.5 | 23 | 23 | 23 | ||
| Ángulo de salida [°] | 26 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | ||
| Ángulo ventral [°] | 23 | 22.5 | 23 | 22.5 | ||
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | ||
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | ||
| Espacio para la cabeza delante [mm] | - | - | - | - | ||
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | - | - | - | - | ||
| Anchura delante codos/hombros [mm] | - | - | - | - | ||
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | - | - | - | - | ||
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | ||
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - |
La información sobre el vehículo y los datos técnicos es solo orientativa y puede contener inexactitudes. Los datos técnicos pueden diferir dependiendo del país de compra, metodología de medición, equipamiento elegido o accesorios instalados.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.



















