Opel Adam

Fecha de fabricación
1/2013 – 2019 (Hatchback de tres puertas)
Plataforma
SCCS
Lugares de fabricación
Eisenach, Alemania
Diseñador
Luke Darren
Etiquetas
Minicompacto
Coches alemanes
Versiones de carrocería
Hatchback de tres puertas
Fecha de fabricación
1/2013 – 2019Marcación interna
Características técnicas
Hatchback de tres puertas
| 1.2 | 1.2 ecoFLEX | 1.4 | 1.4 | 1.4 ecoFLEX | 1.4 LPG ecoFLEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | desde hasta 2018 | - | desde hasta 2018 | - | - |
| Tipo de motor | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina |
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 1229 | 1229 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 51/5600 | 51/5600 | 64/6000 | 64/6000 | 64/6000 | 64/6000 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 115/4000 | 115/4000 | 130/4000 | 130/4000 | 130/4000 | 130/4000 [124/4000 GLP] |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 73,4x72,6 | 73,4x72,6 | 73,4x82,6 | 73,4x82,6 | 73,4x82,6 | 73,4 x 82,6 |
| Relación de compresión | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Caja de cambios | de 5 marchas manual | de 5 marchas manual | de 5 marchas manual | de 5 marchas robotizada manual | de 5 marchas manual | de 5 marchas manual |
| Especificación de la tracción | - | - | - |
| - | - |
| Velocidad máxima [km/h] | 165 | 165 | 176 | 178 | 176 | 176 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 14.9 | 14.9 | 12.5 | 13.9 | 12.5 | 12.9 [13.2 GLP] |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | 26,8 | 26,8 | 17,8 | - | 17,8 | 18,4 [19,9 GLP] |
| Ciudad [l] | 7,4-7,1 | 6.3-6.5 | 7,0-7,8 | 6.5 | 7,1-6,6 | 7.5-7.1 [9.6-8.8 GLP] |
| Fuera de la ciudad [l] | 4,7-4,2 | 4.1-4.2 | 4,9-4,4 | 4.0 | 4,9-4,2 | 4.8-4.6 [6.1-5.8 GLP] |
| Combinada [l] | 5,7-5,3 | 4.9-5.0 | 5,4-5,9 | 4.9 | 5,7-5,1 | 5.8-5.4 [7.4-6.6 GLP] |
| Emisión de CO2 [g/km] | 131-124 | 115-118 | 124-136 | 115 | 131-119 | 132-124 [121-119 GLP] |
| Velocidad baja [l] | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad media [l] | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad alta [l] | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad Extra-Alta [l] | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad combinada [l] | 6,8-6,3 | - | 7,0-6,4 | - | 6,8-6,3 | 6,9-6,5 [8,8-8,1 GLP] |
| Emisiones de CO2 [g/km] | 153-142 | - | 157-145 | - | 154-143 | 156-146 [141-131 GLP] |
| Norma de emisión | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Peso de emergencia [kg] | 1011-1026 | 1011 | 1045-1060 | 1045 | 1045-1060 | 1088 |
| Peso total [kg] | 1455-1470 | 1455 | 1465-1480 | 1465 | 1465-1480 | 1500 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- |
| Capacidad del maletero [l] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/663 | -/663 | -/663 | -/663 | -/663 | -/663 |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | -/954 | -/954 | -/954 | -/954 | -/954 | -/954 |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Número de puertas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Número de asientos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 [35 GLP] |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson |
| Suspensión del eje trasero | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 185/65 R15 SL 88T | 185/65 R15 SL 88T | 195/55 R16 SL 87H | 195/55 R16 SL 87H | 195/55 R16 SL 87H | 195/55 R16 SL 87H |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 185/65 R15 SL 88T | 185/65 R15 SL 88T | 195/55 R16 SL 87H | 195/55 R16 SL 87H | 195/55 R16 SL 87H | 195/55 R16 SL 87H |
| Dimensión de los discos delanteros | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
| Dimensión de los discos traseros | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
| Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | - |
| Dirección | - | - | - | - | - | - |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 9.8/10.2 | 9.8/10.2 | 9.8/10.2 | 9.8/10.2 | 9.8/10.2 | 9.8/10.2 |
| Longitud total [mm] | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1720/1966 | 1720/1966 | 1720/1966 | 1720/1966 | 1720/1966 | 1720/1966 |
| Altura total [mm] | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 |
| Vía delantera [mm] | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
| Vía trasera [mm] | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
| Voladizo delantero [mm] | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| Voladizo trasero [mm] | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| Altura libre [mm] | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| 1.0 Turbo | 1.4 | 1.4 ecoFLEX | 1.0 Turbo | 1.4 Turbo Adam S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | - | desde 2015 hasta | |
| Tipo de motor | De sobrealimentación de explosión | motor de gasolina | motor de gasolina | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | |
| Número de cilindros/válvulas | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 3/12 | 4/16 | |
| Cilindrada del motor [cm³] | 999 | 1398 | 1398 | 999 | 1364 | |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 66/3700-6000 | 74/6000 | 74/6000 | 85/5000-6000 | 110/5000 | |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 170/1800-3700 | 130/4000 | 130/4000 | 170/1800-4500 | 220/3000-4500 | |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 74,0 x 77,4 | 73,4x82,6 | 73,4x82,6 | 74,0 x 77,4 | 72,5 x 82,6 | |
| Relación de compresión | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,5:1 | |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
| |
| Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | |
| Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 5 marchas manual | de 5 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | |
| Especificación de la tracción | - | - | - | - | - | |
| Velocidad máxima [km/h] | 180 | 185 | 185 | 196 | 210 | |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 11.9 | 11.5 | 11.5 | 9,9 | 8.5 | |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | 13,2 | 17,8 | 17,8 | 10,9 | 7,9 | |
| Ciudad [l] | 5,6-5,3 | 7,0-7,7 | 7,2-6,6 | 6,3-6,0 | 8,2-7,6 | |
| Fuera de la ciudad [l] | 3,6-4,5 | 5,0-4,4 | 4,1-4,9 | 4,7-4,2 | 5,3-4,9 | |
| Combinada [l] | 4,9-4,2 | 5,4-6,0 | 5,0-5,7 | 5,3-4,9 | 6,4-5,9 | |
| Emisión de CO2 [g/km] | 112-99 | 124-136 | 118-131 | 121-112 | 145-139 | |
| Velocidad baja [l] | - | - | - | - | - | |
| Velocidad media [l] | - | - | - | - | - | |
| Velocidad alta [l] | - | - | - | - | - | |
| Velocidad Extra-Alta [l] | - | - | - | - | - | |
| Velocidad combinada [l] | 6,1-5,7 | 7,0-6,4 | 6,9-6,3 | 6,1-5,7 | 7,0-6,7 | |
| Emisiones de CO2 [g/km] | 138-129 | 158-144 | 155-142 | 139-130 | 157-151 | |
| Norma de emisión | EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU6 | EU6 | |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | |
| Clase energética | - | - | - | - | - | |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | |
| Peso de emergencia [kg] | 1066-1081 | 1045-1060 | 1045-1060 | 1066-1081 | 1088-1103 | |
| Peso total [kg] | 1495-1510 | 1465-1480 | 1465-1480 | 1495-1510 | 1550-1565 | |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | - | - | - | - | - | |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | |
| Capacidad del maletero [l] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/663 | -/663 | -/663 | -/663 | -/663 | |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | -/954 | -/954 | -/954 | -/954 | -/954 | |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | |
| Número de puertas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Número de asientos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | - | - | - | - | - | |
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | |
| Suspensión del eje trasero | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | eje semirrígido con brazos de arrastre | |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 195/55 R16 SL 87H | 195/55 R16 SL 87H | 195/55 R16 SL 87H | 195/55 R16 SL 87H | 215/45 R17 | |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 195/55 R16 SL 87H | 195/55 R16 SL 87H | 195/55 R16 SL 87H | 195/55 R16 SL 87H | 215/45 R17 | |
| Dimensión de los discos delanteros | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | - | |
| Dimensión de los discos traseros | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | - | |
| Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | 308 | |
| Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | 264 | |
| Dirección | - | - | - | - | - | |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 9.8/10.2 | 9.8/10.2 | 9.8/10.2 | 9.8/10.2 | 9.8/10.2 | |
| Longitud total [mm] | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3708 | |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1720/1966 | 1720/1966 | 1720/1966 | 1720/1966 | 1720/1966 | |
| Altura total [mm] | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | |
| Distancia entre ejes [mm] | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | |
| Vía delantera [mm] | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | |
| Vía trasera [mm] | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | |
| Voladizo delantero [mm] | 818 | 818 | 818 | 818 | - | |
| Voladizo trasero [mm] | 569 | 569 | 569 | 569 | - | |
| Altura libre [mm] | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | |
| Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | |
| Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | |
| Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | - | - | - | - | - | |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | - | - | - | - | - | |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | - | - | - | - | - | |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | - | - | - | - | - | |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - |
La información sobre el vehículo y los datos técnicos es solo orientativa y puede contener inexactitudes. Los datos técnicos pueden diferir dependiendo del país de compra, metodología de medición, equipamiento elegido o accesorios instalados.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.













