Renault Grand Espace
Fecha de fabricación
2012 – 2014 (MPV)
Plataforma
-
Lugares de fabricación
Sandouville, Francia
Diseñador
-
Etiquetas
MPV grande
Automóviles franceses
Versiones de carrocería
Características técnicas
MPV
| 2.0 T 16V | 2.0 dCi | 2.0 dCi | 2.0 dCi | 2.0 dCi | 2.0 dCi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de motor | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel | De sobrealimentación diésel |
| Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 1998 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 125/5000 | 96/4000 | 110/4000 | 110/4000 | 127/3750 | 127/3750 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 270/3250 | 320/2000 | 340/2000 | 340/2000 | 360/1750 | 360/1750 |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 82,7 x 93,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 |
| Relación de compresión | 82,7 x 93,0 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Caja de cambios | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas manual | de 6 marchas automática |
| Especificación de la tracción | - | - | - |
| - |
|
| Velocidad máxima [km/h] | 206 | 184 | 194 | 188 | 204 | 198 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 9.7 | 12.0 | 10.6 | 12.4 | 9.8 | 11.1 |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad [l] | 11.3 | 7.0 | 7.0 | 8.2 | 7.0 | 8.2 |
| Fuera de la ciudad [l] | 6.9 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.4 |
| Combinada [l] | 8.5 | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 6.4 |
| Emisión de CO2 [g/km] | 198 | 150 | 150 | 169 | 150 | 169 |
| Norma de emisión | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Peso de emergencia [kg] | 1815 | - | 1882 | - | 1905 | 1945 |
| Peso total [kg] | 2530 | - | 2587 | - | 2610 | 2625 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
| Capacidad del maletero [l] | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | -/3050 | -/3050 | -/3050 | -/3050 | -/3050 | -/3050 |
| Capacidad del maletero, tercera fila de asientos [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del maletero, asientos plegados de la tercera fila [l] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | -/1140 | -/1140 | -/1140 | -/1140 | -/1140 | -/1140 |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | 501/- | 501/- | 501/- | 501/- | 501/- | 501/- |
| Altura del borde de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson |
| Suspensión del eje trasero | dos brazos transversales con barra panhard | dos brazos transversales con barra panhard | dos brazos transversales con barra panhard | dos brazos transversales con barra panhard | dos brazos transversales con barra panhard | dos brazos transversales con barra panhard |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| Dimensión de los discos delanteros | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
| Dimensión de los discos traseros | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
| Dimensiones de los frenos delanteros | 308 x 28 | 324 x 28 | 324 x 28 | 324 x 28 | 324 x 28 | 324 x 28 |
| Dimensiones de los frenos traseros | 300 x 11 | 300 x 11 | 300 x 11 | 300 x 11 | 300 x 11 | 300 x 11 |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica variable | Dirección asistida eléctrica variable | Dirección asistida eléctrica variable | Dirección asistida eléctrica variable | Dirección asistida eléctrica variable | Dirección asistida eléctrica variable |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 11.4/11.8 | 11.4/11.8 | 11.4/11.8 | 11.4/11.8 | 11.4/11.8 | 11.4/11.8 |
| Longitud total [mm] | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1860/- | 1860/- | 1860/- | 1860/- | 1860/- | 1860/- |
| Altura total [mm] | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 |
| Vía delantera [mm] | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
| Vía trasera [mm] | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| Voladizo delantero [mm] | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
| Voladizo trasero [mm] | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 |
| Altura libre [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de ataque [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de salida [°] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo ventral [°] | - | - | - | - | - | - |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | 1564/1498 | 1564/1498 | 1564/1498 | 1564/1498 | 1564/1498 | 1564/1498 |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | 1570/1558 | 1570/1558 | 1570/1558 | 1570/1558 | 1570/1558 | 1570/1558 |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Tercera fila de asientos, espacio para la cabeza [mm] | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |
| Anchura en la tercera fila codos/hombros [mm] | 1426/1420 | 1426/1420 | 1426/1420 | 1426/1420 | 1426/1420 | 1426/1420 |
Galería
La información sobre el vehículo y los datos técnicos es solo orientativa y puede contener inexactitudes. Los datos técnicos pueden diferir dependiendo del país de compra, metodología de medición, equipamiento elegido o accesorios instalados.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.