Audi A4

Data di produzione
2019 – fino ad oggi (Berlina)
2019 – fino ad oggi (Combi)
Piattaforma
Volkswagen Group MLBevo
Siti di produzione
Ingolstadt, Germania
Neckarsulm, Germania
Designer
Frank Rimili
Rüdiger Müller
Etichette
Classe media
Auto tedesche
L'Audi A4 è disponibile in due stili di carrozzeria: berlina e station wagon. La vettura è stata lanciata nel 2019 ed è prodotta in Germania. L'Audi A4 si basa sulla piattaforma Volkswagen Group MLBevo ed offre motori a benzina, diesel e ibridi. Il modello più potente è l'RS4 2.9 TFSI quattro con una potenza massima di 331 kW, una velocità massima di 250 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. Il modello più economico è il 30 TDI 90 kW con un consumo di carburante di 4,9 l/100 km e emissioni di 128 g/km. La capacità del bagagliaio della berlina è di 460 l, mentre quella della station wagon di 495 l. La sicurezza della vettura è stata testata da EURONCAP 2015 con una valutazione di 5 su 5 punti.
Versione della carrozzeria
Berlina
dopo la modernizzazione (facelift)
Data di produzione
2019 – fino ad oggiMarca degli interni
B9/8WMotorizzazione
Accensione comandata + ElettricoAccensione ad accensione spontanea
Accensione ad accensione spontanea + Elettrico
Combi (Avant)
dopo la modernizzazione (facelift)
Data di produzione
2019 – fino ad oggiMarca degli interni
B9/8WMotorizzazione
Accensione comandataAccensione comandata + Elettrico
Accensione ad accensione spontanea
Accensione ad accensione spontanea + Elettrico
Caratteristiche tecniche
Berlina
| 35 TFSI 110 kW | 35 TFSI 110 kW | 35 TFSI 110 kW | 35 TFSI 110 kW | 40 TFSI 140 kW | 40 TFSI 150 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | - | da 10/2020 a | - | da 10/2020 a | - | da 10/2020 a |
| Tipo di motore | Sovralimentata accensione comandata + Elettrico | Sovralimentata accensione comandata + Elettrico | Sovralimentata accensione comandata + Elettrico | Sovralimentata accensione comandata + Elettrico | Sovralimentata accensione comandata + Elettrico | Sovralimentata accensione comandata + Elettrico |
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrata motore [cm³] | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 110/3900-6000 | 110/4000-6000 | 110/3900-6000 | 110/4000-6000 | 140/4200-6000 | 150/4475-6000 |
| Coppia massima [Nm/min-1] | 270/1350-3900 | 270/1300-3850 | 270/1350-3900 | 270/1300-3850 | 320/1450-4200 | 320/1450-4475 |
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 82,5 x 92,8 | 82.5 x 92.8 | 82,5 x 92,8 | 82.5 x 92.8 | 82,5 x 92,8 | 82.5 x 92.8 |
| Rapporto di compressione | 11,7:1 | 12.2:1 | 11,7:1 | 12.2:1 | 11,7:1 | 12.2:1 |
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
| Cambio | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce |
| Specifica della trazione | - | - |
|
|
|
|
| Velocità massima [km/h] | 224 | 210 | 225 | 210 | 241 | 210 |
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 8,6 | 8.6 | 8,9 | 8.9 | 7,3 | 7.1 |
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Città [l] | 7,8-7,4 | 8.0-7.6 | 7,5-7,1 | 7.5-7.2 | 7,7-7,4 | 7.3-7.1 |
| Fuori città [l] | 4,9-4,5 | 5.0-4.6 | 5,0-4,6 | 5.0-4.6 | 5,1-4,7 | 5.1-4.8 |
| Combinato [l] | 6,0-5,6 | 6.1-5.7 | 5,9-5,5 | 5.9-5.5 | 5,9-5,8 | 5.9-5.6 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 136-127 | 139-130 | 134-125 | 135-126 | 136-132 | 135-128 |
| Bassa velocità [l] | 8,8 | 7,9 | 9,3 | 8,3 | 9,0 | 8,8 |
| Media velocità [l] | 6,6 | 6,2 | 6,6 | 6,3 | 6,7 | 6,5 |
| Alta velocità [l] | 5,6 | 5,2 | 5,6 | 5,2 | 5,8 | 5,2 |
| Altissima velocità [l] | 6,3 | 5,8 | 6,1 | 5,8 | 6,4 | 5,9 |
| Velocità combinata [l] | 6,5 | 6,9-5,9 | 6,5 | 7,0-5,9 | 6,6 | 7,0-6,1 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 147 | 156-134 | 147 | 160-135 | 150 | 160-138 |
| Norma di emissione | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-ISC-FCM |
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
| Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | 70.3 | - | 70.1 | - | 70.1 |
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | 68 | - | 69 | - | 68 |
| Tensione di sistema [V] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tipo e capacità della batteria | Accumulatore agli ioni di litio, 10 Ah | Accumulatore agli ioni di litio, 10 Ah | Accumulatore agli ioni di litio, 10 Ah | Accumulatore agli ioni di litio, 10 Ah | Accumulatore agli ioni di litio, 10 Ah | Accumulatore agli ioni di litio, 10 Ah |
| Autonomia con batteria completamente carica [km] | - | - | - | - | - | - |
| Tempo di carica | - | - | - | - | - | - |
| Numero di moduli/celle | - | - | - | - | - | - |
| Peso della batteria [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Caricabatterie | - | - | - | - | - | - |
| Massa a vuoto [kg] | 1490 | 1510 | 1515 | 1545 | 1530 | 1560 |
| Peso totale [kg] | 2005 | 2005 | 2035 | 2040 | 2040 | 2060 |
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 740/1400 | 750/1400 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 |
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | 1030/1060 | 1035/1065 | 1060/1065 | 1065/1070 | 1065/1080 | 1070/1080 |
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- |
| Volume del vano bagagli [l] | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza al bordo di carico [mm] | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
| Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- |
| Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità del serbatoio [l] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza aerodinamica [Cd] | 0,26 | 0.25 | 0,25 | 0,25 | 0.25 | 0.25 |
| Sospensione dell'asse anteriore | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice |
| Sospensione dell'asse posteriore | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice |
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94Y |
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94Y |
| Dimensioni dei dischi anteriori | 7J x 16 | 7.0J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
| Dimensioni dei dischi posteriori | 7J x 16 | 7.0J x 16 | 7J x 16 | 7J x 16 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
| Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
| Guida | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile |
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- |
| Lunghezza totale [mm] | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 |
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1847/2022 | 1847/2022 | 1847/2022 | 1847/2022 | 1847/2022 | 1847/2022 |
| Altezza totale [mm] | 1428 | 1431 | 1428 | 1431 | 1428 | 1431 |
| Interasse [mm] | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Sbalzo anteriore [mm] | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |
| Sbalzo posteriore [mm] | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
| Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco anteriore [°] | - | 12.50 | - | 12.50 | - | 12.50 |
| Angolo di attacco posteriore [°] | - | 15.30 | - | 15.30 | - | 15.30 |
| Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio anteriore per la testa [mm] | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 |
| Spazio posteriore per la testa [mm] | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1476/1421 | 1476/1421 | 1476/1421 | 1476/1421 | 1476/1421 | 1476/1421 |
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1446/1384 | 1446/1384 | 1446/1384 | 1446/1384 | 1446/1384 | 1446/1384 |
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| 40 TFSI 150 kW quattro | 45 TFSI 180 kW quattro | 45 TFSI 195 kW quattro | 40 TDI 140 kW | 40 TDI 140 kW quattro | 45 TDI 170 kW quattro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | da 10/2020 a | - | da 10/2020 a | - | - | - |
| Tipo di motore | Sovralimentata accensione comandata + Elettrico | Sovralimentata accensione comandata + Elettrico | Sovralimentata accensione comandata + Elettrico | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione |
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 |
| Cilindrata motore [cm³] | 1984 | 1984 | 1984 | 1968 | 1968 | 2967 |
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 150/4475-6000 | 180/5000-6500 | 195/5250-6500 | 140/3800-4200 | 140/3800-4200 | 170/3250-4750 |
| Coppia massima [Nm/min-1] | 320/1450-4475 | 370/1600-4300 | 370/1600-4500 | 400/1750-3000 | 400/1750-3000 | 500/1750-3250 |
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 82.5 x 92.8 | 82,5 x 92,8 | 82.5 x 92.8 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 83,0 x 91,4 |
| Rapporto di compressione | 12.2:1 | 9,6:1 | 9.6:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 16,0:1 |
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
| Asse motore | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Multielemento | 4x4 | 4x4 |
| Cambio | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 8 marce |
| Specifica della trazione |
|
|
|
|
|
|
| Velocità massima [km/h] | 210 | 250 | 250 | 241 | 235 | 250 |
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 6.7 | 5,8 | 5.5 | 7,7 | 7,4 | 6,0 |
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Città [l] | 7.9-7.5 | 8,7-8,3 | 9.2-8.9 | 5,1-4,8 | 5,9-5,6 | 6,9-6,7 |
| Fuori città [l] | 5.2-4.8 | 5,6-4,9 | 5.9-5.6 | 4,1-3,8 | 4,8-4,4 | 4,7-4,5 |
| Combinato [l] | 6.2-5.8 | 6,7-6,2 | 7.1-6.8 | 4,5-4,2 | 5,2-4,8 | 5,5-5,3 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 141-132 | 153-141 | 163-156 | 118-110 | 137-129 | 144-139 |
| Bassa velocità [l] | 9,1 | 10,5 | 10,9 | 6,2 | 7,4 | - |
| Media velocità [l] | 6,7 | 7,3 | 7,8 | 5,3 | 6,0 | - |
| Alta velocità [l] | 5,4 | 6,3 | 6,5 | 4,6 | 5,0 | - |
| Altissima velocità [l] | 6,0 | 7,1 | 7,3 | 5,2 | 5,6 | - |
| Velocità combinata [l] | 7,1-6,3 | 7,4 | 8,3-7,4 | 5,2 | 5,7 | - |
| Emissioni CO2 [g/km] | 162-142 | 167 | 189-167 | 135 | 151 | - |
| Norma di emissione | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
| Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | 70 | - | 69.2 | - | - | - |
| Livello sonoro in marcia [dB] | 68 | - | 67 | - | - | - |
| Tensione di sistema [V] | 12 | 12 | 12 | - | - | - |
| Tipo e capacità della batteria | Accumulatore agli ioni di litio, 10 Ah | Accumulatore agli ioni di litio, 10 Ah | Accumulatore agli ioni di litio, 10 Ah | - | - | - |
| Autonomia con batteria completamente carica [km] | - | - | - | - | - | - |
| Tempo di carica | - | - | - | - | - | - |
| Numero di moduli/celle | - | - | - | - | - | - |
| Peso della batteria [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Caricabatterie | - | - | - | - | - | - |
| Massa a vuoto [kg] | 1635 | 1620 | 1645 | 1565 | 1660 | 1765 |
| Peso totale [kg] | 2140 | 2110 | 2135 | 2100 | 2160 | 2260 |
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1700 | 750/1700 | 750/1700 | 750/1700 | 750/1800 | 750/1800 |
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | 1090/1140 | 1080/1150 | 1100/1150 | 1100/1080 | 1120/1145 | 1195/1170 |
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- |
| Volume del vano bagagli [l] | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza al bordo di carico [mm] | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
| Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- |
| Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità del serbatoio [l] | 58 | 58 | 58 | 40 [54 a pagamento] | 58 | 58 |
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | 12 [24 a pagamento] | 12 [24 a pagamento] | 12 |
| Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| Sospensione dell'asse anteriore | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice |
| Sospensione dell'asse posteriore | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice |
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94Y |
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94Y | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94Y |
| Dimensioni dei dischi anteriori | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
| Dimensioni dei dischi posteriori | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
| Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
| Guida | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile | Servosterzo elettromeccanico ad effetto variabile |
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- | 11,6/- |
| Lunghezza totale [mm] | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 |
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1847/2022 | 1847/2022 | 1847/2022 | 1847/2022 | 1847/2022 | 1847/2022 |
| Altezza totale [mm] | 1431 | 1428 | 1431 | 1428 | 1428 | 1428 |
| Interasse [mm] | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Sbalzo anteriore [mm] | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |
| Sbalzo posteriore [mm] | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
| Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco anteriore [°] | 12.50 | - | 12.50 | - | - | - |
| Angolo di attacco posteriore [°] | 15.30 | - | 15.30 | - | - | - |
| Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio anteriore per la testa [mm] | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 |
| Spazio posteriore per la testa [mm] | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1476/1421 | 1476/1421 | 1476/1421 | 1476/1421 | 1476/1421 | 1476/1421 |
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1446/1384 | 1446/1384 | 1446/1384 | 1446/1384 | 1446/1384 | 1446/1384 |
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| 50 TDI 210 kW quattro | 30 TDI 90 kW | 30 TDI 100 kW | 30 TDI 100 kW | 35 TDI 120 kW | 35 TDI 120 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | - | - | - | da 10/2020 a | - | da 10/2020 a |
| Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione + Elettrico | A turbocompressione + Elettrico | A turbocompressione + Elettrico | A turbocompressione + Elettrico | A turbocompressione + Elettrico |
| Numero di cilindri/valvole | 6/24 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrata motore [cm³] | 2967 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 210/3500-4000 | 90/3500-4000 | 100/3000-4400 | 100/3000-4200 | 120/3250-4200 | 120/3250-4200 |
| Coppia massima [Nm/min-1] | 620/2250-3000 | 270/1500-3000 | 320/1500-2750 | 320/1500-2750 | 380/1500-2750 | 370/1500-3000 |
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 83,0 x 91,4 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81.0 x 95.5 | 81,0 x 95,5 | 81.0 x 95.5 |
| Rapporto di compressione | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16.0:1 | 16,0:1 | 16.0:1 |
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
| Asse motore | 4x4 | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
| Cambio | automatico a 8 marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce |
| Specifica della trazione |
| - |
|
|
|
|
| Velocità massima [km/h] | 250 | 205 | 214 | 210 | 228 | 210 |
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 5,2 | 10,9 | 9,5 | 9.5 | 8,2 | 8.2 |
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Città [l] | 7,1-6,8 | 5,0-4,8 | 4,6-4,3 | 5.2-5.0 | 4,5-4,2 | 5.1-4.9 |
| Fuori città [l] | 5,3-4,9 | 3,9-3,6 | 3,9-3,5 | 3.8-3.5 | 3,8-3,4 | 3.7-3.4 |
| Combinato [l] | 6,0-5,6 | 4,3-4,0 | 4,2-3,8 | 4.3-4.0 | 4,1-3,7 | 4.3-4.0 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 157-148 | 114-106 | 109-100 | 114-106 | 106-98 | 112-104 |
| Bassa velocità [l] | 9,5 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,3 |
| Media velocità [l] | 7,1 | 5,0 | 5,2 | 4,6 | 5,2 | 4,6 |
| Alta velocità [l] | 5,9 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 4,0 |
| Altissima velocità [l] | 6,7 | 4,9 | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 4,6 |
| Velocità combinata [l] | 6,9 | 4,9 | 5,0 | 5,4-4,5 | 5,0 | 5,4-4,6 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 181 | 128 | 131 | 141-119 | 131 | 142-119 |
| Norma di emissione | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-ISC-FCM |
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
| Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | 74.3 | - | 71.6 |
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | 68 | - | 68 |
| Tensione di sistema [V] | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tipo e capacità della batteria | - | Accumulatore agli ioni di litio, 10 Ah | Accumulatore agli ioni di litio, 10 Ah | Accumulatore agli ioni di litio, 10 Ah | Accumulatore agli ioni di litio, 10 Ah | Accumulatore agli ioni di litio, 10 Ah |
| Autonomia con batteria completamente carica [km] | - | - | - | - | - | - |
| Tempo di carica | - | - | - | - | - | - |
| Numero di moduli/celle | - | - | - | - | - | - |
| Peso della batteria [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Caricabatterie | - | - | - | - | - | - |
| Massa a vuoto [kg] | 1765 | 1505 | 1565 | 1550 | 1570 | 1560 |
| Peso totale [kg] | 2295 | 2060 | 2090 | 2090 | 2095 | 2095 |
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1900 | 750/1300 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1700 | 750/1700 |
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | 1080/1100 | 1080/1100 | 1080/1100 | 1080/1100 |
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- |
| Volume del vano bagagli [l] | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza al bordo di carico [mm] | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
| Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- |
| Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità del serbatoio [l] | 58 | 40 [54 a pagamento] | 40 [54 a pagamento] | 40 [54 a pagamento] | 40 [54 a pagamento] | 40 [54 a pagamento] |
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | 12 | 12 [24 a pagamento] | 12 [24 a pagamento] | 12 [24 a pagamento] | 12 [24 a pagamento] | 12 [24 a pagamento] |
| Resistenza aerodinamica [Cd] | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Sospensione dell'asse anteriore | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice |
