Citroën Grand C4 Picasso/SpaceTourer

Data di produzione
2016 – 2020 (Multispace medio)
Piattaforma
PSA EMP2 platform
Siti di produzione
Vigo, Spagna
Designer
Fréderic Soubirou
Etichette
Multispace medio
Auto francesi
La Citroën Grand C4 Picasso / SpaceTourer è un monovolume di medie dimensioni prodotto dal 2016. Il veicolo è costruito sulla piattaforma PSA EMP2 e offre motori a benzina e diesel, con la massima potenza di 121 kW per il 1.6 THP e una velocità massima di 210 km / h. Il 1.6 BlueHDi 120 ha il più basso consumo di carburante combinato di 4 l / 100 km e emissioni di CO2 di 106 g / km. Il bagagliaio offre una capacità di 575-704 l. La Citroën Grand C4 Picasso / SpaceTourer ha sostenuto i test di sicurezza EURONCAP nel 2013, dove ha ottenuto una valutazione di 5 su 5.
Versione della carrozzeria
Multispace medio
Data di produzione
2016 – 2020Marca degli interni
-Motorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Caratteristiche tecniche
Multispace medio
| 1.2 PureTech 130 | 1.2 PureTech 130 | 1.6 THP | 1.6 BlueHDi 120 | 1.6 BlueHDi 120 | 1.5 BlueHDi 130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | - | - | da a 2018 | da a 2018 | da a 2018 | - |
| Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione |
| Numero di cilindri/valvole | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/16 |
| Cilindrata motore [cm³] | 1199 | 1199 | 1598 | 1560 | 1560 | 1499 |
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 96/5500 | 96/5500 | 121/6000 | 88/3500 | 88/3500 | 96/3750 |
| Coppia massima [Nm/min-1] | 230/1750 | 230/1750 | 240/1400 | 300/1750 | 300/1750 | 300/1750 |
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 77,0 x 85,8 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 75 x 84,8 |
| Rapporto di compressione | - | - | 10,5:1 | - | - | 16.5:1 |
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
| Cambio | manuale a 6marce | automatico a 8 marce | automatico a 6 marce | manuale a 6marce | automatico a 6 marce | manuale a 6marce |
| Specifica della trazione | - |
|
| - |
| - |
| Velocità massima [km/h] | 200 | 196 | 210 | 189 | 188 | 198 |
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 11,2 | 11.2 | 8.7 | 11.6 | 11.5 | 12.5 |
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Città [l] | 6.1 | 5.8 | 8.4-8.3 | 4.6-4.5 | 4.6 | 4.6 |
| Fuori città [l] | 4.4 | 4.5 | 5.4-5.3 | 3.8-3.7 | 3.7 | 3.6 |
| Combinato [l] | 5.0 | 5.0 | 6.5-6.4 | 4.0 | 4.0 | 3.9 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 114 | 114 | 145-143 | 105-106 | 106 | 104 |
| Bassa velocità [l] | 7.2-7.1 | 8.5 | - | - | - | 5.4-5.3 |
| Media velocità [l] | 6.2-6.1 | 6.7-6.6 | - | - | - | 4.8-4.7 |
| Alta velocità [l] | 5.4-5.3 | 5.7-5.6 | - | - | - | 4.3-4.2 |
| Altissima velocità [l] | 6.6-6.5 | 6.9-6.8 | - | - | - | 5.4-5.3 |
| Velocità combinata [l] | 6.2-6.1 | 6.7-6.6 | - | - | - | 5.0-4.9 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 141-139 | 153-150 | - | - | - | 130-127 |
| Norma di emissione | EU6d-TEMP - EU6d | EU6d-TEMP - EU6d | EU6 | EU6 | EU6 | EU6d-TEMP - EU6d |
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
| Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Massa a vuoto [kg] | 1395-1600 | 1479-1659 | 1500 | 1420 | 1432 | 1505-1685 |
| Peso totale [kg] | 1935 [2110 sette posti] | 2130 | 2100 [2150 sette posti] | 2100 [2175 sette posti] | 2125 [2205 sette posti] | 2015 [2190 sette posti] |
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 680/1300 [680/1150 sette posti] | 680/1150 | 690/1550 [690/1500 sette posti] | 672/1550 [674/1500 sette posti] | 675/1500 [675/1500 sette posti] | 705/1550 [708/1500 sette posti] |
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del vano bagagli [l] | 575-704 | 575-704 | 575-704 | 575-704 | 575-704 | 575-704 |
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1843 | -/1843 | -/1843 | -/1843 | -/1843 | -/1843 |
| Volume del bagagliaio, terza fila di sedili [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del bagagliaio, sedili ripiegati della terza fila [l] | - | - | - | - | - | - |
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1178 [355 sette posti] | 1178 [355 sette posti] | 1178 [355 sette posti] | 1178 [355 sette posti] | 1178 [355 sette posti] | 1178 [355 sette posti] |
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1960 | - | - | - | - | - |
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numeri di posti | 5-7 | 7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| Capacità del serbatoio [l] | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 |
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | 17 | 17 | 17 |
| Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson |
| Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali |
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | - | - | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | - |
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | - | - | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | - |
| Dimensioni dei dischi anteriori | - | - | 6,5J x 16 | 6,5J x 16 | 6,5J x 16 | - |
| Dimensioni dei dischi posteriori | - | - | 6,5J x 16 | 6,5J x 16 | 6,5J x 16 | - |
| Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
| Guida | - | - | - | - | - | - |
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | - | - | - | - | - | - |
| Lunghezza totale [mm] | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 |
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1826/2117 | 1826/2117 | 1826/2117 | 1826/2117 | 1826/2117 | 1826/2117 |
| Altezza totale [mm] | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 |
| Interasse [mm] | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1573-1587 | 1573-1587 | 1573-1587 | 1573-1587 | 1573-1587 | 1573-1587 |
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1576-1590 | 1576-1590 | 1576-1590 | 1576-1590 | 1576-1590 | 1576-1590 |
| Sbalzo anteriore [mm] | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
| Sbalzo posteriore [mm] | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
| Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio anteriore per la testa [mm] | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Spazio posteriore per la testa [mm] | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- |
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- |
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Terza fila di sedili, altezza per la testa [mm] | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
| Larghezza nella terza fila gomiti/spalle [mm] | 1171/- | 1171/- | 1171/- | 1171/- | 1171/- | 1171/- |
| 1.5 BlueHDi 130 | 2.0 BlueHDI 150 | 2.0 BlueHDI 150 | 2.0 BlueHDi 160 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | - | da a 2018 | da a 2018 | - | ||
| Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | ||
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
| Cilindrata motore [cm³] | 1499 | 1997 | 1997 | 1997 | ||
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 96/3750 | 110/4000 | 110/4000 | 120/3750 | ||
| Coppia massima [Nm/min-1] | 300/1750 | 370/2000 | 370/2000 | 400/2000 | ||
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 75 x 84,8 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | ||
| Rapporto di compressione | 16.5:1 | - | - | - | ||
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | ||
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | ||
| Specifiche tecniche |
|
|
|
| ||
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | ||
| Cambio | automatico a 8 marce | manuale a 6marce | automatico a 6 marce | automatico a 8 marce | ||
| Specifica della trazione |
| - |
|
| ||
| Velocità massima [km/h] | 198 | 210 | 207 | 210 | ||
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 11.8 | 9.8 | 10.2 | 9.2 | ||
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
| Città [l] | 4.1 | 5.1-4.7 | 5.1-5.0 | 5.5 | ||
| Fuori città [l] | 3.6 | 3.8-3.7 | 4.0-3.9 | 4.2 | ||
| Combinato [l] | 3.7 | 4.3-4.1 | 4.4-4.3 | 4.7 | ||
| Emissioni CO2 [g/km] | 99 | 111-106 | 115-112 | 124 | ||
| Bassa velocità [l] | 6.0-5.9 | - | - | 6.9-6.8 | ||
| Media velocità [l] | 5.1-5.0 | - | - | 5.9-5.8 | ||
| Alta velocità [l] | 4.6-4.5 | - | - | 5.1-5.0 | ||
| Altissima velocità [l] | 5.6-5.5 | - | - | 6.0 | ||
| Velocità combinata [l] | 5.2-5.1 | - | - | 5.8 | ||
| Emissioni CO2 [g/km] | 137-134 | - | - | 152-151 | ||
| Norma di emissione | EU6d-TEMP - EU6d | EU6 | EU6 | EU6d-TEMP - EU6d | ||
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | ||
| Classe energetica | - | - | - | - | ||
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | ||
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | ||
| Massa a vuoto [kg] | 1505-1696 | 1503 | 1549 | 1615-1796 | ||
| Peso totale [kg] | 2210 | 2200 [2250 sette posti] | 2200 [2280 sette posti] | 2290 | ||
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1500 | 750/1750 [750/1700 sette posti] | 750/1680 [750/1600 sette posti] | 750/1600 | ||
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | ||
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | - | - | - | - | ||
| Volume del vano bagagli [l] | 575-704 | 575-704 | 575-704 | 575-704 | ||
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1843 | -/1843 | -/1843 | -/1843 | ||
| Volume del bagagliaio, terza fila di sedili [l] | - | - | - | - | ||
| Volume del bagagliaio, sedili ripiegati della terza fila [l] | - | - | - | - | ||
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1178 [355 sette posti] | 1178 [355 sette posti] | 1178 [355 sette posti] | 1178 [355 sette posti] | ||
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | ||
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | ||
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | ||
| Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | ||
| Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | ||
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | ||
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | ||
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Numeri di posti | 7 | 5-7 | 5-7 | 7 | ||
| Capacità del serbatoio [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | ||
| Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson | ||
| Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | ||
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | - | 205/60 R16 | 205/55 R17 | - | ||
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | - | 205/60 R16 | 205/55 R17 | - | ||
| Dimensioni dei dischi anteriori | - | 6,5J x 16 | 7.0J x 17 | - | ||
| Dimensioni dei dischi posteriori | - | 6,5J x 16 | 7.0J x 17 | - | ||
| Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | ||
| Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | ||
| Guida | - | - | - | - | ||
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | ||
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | - | - | - | - | ||
| Lunghezza totale [mm] | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | ||
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1826/2117 | 1826/2117 | 1826/2117 | 1826/2117 | ||
| Altezza totale [mm] | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | ||
| Interasse [mm] | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | ||
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1573-1587 | 1573-1587 | 1573-1587 | 1573-1587 | ||
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1576-1590 | 1576-1590 | 1576-1590 | 1576-1590 | ||
| Sbalzo anteriore [mm] | 889 | 889 | 889 | 889 | ||
| Sbalzo posteriore [mm] | 873 | 873 | 873 | 873 | ||
| Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | ||
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | ||
| Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | ||
| Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | ||
| Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | ||
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | ||
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | ||
| Spazio anteriore per la testa [mm] | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Spazio posteriore per la testa [mm] | 901 | 901 | 901 | 901 | ||
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- | ||
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- | ||
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | ||
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | ||
| Terza fila di sedili, altezza per la testa [mm] | 792 | 792 | 792 | 792 | ||
| Larghezza nella terza fila gomiti/spalle [mm] | 1171/- | 1171/- | 1171/- | 1171/- |
Le informazioni sul veicolo e i dati tecnici sono solo indicativi e possono contenere imprecisioni. I dati tecnici possono variare a seconda del paese di acquisto, della metodologia di misurazione, degli optional selezionati o degli accessori installati.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.







