Hyundai i30

Data di produzione
2020 – fino ad oggi (Hatchback 5 porte)
2020 – fino ad oggi (Combi)
2020 – fino ad oggi (Fastback)
Piattaforma
Hyundai-Kia J6
Siti di produzione
Nošovice, Repubblica Ceca
Ulsan, Corea del Sud
Designer
-
Etichette
Classe medio-bassa
Auto coreane
L'Hyundai i30 è un'auto moderna prodotta dal 2020 in versione cinque porte hatchback, station wagon e fastback. Il veicolo costruito sulla piattaforma Hyundai-Kia J6 offre una vasta gamma di motori a benzina e diesel con la potenza massima di 117,5 kW dal 1.5 T-GDI 159 Mild Hybrid. Questa è anche la versione più veloce, raggiungendo una velocità massima di 210 km/h e la migliore accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi. Il modello più efficiente dal punto di vista del carburante è il 1.0 T-GDI 120 Mild Hybrid con un consumo di 4,5 l/100 km e emissioni di 103 g/km. La versione fastback ha una capacità di carico di 450 l, la cinque porte hatchback ha una dimensione di 395 l e la station wagon offre una capacità di 602 l. La sicurezza del modello è stata confermata dai test EURONCAP 2017, dove l'auto ha ottenuto un punteggio di 5 su 5.
Versione della carrozzeria
Hatchback 5 porte
dopo la modernizzazione (facelift) (II)
Data di produzione
2020 – fino ad oggiMarca degli interni
PDMotorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Combi
dopo la modernizzazione (facelift) (II)
Data di produzione
2020 – fino ad oggiMarca degli interni
PDMotorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Fastback
dopo la modernizzazione (facelift) (II)
Data di produzione
2020 – fino ad oggiMarca degli interni
PDMotorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Caratteristiche tecniche
Hatchback 5 porte
| 1.5i 110 | 1.0 T-GDI 120 | 1.0 T-GDI 120 | 1.0 T-GDI 120 Mild Hybrid | 1.0 T-GDI 120 Mild Hybrid | 1.5 T-GDI 159 Mild Hybrid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di motore | Accensione comandata | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 4/16 |
| Cilindrata motore [cm³] | 1498 | 998 | 998 | 998 | 998 | 1482 |
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 80.9/6000 | 88,3/6000 | 88,3/6000 | 88,3/6000 | 88,3/6000 | 117.5/5500 |
| Coppia massima [Nm/min-1] | 144/3500 | 172/1500-4000 | 172/1500-4000 | 172/1500-4000 | 172/1500-4000 | 253/1500-3500 |
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 72.0 x 92.0 | 71.0 x 84.0 | 71.0 x 84.0 | 71.0 x 84.0 | 71.0 x 84.0 | 71.6 x 92.0 |
| Rapporto di compressione | 11.0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
| Cambio | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce |
| Specifica della trazione | - | - |
| - |
| - |
| Velocità massima [km/h] | 187 | 196 | 196 | 196 | 196 | 210 |
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 12,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 8,4 |
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Città [l] | 6,9-7,3 | 5,9-6,3 | 6,2-6,3 | 5,3-5,6 | 5,5-5,9 | 5,7-6,2 |
| Fuori città [l] | 4,8-5,2 | 4,2-4,9 | 4,4-4,9 | 4,0-4,7 | 4,3-4,7 | 4,2-5,0 |
| Combinato [l] | 5,6-5,9 | 4,9-5,4 | 5,1-5,4 | 4,5-5,0 | 4,7-5,2 | 4,7-5,4 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 127-136 | 111-123 | 116-123 | 103-115 | 108-118 | 108-124 |
| Bassa velocità [l] | - | - | - | - | - | - |
| Media velocità [l] | - | - | - | - | - | - |
| Alta velocità [l] | - | - | - | - | - | - |
| Altissima velocità [l] | - | - | - | - | - | - |
| Velocità combinata [l] | 6.7 | - | - | 6.0 | 6.2 | 6.5 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 153 | - | - | 137 | 140 | 148 |
| Norma di emissione | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
| Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Tensione di sistema [V] | - | - | - | 48 | 48 | 48 |
| Tipo e capacità della batteria | - | - | - | Accumulatore agli ioni di litio, 0.44 kWh | Accumulatore agli ioni di litio, 0.44 kWh | Accumulatore agli ioni di litio, 0.44 kWh |
| Autonomia con batteria completamente carica [km] | - | - | - | - | - | - |
| Tempo di carica | - | - | - | - | - | - |
| Numero di moduli/celle | - | - | - | - | - | - |
| Peso della batteria [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Caricabatterie | - | - | - | - | - | - |
| Massa a vuoto [kg] | 1251-1400 | 1291-1440 | 1321-1470 | 1321-1460 | 1351-1490 | 1355-1482 |
| Peso totale [kg] | 1750 | 1800 | 1830 | 1810 | 1840 | 1840 |
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 600/1200 | 500/1000 | 300/700 | 500/1000 | 300/700 | 600/1410 |
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
| Volume del vano bagagli [l] | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1301 | -/1301 | -/1301 | -/1301 | -/1301 | -/1301 |
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità del serbatoio [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
| Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | multilink |
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Dimensioni dei dischi anteriori | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
| Dimensioni dei dischi posteriori | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
| Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
| Guida | - | - | - | - | - | - |
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- |
| Lunghezza totale [mm] | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 |
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1795/2039 | 1795/2039 | 1795/2039 | 1795/2039 | 1795/2039 | 1795/2039 |
| Altezza totale [mm] | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| Interasse [mm] | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
| Sbalzo anteriore [mm] | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Sbalzo posteriore [mm] | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Altezza libera dal suolo | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio anteriore per la testa [mm] | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
| Spazio posteriore per la testa [mm] | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 |
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | -/1427 | -/1427 | -/1427 | -/1427 | -/1427 | -/1427 |
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | -/1406 | -/1406 | -/1406 | -/1406 | -/1406 | -/1406 |
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 |
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 |
| 1.5 T-GDI 159 Mild Hybrid | 1.6 CRDi 115 | 1.6 CRDi 115 | 1.6 CRDi 136 Mild Hybrid | 1.6 CRDi 136 Mild Hybrid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | - | - | - | - | - | |
| Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | |
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
| Cilindrata motore [cm³] | 1482 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 117.5/5500 | 85/4000 | 85/4000 | 100/4000 | 100/4000 | |
| Coppia massima [Nm/min-1] | 253/1500-3500 | 280/1500-2750 | 280/1500-2750 | 280/1500-3000 | 320/2000-2250 | |
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 71.6 x 92.0 | 77.0 x 85.8 | 77.0 x 85.8 | 77.0 x 85.8 | 77.0 x 85.8 | |
| Rapporto di compressione | 10,5:1 | 15.9:1 | 15.9:1 | 15.9:1 | 15.9:1 | |
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | |
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | |
| Specifiche tecniche |
|
|
|
|
| |
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | |
| Cambio | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | |
| Specifica della trazione |
| - |
| - |
| |
| Velocità massima [km/h] | 210 | 192 | 192 | 200 | 200 | |
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 8,6 | 10,9 | 10,9 | 10,2 | 9,9 | |
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Città [l] | 6,0-6,5 | 4,5-4,7 | 4,4 | 4,2-4,3 | 4,3-4,5 | |
| Fuori città [l] | 4,4-4,8 | 3,8-4,0 | 3,8-3,9 | 3,7-4,0 | 3,8-4,1 | |
| Combinato [l] | 5,0-5,4 | 4,1-4,3 | 4,0-4,1 | 3,9-4,1 | 4,0-4,2 | |
| Emissioni CO2 [g/km] | 114-124 | 107-112 | 105-107 | 98-103 | 99-104 | |
| Bassa velocità [l] | - | - | - | - | - | |
| Media velocità [l] | - | - | - | - | - | |
| Alta velocità [l] | - | - | - | - | - | |
| Altissima velocità [l] | - | - | - | - | - | |
| Velocità combinata [l] | 6.3 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | |
| Emissioni CO2 [g/km] | 142 | 135 | 137 | 138 | 134 | |
| Norma di emissione | Euro 6d | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | |
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | |
| Classe energetica | - | - | - | - | - | |
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | |
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | |
| Tensione di sistema [V] | 48 | - | - | 48 | 48 | |
| Tipo e capacità della batteria | Accumulatore agli ioni di litio, 0.44 kWh | - | - | Accumulatore agli ioni di litio, 0.44 kWh | Accumulatore agli ioni di litio, 0.44 kWh | |
| Autonomia con batteria completamente carica [km] | - | - | - | - | - | |
| Tempo di carica | - | - | - | - | - | |
| Numero di moduli/celle | - | - | - | - | - | |
| Peso della batteria [kg] | - | - | - | - | - | |
| Caricabatterie | - | - | - | - | - | |
| Massa a vuoto [kg] | 1387-1514 | 1388-1537 | 1418-1567 | 1418-1538 | 1448-1568 | |
| Peso totale [kg] | 1870 | 1890 | 1920 | 1900 | 1930 | |
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 600/1410 | 650/1500 | 650/1500 | 650/1500 | 650/1500 | |
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | |
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | |
| Volume del vano bagagli [l] | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1301 | -/1301 | -/1301 | -/1301 | -/1301 | |
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | |
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | |
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | - | |
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | |
| Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | |
| Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | |
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | |
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Capacità del serbatoio [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | |
| Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | |
| Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | |
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | |
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | |
| Dimensioni dei dischi anteriori | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | |
| Dimensioni dei dischi posteriori | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | |
| Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | |
| Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | |
| Guida | - | - | - | - | - | |
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | |
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | |
| Lunghezza totale [mm] | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | |
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1795/2039 | 1795/2039 | 1795/2039 | 1795/2039 | 1795/2039 | |
| Altezza totale [mm] | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | |
| Interasse [mm] | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | |
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | |
| Sbalzo anteriore [mm] | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | |
| Sbalzo posteriore [mm] | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | |
| Altezza libera dal suolo | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | |
| Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | |
| Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | |
| Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | |
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | |
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | |
| Spazio anteriore per la testa [mm] | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | |
| Spazio posteriore per la testa [mm] | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | |
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | -/1427 | -/1427 | -/1427 | -/1427 | -/1427 | |
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | -/1406 | -/1406 | -/1406 | -/1406 | -/1406 | |
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | |
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 |
Combi
| 1.5i 110 | 1.0 T-GDI 120 | 1.0 T-GDI 120 | 1.0 T-GDI 120 Mild Hybrid | 1.0 T-GDI 120 Mild Hybrid | 1.5 T-GDI 159 Mild Hybrid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di motore | Accensione comandata | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 4/16 |
| Cilindrata motore [cm³] | 1498 | 998 | 998 | 998 | 998 | 1482 |
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 80.9/6000 | 88,3/6000 | 88,3/6000 | 88,3/6000 | 88,3/6000 | 117.5/5500 |
| Coppia massima [Nm/min-1] | 144/3500 | 172/1500-4000 | 172/1500-4000 | 172/1500-4000 | 172/1500-4000 | 253/1500-3500 |
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 72.0 x 92.0 | 71.0 x 84.0 | 71.0 x 84.0 | 71.0 x 84.0 | 71.0 x 84.0 | 71.6 x 92.0 |
| Rapporto di compressione | 11.0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
| Cambio | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce |
| Specifica della trazione | - | - |
| - |
| - |
| Velocità massima [km/h] | 187 | 196 | 196 | 196 | 196 | 210 |
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 12,6 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 8,6 |
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Città [l] | 6,9-7,3 | 5,9-6,3 | 6,2-6,3 | 5,3-5,6 | 5,5-5,9 | 5,7-6,2 |
| Fuori città [l] | 4,8-5,2 | 4,2 -4,9 | 4,4-4,9 | 4,0-4,7 | 4,3-4,7 | 4,2-5,0 |
| Combinato [l] | 5,6-5,9 | 4,9-5,4 | 5,1-5,4 | 4,5-5,0 | 4,7-5,2 | 4,7-5,4 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 127-136 | 111-123 | 116-123 | 103-115 | 108-118 | 108-124 |
| Bassa velocità [l] | - | - | - | - | - | - |
| Media velocità [l] | - | - | - | - | - | - |
| Alta velocità [l] | - | - | - | - | - | - |
| Altissima velocità [l] | - | - | - | - | - | - |
| Velocità combinata [l] | 6.7 | - | - | 6.0 | 6.2 | 6.5 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 153 | - | - | 137 | 140 | 148 |
| Norma di emissione | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
| Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Tensione di sistema [V] | - | - | - | 48 | 48 | 48 |
| Tipo e capacità della batteria | - | - | - | Accumulatore agli ioni di litio, 0.44 kWh | Accumulatore agli ioni di litio, 0.44 kWh | Accumulatore agli ioni di litio, 0.44 kWh |
| Autonomia con batteria completamente carica [km] | - | - | - | - | - | - |
| Tempo di carica | - | - | - | - | - | - |
| Numero di moduli/celle | - | - | - | - | - | - |
| Peso della batteria [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Caricabatterie | - | - | - | - | - | - |
| Massa a vuoto [kg] | 1281-1438 | 1316-1474 | 1346-1504 | 1346-1483 | 1376-1513 | 1382-1519 |
| Peso totale [kg] | 1800 | 1840 | 1870 | 1850 | 1880 | 1870 |
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 600/1200 | 500/1000 | 300/700 | 500/1000 | 300/700 | 600/1410 |
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
| Volume del vano bagagli [l] | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1650 | -/1650 | -/1650 | -/1650 | -/1650 | -/1650 |
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità del serbatoio [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
| Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | multilink |
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Dimensioni dei dischi anteriori | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
| Dimensioni dei dischi posteriori | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
| Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
| Guida | - | - | - | - | - | - |
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- | 10,6/- |
| Lunghezza totale [mm] | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 |
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1795/2050 | 1795/2050 | 1795/2050 | 1795/2050 | 1795/2050 | 1795/2050 |
| Altezza totale [mm] | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Interasse [mm] | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
| Sbalzo anteriore [mm] | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Sbalzo posteriore [mm] | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| Altezza libera dal suolo | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio anteriore per la testa [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio posteriore per la testa [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | -/1426 | -/1426 | -/1426 | -/1426 | -/1426 | -/1426 |
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | -/1405 | -/1405 | -/1405 | -/1405 | -/1405 | -/1405 |
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 |
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 | -/883 |
| 1.5 T-GDI 159 Mild Hybrid | 1.6 CRDi 115 | 1.6 CRDi 115 | 1.6 CRDi 136 Mild Hybrid | 1.6 CRDi 136 Mild Hybrid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | - | - | - | - | - | |
| Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | |
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
| Cilindrata motore [cm³] | 1482 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 117.5/5500 | 85/4000 | 85/4000 | 100/4000 | 100/4000 | |
| Coppia massima [Nm/min-1] | 253/1500-3500 | 280/1500-2750 | 280/1500-2750 | 280/1500-3000 | 320/2000-2250 | |
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 71.6 x 92.0 | 77.0 x 85.8 | 77.0 x 85.8 | 77.0 x 85.8 | 77.0 x 85.8 | |
| Rapporto di compressione | 10,5:1 | 15.9:1 | 15.9:1 | 15.9:1 | 15.9:1 | |
