Kia Sorento

Data di produzione
2012 – 2015 (SUV)
Piattaforma
-
Siti di produzione
Hwaseong, Corea del Sud
West Point, Georgia, Stati Uniti d'America
Kaliningrad, Russia
Designer
Peter Schreyer
Etichette
SUV medio
Auto coreane
La Kia Sorento è un SUV che è stato prodotto dal 2012. Viene prodotto in paesi come Corea del Sud, Stati Uniti e Russia. Offre motori a benzina e diesel con la potenza massima di 145 kW per il 2.2 CRDi. La velocità massima di questo modello è di 190 km/h e la migliore accelerazione da 0-100 km/h in 9,3 secondi. Il consumo di carburante di questo modello è di 5,8 l/100 km con emissioni di 153 g/km di CO2. Il bagagliaio dell'auto può contenere un volume di 660 l. In termini di sicurezza, questo modello è stato testato nel 2009 e ha ricevuto una valutazione complessiva di 5 su 5 secondo EURONCAP.
Versione della carrozzeria
Caratteristiche tecniche
SUV
| 2.4 GDI | 2.4 GDI | 2.4 GDI | 2.4 GDI | 2.0 CRDi | 2.0 CRDi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di motore | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | A turbocompressione | A turbocompressione |
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrata motore [cm³] | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 1995 | 1995 |
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 141/6300 | 141/6300 | 141/6300 | 141/6300 | 110/4000 | 110/4000 |
| Coppia massima [Nm/min-1] | 242,3/4250 | 242,3/4250 | 242,3/4250 | 242,3/4250 | 382/1800-2500 | 382/1800-2500 |
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 88,0 x 97,0 | 88,0 x 97,0 | 88,0 x 97,0 | 88,0 x 97,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 |
| Rapporto di compressione | 11,3:1 | 11,3:1 | 11,3:1 | 11,3:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | 4x4 | 4x4 | Multielemento | 4x4 |
| Cambio | manuale a 6marce | automatico a 6 marce | manuale a 6marce | automatico a 6 marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce |
| Specifica della trazione | - |
|
|
| - |
|
| Velocità massima [km/h] | 190 | 190 | 190 | 190 | 186 | 187 |
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 10.8 | 10.8 |
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Città [l] | 11.8 | 11.7 | 12.0 | 12.2 | 8.1 | 8.1 |
| Fuori città [l] | 6.9 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 4.9 | 4.9 |
| Combinato [l] | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 6.1 | 6.1 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 202 | 199 | 207 | 208 | 159 | 160 |
| Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU6 | EU6 |
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
| Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Massa a vuoto [kg] | 1680-1815 | 1698-1840 | 1750-1885 | 1768-1910 | 1794-1929 | 1861-1996 |
| Peso totale [kg] | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2500 | 750/2500 |
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
| Volume del vano bagagli [l] | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1675 | -/1675 | -/1675 | -/1675 | -/1675 | -/1675 |
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 |
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | -/870 | -/870 | -/870 | -/870 | -/870 | -/870 |
| Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numeri di posti | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| Capacità del serbatoio [l] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, molle elicoidali, ammortizzatori a gas, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, molle elicoidali, ammortizzatori a gas, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, molle elicoidali, ammortizzatori a gas, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, molle elicoidali, ammortizzatori a gas, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, molle elicoidali, ammortizzatori a gas, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, molle elicoidali, ammortizzatori a gas, stabilizzatore torsionale |
| Sospensione dell'asse posteriore | multilink, molle elicoidali, barra stabilizzatrice, ammortizzatori a gas | multilink, molle elicoidali, barra stabilizzatrice, ammortizzatori a gas | multilink, molle elicoidali, barra stabilizzatrice, ammortizzatori a gas | multilink, molle elicoidali, barra stabilizzatrice, ammortizzatori a gas | multilink, molle elicoidali, barra stabilizzatrice, ammortizzatori a gas | multilink, molle elicoidali, barra stabilizzatrice, ammortizzatori a gas |
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| Dimensioni dei dischi anteriori | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
| Dimensioni dei dischi posteriori | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
| Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
| Guida | A cremagliera con booster elettroidraulico m | A cremagliera con booster elettroidraulico m | A cremagliera con booster elettroidraulico m | A cremagliera con booster elettroidraulico m | A cremagliera con booster elettroidraulico m | A cremagliera con booster elettroidraulico m |
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- |
| Lunghezza totale [mm] | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1885/- | 1885/- | 1885/- | 1885/- | 1885/- | 1885/- |
| Altezza totale [mm] | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| Interasse [mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |
| Sbalzo anteriore [mm] | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Sbalzo posteriore [mm] | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Altezza libera dal suolo | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco anteriore [°] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
| Angolo di attacco posteriore [°] | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
| Angolo di transizione [°] | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio anteriore per la testa [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio posteriore per la testa [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 CRDi | 2.2 CRDi | 2.2 CRDi | 2.2 CRDi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | - | - | - | - | ||
| Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | ||
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
| Cilindrata motore [cm³] | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | ||
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 145/3800 | 145/3800 | 145/3800 | 145/3800 | ||
| Coppia massima [Nm/min-1] | 422/1800-2500 | 436/1800-2500 | 422/1800-2500 | 436/1800-2500 | ||
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | ||
| Rapporto di compressione | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | ||
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | ||
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | ||
| Specifiche tecniche |
|
|
|
| ||
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | 4x4 | 4x4 | ||
| Cambio | manuale a 6marce | automatico a 6 marce | manuale a 6marce | automatico a 6 marce | ||
| Specifica della trazione | - |
|
|
| ||
| Velocità massima [km/h] | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | ||
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
| Città [l] | 7.3 | 8.7 | 7.4 | 8.8 | ||
| Fuori città [l] | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | ||
| Combinato [l] | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 6.7 | ||
| Emissioni CO2 [g/km] | 153 | 169 | 155 | 175 | ||
| Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | ||
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | ||
| Classe energetica | - | - | - | - | ||
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | ||
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | ||
| Massa a vuoto [kg] | 1795-1930 | 1823-1965 | 1862-1999 | 1890-2033 | ||
| Peso totale [kg] | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | ||
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/2500 | 750/2000 | 750/2500 | 750/2000 | ||
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | ||
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | ||
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | ||
| Volume del vano bagagli [l] | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1675 | -/1675 | -/1675 | -/1675 | ||
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | ||
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | ||
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | ||
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | -/870 | -/870 | -/870 | -/870 | ||
| Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | ||
| Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | ||
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | ||
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | ||
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Numeri di posti | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | ||
| Capacità del serbatoio [l] | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | ||
| Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||
| Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, molle elicoidali, ammortizzatori a gas, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, molle elicoidali, ammortizzatori a gas, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, molle elicoidali, ammortizzatori a gas, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, molle elicoidali, ammortizzatori a gas, stabilizzatore torsionale | ||
| Sospensione dell'asse posteriore | multilink, molle elicoidali, barra stabilizzatrice, ammortizzatori a gas | multilink, molle elicoidali, barra stabilizzatrice, ammortizzatori a gas | multilink, molle elicoidali, barra stabilizzatrice, ammortizzatori a gas | multilink, molle elicoidali, barra stabilizzatrice, ammortizzatori a gas | ||
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | ||
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | ||
| Dimensioni dei dischi anteriori | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | ||
| Dimensioni dei dischi posteriori | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | ||
| Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | ||
| Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | ||
| Guida | A cremagliera con booster elettroidraulico m | A cremagliera con booster elettroidraulico m | A cremagliera con booster elettroidraulico m | A cremagliera con booster elettroidraulico m | ||
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | ||
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | ||
| Lunghezza totale [mm] | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | ||
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1885/- | 1885/- | 1885/- | 1885/- | ||
| Altezza totale [mm] | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | ||
| Interasse [mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | ||
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | ||
| Sbalzo anteriore [mm] | 945 | 945 | 945 | 945 | ||
| Sbalzo posteriore [mm] | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
| Altezza libera dal suolo | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | ||
| Angolo di attacco anteriore [°] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | ||
| Angolo di attacco posteriore [°] | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | ||
| Angolo di transizione [°] | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | ||
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | ||
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | ||
| Spazio anteriore per la testa [mm] | - | - | - | - | ||
| Spazio posteriore per la testa [mm] | - | - | - | - | ||
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | - | - | - | - | ||
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | - | - | - | - | ||
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | ||
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - |
Le informazioni sul veicolo e i dati tecnici sono solo indicativi e possono contenere imprecisioni. I dati tecnici possono variare a seconda del paese di acquisto, della metodologia di misurazione, degli optional selezionati o degli accessori installati.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.












