Mazda 3

Data di produzione
6/2013 – 2016 (Hatchback 5 porte)
6/2013 – 2016 (Berlina)
Piattaforma
-
Siti di produzione
Hōfu, Giappone
Salamanca, Messico
Rayong, Thailandia
Designer
Koji Tabata
Etichette
Classe medio-bassa
Auto giapponesi
La Mazda 3 è stata prodotta dal 2013 ed è disponibile in versione hatchback a cinque porte e berlina. Mazda si è concentrata sull'offerta di motori ad alte prestazioni ed efficienza, che sono prodotti in Giappone, Messico e Thailandia. Il motore più potente è il SKYACTIV-G 2.0 165 con 121 kW, la migliore accelerazione 0-100 km/h è 8,0 secondi per il SKYACTIV-D 2.2 150 e il più efficiente è il SKYACTIV-D 2.2 150 con un consumo combinato di 3,9 l/100 km e emissioni di CO2 di 104 g/km. La berlina ha un volume del bagagliaio di 419 l, mentre l'hatchback ha 364 l. La sicurezza è stata testata secondo la metodologia EURONCAP 2013 e ha ottenuto una valutazione di 5 su 5.
Versione della carrozzeria
Hatchback 5 porte
Data di produzione
6/2013 – 2016Marca degli interni
BMMotorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Berlina
Data di produzione
6/2013 – 2016Marca degli interni
BMMotorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Caratteristiche tecniche
Hatchback 5 porte
| SKYACTIV-G 1.5 100 | SKYACTIV-G 2.0 120 | SKYACTIV-G 2.0 120 | SKYACTIV-G 2.0 165 | SKYACTIV-D 2.2 150 | SKYACTIV-D 2.2 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di motore | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | A turbocompressione | A turbocompressione |
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrata motore [cm³] | 1496 | 1988 | 1988 | 1988 | 2184 | 2184 |
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 74/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 121/6000 | 110/4500 | 110/4500 |
| Coppia massima [Nm/min-1] | 150/4000 | 210/4000 | 210/4000 | 210/4000 | 380/1800 | 380/1800 |
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 74,5x85,8 | 83,5x91,2 | 83,5x91,2 | 83,5x91,2 | 86,0x94,3 | 86,0x94,3 |
| Rapporto di compressione | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 |
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
| Cambio | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 6 marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 6 marce |
| Specifica della trazione | - | - |
| - | - |
|
| Velocità massima [km/h] | 182 | 195 | 194 | 210 | 210 | 201 |
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 10.8 | 8.9 | 10.4 | 8.2 | 8.1 | 9.7 |
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Città [l] | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 4.9 | 6.0 |
| Fuori città [l] | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.2 |
| Combinato [l] | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 4.1 | 4.8 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 119 | 119 | 129 | 135 | 107 | 127 |
| Norma di emissione | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 |
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
| Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Massa a vuoto [kg] | 1190 | 1205 | 1240 | 1220 | 1320 | 1330 |
| Peso totale [kg] | 1800 | 1815 | 1835 | 1815 | 1910 | 1930 |
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 600/950 | 600/1300 | 600/1300 | 600/1300 | 600/1500 | 600/1500 |
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
| Volume del vano bagagli [l] | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1263 | -/1263 | -/1263 | -/1263 | -/1263 | -/1263 |
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/1261 | -/1261 | -/1261 | -/1261 | -/1261 | -/1261 |
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | -/500 | -/500 | -/500 | -/500 | -/500 | -/500 |
| Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità del serbatoio [l] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 |
| Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
| Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Dimensioni dei dischi anteriori | 16 x 6.5J | 16 x 6.5J | 16 x 6.5J | 18x7J | 16 x 6.5J | 16 x 6.5J |
| Dimensioni dei dischi posteriori | 16 x 6.5J | 16 x 6.5J | 16 x 6.5J | 18x7J | 16 x 6.5J | 16 x 6.5J |
| Dimensioni freni anteriori | 280 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Dimensioni freni posteriori | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Guida | A cremagliera con booster elettroidraulico řízení | A cremagliera con booster elettroidraulico řízení | A cremagliera con booster elettroidraulico řízení | A cremagliera con booster elettroidraulico řízení | A cremagliera con booster elettroidraulico řízení | A cremagliera con booster elettroidraulico řízení |
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Lunghezza totale [mm] | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 |
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1795/2053 | 1795/2053 | 1795/2053 | 1795/2053 | 1795/2053 | 1795/2053 |
| Altezza totale [mm] | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Interasse [mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Sbalzo anteriore [mm] | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Sbalzo posteriore [mm] | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 |
| Altezza libera dal suolo | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio anteriore per la testa [mm] | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
| Spazio posteriore per la testa [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | -/1452 | -/1452 | -/1452 | -/1452 | -/1452 | -/1452 |
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | -/1382 | -/1382 | -/1382 | -/1382 | -/1382 | -/1382 |
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 |
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/909 | -/909 | -/909 | -/909 | -/909 | -/909 |
Berlina
| SKYACTIV-G 1.5 100 | SKYACTIV-G 2.0 120 | SKYACTIV-G 2.0 120 | SKYACTIV-D 2.2 150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | - | - | - | - | ||
| Tipo di motore | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | A turbocompressione | ||
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
| Cilindrata motore [cm³] | 1496 | 1988 | 1988 | 2184 | ||
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 74/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 110/4500 | ||
| Coppia massima [Nm/min-1] | 150/4000 | 210/4000 | 210/4000 | 380/1800 | ||
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 74,5x85,8 | 83,5x91,2 | 83,5x91,2 | 86,0x94,3 | ||
| Rapporto di compressione | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | ||
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | ||
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | ||
| Specifiche tecniche |
|
|
|
| ||
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | ||
| Cambio | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 6 marce | manuale a 6marce | ||
| Specifica della trazione | - | - |
| - | ||
| Velocità massima [km/h] | 185 | 198 | 198 | 213 | ||
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 10.7 | 8.8 | 10.3 | 8.0 | ||
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
| Città [l] | 6.4 | 6.5 | 7.0 | 4.7 | ||
| Fuori città [l] | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 3.5 | ||
| Combinato [l] | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 3.9 | ||
| Emissioni CO2 [g/km] | 118 | 119 | 129 | 104 | ||
| Norma di emissione | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | ||
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | ||
| Classe energetica | - | - | - | - | ||
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | ||
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | ||
| Massa a vuoto [kg] | 1190 | 1200 | 1235 | 1310 | ||
| Peso totale [kg] | 1800 | 1815 | 1835 | 1910 | ||
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 600/950 | 600/1300 | 600/1300 | 600/1500 | ||
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | ||
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | ||
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | ||
| Volume del vano bagagli [l] | 419 | 419 | 419 | 419 | ||
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | - | - | ||
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | ||
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | ||
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/1319 | -/1319 | -/1319 | -/1319 | ||
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | -/501 | -/501 | -/501 | -/501 | ||
| Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | ||
| Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | ||
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | ||
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | ||
| Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Capacità del serbatoio [l] | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | ||
| Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | ||
| Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | ||
| Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | ||
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||
| Dimensioni dei dischi anteriori | 16x6.5J | 16x6.5J | 16x6.5J | 16x6.5J | ||
| Dimensioni dei dischi posteriori | 16x6.5J | 16x6.5J | 16x6.5J | 16x6.5J | ||
| Dimensioni freni anteriori | 280 | 295 | 295 | 295 | ||
| Dimensioni freni posteriori | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
| Guida | A cremagliera con booster elettroidraulico řízení | A cremagliera con booster elettroidraulico řízení | A cremagliera con booster elettroidraulico řízení | A cremagliera con booster elettroidraulico řízení | ||
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | ||
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||
| Lunghezza totale [mm] | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | ||
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1795/2053 | 1795/2053 | 1795/2053 | 1795/2053 | ||
| Altezza totale [mm] | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
| Interasse [mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | ||
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | ||
| Sbalzo anteriore [mm] | 925 | 925 | 925 | 925 | ||
| Sbalzo posteriore [mm] | 955 | 955 | 955 | 955 | ||
| Altezza libera dal suolo | 155 | 155 | 155 | 155 | ||
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | ||
| Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | ||
| Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | ||
| Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | ||
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | ||
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | ||
| Spazio anteriore per la testa [mm] | 981 | 981 | 981 | 981 | ||
| Spazio posteriore per la testa [mm] | 955 | 955 | 955 | 955 | ||
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | -/1452 | -/1452 | -/1452 | -/1452 | ||
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | -/1382 | -/1382 | -/1382 | -/1382 | ||
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/1073 | -/1073 | -/1073 | -/1073 | ||
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | -/909 | -/909 | -/909 | -/909 |
Le informazioni sul veicolo e i dati tecnici sono solo indicativi e possono contenere imprecisioni. I dati tecnici possono variare a seconda del paese di acquisto, della metodologia di misurazione, degli optional selezionati o degli accessori installati.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.













