Saab 9-5

Data di produzione
2005 – 2009 (Berlina)
2005 – 2/2010 (Combi)
Piattaforma
GM2900
Siti di produzione
Trollhättan, Svezia
Designer
-
Etichette
Classe medio-alta
Auto svedesi
La Saab 9-5 è stata prodotta in Svezia dal 2005. La macchina è costruita sulla piattaforma GM2900 e offre motori a benzina e diesel. La variante più potente è la 2.3 TS con una potenza massima di 191 kW, raggiungendo velocità fino a 250 km/h. Il motore più efficiente dal punto di vista dei consumi è il 1.9 TiDS con un consumo combinato di 6,4 l/100 km e emissioni di CO2 di 174 g/km. Le varianti di carrozzeria del modello includono berlina e combi, entrambi i tipi di veicolo hanno un bagagliaio di 500 l (berlina) e 554 l (combi). Il modello ha superato i test di sicurezza EURONCAP ed è stato valutato 5 su 5.
Versione della carrozzeria
Berlina
dopo la modernizzazione (facelift) (II.)
Data di produzione
2005 – 2009Marca degli interni
YS3E Motorizzazione
Accensione comandata
Combi
dopo la modernizzazione (facelift) (II.)
Data di produzione
2005 – 2/2010Marca degli interni
YS3E Motorizzazione
Accensione comandata
Caratteristiche tecniche
Berlina
| 2.0 LPT | 2.0 LPT | 2.3 LPT | 2.3 LPT | 2.3 TS | 2.3 TS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrata motore [cm³] | 1985 | 1985 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 110/5500 | 110/5500 | 136/5500 | 136/5500 | 191/5200 | 191/5200 |
| Coppia massima [Nm/min-1] | 240/1800 | 240/1800 | 280/1800 | 280/1800 | 350/1800-5200 | 350/1800-5200 |
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 90,0 x 78,0 | 90,0 x 78,0 | 90,0 x 90,0 | 90,0 x 90,0 | 90,0 x 90,0 | 90,0 x 90,0 |
| Rapporto di compressione | - | - | - | - | - | - |
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
| Cambio | manuale a 5marce | automatico a 5 marce | manuale a 5marce | automatico a 5 marce | manuale a 5marce | automatico a 5 marce |
| Specifica della trazione | - |
| - |
| - |
|
| Velocità massima [km/h] | 215 | 210 | 230 | 225 | 250 | 250 |
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 9.8 | 11.6 | 8.3 | 9.5 | 6.9 | 8.2 |
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Città [l] | 12.1 | 14.9 | 12.8 | 14.8 | 12.9 | 15.4 |
| Fuori città [l] | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.1 |
| Combinato [l] | 8.6 | 10.3 | 8.9 | 10.0 | 8.9 | 10.2 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 204 | 244 | 212 | 238 | 213 | 244 |
| Norma di emissione | - | - | - | - | - | - |
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
| Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Massa a vuoto [kg] | 1525-1760 | 1525-1760 | 1525-1760 | 1525-1760 | 1525-1760 | 1525-1760 |
| Peso totale [kg] | 2060-2120 | 2060-2120 | 2060-2120 | 2060-2120 | 2060-2120 | 2060-2120 |
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 |
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del vano bagagli [l] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 |
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/1014 | -/1014 | -/1014 | -/1014 | -/1014 | -/1014 |
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità del serbatoio [l] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Sospensione dell'asse anteriore | - | - | - | - | - | - |
| Sospensione dell'asse posteriore | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
| Dimensioni dei dischi anteriori | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
| Dimensioni dei dischi posteriori | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
| Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
| Guida | - | - | - | - | - | - |
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.8/- | 10.8/- | 10.8/- | 10.8/- | 10.8/- | 10.8/- |
| Lunghezza totale [mm] | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 |
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1792/- | 1792/- | 1792/- | 1792/- | 1792/- | 1792/- |
| Altezza totale [mm] | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 |
| Interasse [mm] | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
| Sbalzo anteriore [mm] | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
| Sbalzo posteriore [mm] | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 |
| Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio anteriore per la testa [mm] | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
| Spazio posteriore per la testa [mm] | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 |
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1446/- | 1446/- | 1446/- | 1446/- | 1446/- | 1446/- |
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1435/- | 1435/- | 1435/- | 1435/- | 1435/- | 1435/- |
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| 2.0t Biopower | 2.0t Biopower | 2.3 BioPower | 2.3 BioPower | 1.9 TiDS | 1.9 TiDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | A turbocompressione | A turbocompressione |
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrata motore [cm³] | 1985 | 1985 | 2290 | 2290 | 1910 | 1910 |
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 132/5500 | 132/5500 | 154/5500 | 154/5500 | 110/4000 | 110/4000 |
| Coppia massima [Nm/min-1] | 280/2500 | 240/2500 | 310/1800 | 280/1800 | 320/2000-2750 | 320/2000-2750 |
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 90,0 x 78,0 | 90,0 x 78,0 | 90,0 x 90,0 | 90,0 x 90,0 | 90,4 x 82,0 | 90,4 x 82,0 |
| Rapporto di compressione | - | - | - | - | 17,5:1 | 17,5:1 |
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
| Cambio | manuale a 5marce | automatico a 5 marce | manuale a 5marce | automatico a 5 marce | manuale a 5marce | automatico a 5 marce |
| Specifica della trazione | - |
| - |
| - |
|
| Velocità massima [km/h] | 225 | 220 | 235 | 230 | 205 | 205 |
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 8.5 | 9.6 | 7.9 | 9.1 | 10.1 | 11.0 |
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Città [l] | 12.1 | 14.9 | - | - | 8.6 | 10.2 |
| Fuori città [l] | 6.6 | 7.6 | - | - | 5.2 | 5.7 |
| Combinato [l] | 8.6 | 10.3 | 8.9 | 10.0 | 6.4 | 7.4 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 204 | 244 | 212 | 238 | 174 | 199 |
| Norma di emissione | - | - | - | - | - | - |
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
| Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Massa a vuoto [kg] | 1525-1760 | 1525-1760 | 1525-1760 | 1525-1760 | 1525-1760 | 1525-1760 |
| Peso totale [kg] | 2060-2120 | 2060-2120 | 2060-2120 | 2060-2120 | 2060-2120 | 2060-2120 |
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 |
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del vano bagagli [l] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 |
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/1014 | -/1014 | -/1014 | -/1014 | -/1014 | -/1014 |
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità del serbatoio [l] | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 |
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Sospensione dell'asse anteriore | - | - | - | - | - | - |
| Sospensione dell'asse posteriore | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| Dimensioni dei dischi anteriori | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
| Dimensioni dei dischi posteriori | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
| Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
| Guida | - | - | - | - | - | - |
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.8/- | 10.8/- | 10.8/- | 10.8/- | 10.8/- | 10.8/- |
| Lunghezza totale [mm] | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 |
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1792/- | 1792/- | 1792/- | 1792/- | 1792/- | 1792/- |
| Altezza totale [mm] | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 |
| Interasse [mm] | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
| Sbalzo anteriore [mm] | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
| Sbalzo posteriore [mm] | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 |
| Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio anteriore per la testa [mm] | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
| Spazio posteriore per la testa [mm] | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 |
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1446/- | 1446/- | 1446/- | 1446/- | 1446/- | 1446/- |
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1435/- | 1435/- | 1435/- | 1435/- | 1435/- | 1435/- |
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Combi
| 2.0 LPT | 2.0 LPT | 2.3 LPT | 2.3 LPT | 2.3 TS | 2.3 TS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrata motore [cm³] | 1985 | 1985 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 110/5500 | 110/5500 | 136/5500 | 136/5500 | 191/5200 | 191/5200 |
| Coppia massima [Nm/min-1] | 240/1800 | 240/1800 | 280/1800 | 280/1800 | 350/1800-5200 | 350/1800-5200 |
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 90,0 x 78,0 | 90,0 x 78,0 | 90,0 x 90,0 | 90,0 x 90,0 | 90,0 x 90,0 | 90,0 x 90,0 |
| Rapporto di compressione | - | - | - | - | - | - |
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
| Cambio | manuale a 5marce | automatico a 5 marce | manuale a 5marce | automatico a 5 marce | manuale a 5marce | automatico a 5 marce |
| Specifica della trazione | - |
| - |
| - |
|
| Velocità massima [km/h] | 210 | 205 | 225 | 220 | 245 | 245 |
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 10.2 | 12.5 | 8.8 | 9.9 | 7.3 | 8.5 |
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Città [l] | 12.5 | 15.1 | 13.0 | 15.1 | 12.4 | 15.4 |
| Fuori città [l] | 6.9 | 7.9 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 7.1 |
| Combinato [l] | 9.0 | 10.6 | 9.1 | 10.3 | 8.9 | 10.2 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 214 | 251 | 217 | 246 | 214 | 244 |
| Norma di emissione | - | - | - | - | - | - |
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
| Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Massa a vuoto [kg] | 1525-1760 | 1525-1760 | 1525-1760 | 1525-1760 | 1525-1760 | 1525-1760 |
| Peso totale [kg] | 2060-2210 | 2060-2210 | 2060-2210 | 2060-2210 | 2060-2210 | 2060-2210 |
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1600 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 |
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
| Volume del vano bagagli [l] | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1528 | -/1528 | -/1528 | -/1528 | -/1528 | -/1528 |
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 |
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 |
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | 406/744 | 406/744 | 406/744 | 406/744 | 406/744 | 406/744 |
| Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità del serbatoio [l] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Sospensione dell'asse anteriore | - | - | - | - | - | - |
| Sospensione dell'asse posteriore | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
| Dimensioni dei dischi anteriori | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
| Dimensioni dei dischi posteriori | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
| Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
| Guida | - | - | - | - | - | - |
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.8/- | 10.8/- | 10.8/- | 10.8/- | 10.8/- | 10.8/- |
| Lunghezza totale [mm] | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 |
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1792/- | 1792/- | 1792/- | 1792/- | 1792/- | 1792/- |
| Altezza totale [mm] | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 |
| Interasse [mm] | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
| Sbalzo anteriore [mm] | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
| Sbalzo posteriore [mm] | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 |
| Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio anteriore per la testa [mm] | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 |
| Spazio posteriore per la testa [mm] | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 |
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1446/- | 1446/- | 1446/- | 1446/- | 1446/- | 1446/- |
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1435/- | 1435/- | 1435/- | 1435/- | 1435/- | 1435/- |
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| 2.0t Biopower | 2.0t Biopower | 2.3t BioPower | 2.3t BioPower | 1.9 TiDS | 1.9 TiDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | A turbocompressione | A turbocompressione |
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrata motore [cm³] | 1985 | 1985 | 2290 | 2290 | 1910 | 1910 |
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 132/5500 | 132/5500 | 154/5500 | 154/5500 | 110/4000 | 110/4000 |
| Coppia massima [Nm/min-1] | 280 | 240 | 310 | 280 | 320/2000-2750 | 320/2000-2750 |
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 90,0 x 78,0 | 90,0 x 78,0 | 90,0 x 90,0 | 90,0 x 90,0 | 90,4 x 82,0 | 90,4 x 82,0 |
| Rapporto di compressione | - | - | - | - | 17,5:1 | 17,5:1 |
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
| Cambio | manuale a 5marce | automatico a 5 marce | manuale a 5marce | automatico a 5 marce | manuale a 5marce | automatico a 5 marce |
| Specifica della trazione | - |
| - |
| - |
|
| Velocità massima [km/h] | 220 | 215 | 230 | 225 | 205 | 200 |
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 9.0 | 10.2 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 11.7 |
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Città [l] | 12.5 | 15.1 | 13.0 | 15.1 | 9.0 | 10.4 |
| Fuori città [l] | 6.9 | 7.9 | 6.8 | 7.6 | 5.6 | 5.9 |
| Combinato [l] | 9.0 | 10.6 | 9.1 | 10.3 | 6.8 | 7.6 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 214 | 251 | 217 | 246 | 184 | 204 |
| Norma di emissione | - | - | - | - | - | - |
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
| Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Massa a vuoto [kg] | 1525-1760 | 1525-1760 | 1525-1760 | 1525-1760 | 1525-1760 | 1525-1760 |
| Peso totale [kg] | 2060-2210 | 2060-2210 | 2060-2210 | 2060-2210 | 2060-2210 | 2060-2210 |
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1600 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 |
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
| Volume del vano bagagli [l] | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1528 | -/1528 | -/1528 | -/1528 | -/1528 | -/1528 |
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 |
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 |
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | 406/744 | 406/744 | 406/744 | 406/744 | 406/744 | 406/744 |
| Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità del serbatoio [l] | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 |
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Sospensione dell'asse anteriore | - | - | - | - | - | - |
| Sospensione dell'asse posteriore | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| Dimensioni dei dischi anteriori | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
