Volkswagen Touran

Data di produzione
5/2015 – fino ad oggi (Multispace medio)
Piattaforma
Volkswagen Group MQB
Siti di produzione
Wolfsburg, Germania
Shanghai, Repubblica Popolare Cinese
Designer
Walter de Silva
Etichette
Multispace medio
Auto tedesche
La Volkswagen Touran è una monovolume di medie dimensioni che è stata prodotta per la prima volta nel 2015. Questo modello è prodotto in due paesi: Germania e Cina. È costruito sulla piattaforma Volkswagen Group MQB e offre motori a benzina e diesel. La versione più potente è il 2.0 TDI con una potenza massima di 140 kW, lo stesso motore raggiunge una velocità massima di 220 km/h. La variante più economica è il 1.6 TDI con un consumo combinato di 4,3 l/100 km e emissioni di CO2 di 113 g/km. Il volume del bagagliaio è di 834 l e il test di sicurezza EURONCAP ha valutato questo modello 5 stelle su 5 possibili.
Versione della carrozzeria
Caratteristiche tecniche
Multispace medio
| 1.0 TSI | 1.0 TSI | 1.0 TSI | 1.4 TSI | 1.4 TSI | 1.5 TSI ACT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | da a 2018 | da 2018 a 2019 | da 2018 a 2019 | da a 2018 | da a 2018 | da 2018 a |
| Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
| Numero di cilindri/valvole | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrata motore [cm³] | 999 | 999 | 999 | 1395 | 1395 | 1498 |
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 81/5000-5500 | 85/5000-5500 | 85/5000-5500 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 |
| Coppia massima [Nm/min-1] | 200/2000-3500 | 200/2000-3500 | 200/2000-3500 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 |
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 80,0 | 74,5 x 80,0 | 74,5 x 85,9 |
| Rapporto di compressione | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
| Cambio | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce |
| Specifica della trazione | - | - |
| - |
| - |
| Velocità massima [km/h] | 189 | 191 | - | 209 | 209 | 209 |
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 11,3 | 11.3 | - | 8,9 | 8,9 | 8.9 |
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | 7,4 | 7.4 | - | 6,3 | 6,3 | 6.3 |
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | 10,5 / 13,5 (4° / 5° marcia) | - | - | 8,5 / 10,5 (4° / 5° marcia) | - | - |
| Città [l] | 7,0-6,9 | - | - | 7,0-6,9 | 6,7-6,5 | 6.7 |
| Fuori città [l] | 4,8-4,6 | - | - | 5,1-4,9 | 5,0-4,8 | 5.3-4.8 |
| Combinato [l] | 5,6-5,5 | 5.6 | - | 5,8-5,6 | 5,6-5,4 | 5.8-5.6 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 130-126 | 128 | - | 135-130 | 129-125 | 133-128 |
| Bassa velocità [l] | - | - | - | - | - | 8.2 |
| Media velocità [l] | - | - | - | - | - | 6.5 |
| Alta velocità [l] | - | - | - | - | - | 5.8 |
| Altissima velocità [l] | - | - | - | - | - | 6.8 |
| Velocità combinata [l] | - | - | - | - | - | 6.6 |
| Emissioni CO2 [g/km] | - | - | - | - | - | 150 |
| Norma di emissione | EU6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | EU6 | EU6 | Euro 6d-TEMP - Euro 6d |
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
| Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Massa a vuoto [kg] | 1436 | 1460-1505 | - | 1454 | 1478 | 1490-1535 |
| Peso totale [kg] | 2060 | 2050-2180 | - | 2050 | 2100 | 2090-2230 |
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 710/1300 | 730/1300 | - | 720/1500 | 730/1500 | 740-750/1500 |
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | 1040/1070 | 1030/1070 | - | 1040/1060 | 1080/1070 | 1070-1080/1070 |
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
| Volume del vano bagagli [l] | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 |
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1980 | -/1980 | -/1980 | -/1980 | -/1980 | -/1980 |
| Volume del bagagliaio, terza fila di sedili [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del bagagliaio, sedili ripiegati della terza fila [l] | - | - | - | - | - | - |
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1139 [344 sette posti] | 1139 [344 sette posti] | 1139 [344 sette posti] | 1139 [344 sette posti] | 1139 [344 sette posti] | 1139 [344 sette posti] |
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1048/- | 1048/- | 1048/- | 1048/- | 1048/- | 1048/- |
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza del portellone aperto [mm] | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 |
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | -/1049 | -/1049 | -/1049 | -/1049 | -/1049 | -/1049 |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numeri di posti | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| Capacità del serbatoio [l] | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
| Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni dei dischi anteriori | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni dei dischi posteriori | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
| Guida | - | - | - | - | - | - |
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.5/- | 11.5/- | 11.5/- | 11.5/- | 11.5/- | 11.5/- |
| Lunghezza totale [mm] | 4527 | 4527 | 4527 | 4527 | 4527 | 4527 |
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1829/2087 | 1829/2087 | 1829/2087 | 1829/2087 | 1829/2087 | 1829/2087 |
| Altezza totale [mm] | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
| Interasse [mm] | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 |
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 |
| Sbalzo anteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Sbalzo posteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza libera dal suolo | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio anteriore per la testa [mm] | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| Spazio posteriore per la testa [mm] | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 |
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- |
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1518/- | 1518/- | 1518/- | 1518/- | 1518/- | 1518/- |
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Terza fila di sedili, altezza per la testa [mm] | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Larghezza nella terza fila gomiti/spalle [mm] | 1269/- | 1269/- | 1269/- | 1269/- | 1269/- | 1269/- |
| 1.5 TSI ACT | 1.8 TSI | 1.6 TDI | 1.6 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | da 2018 a | da 2016 a 2017 | da a 2019 | da a 2019 | da 2020 a | - |
| Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione |
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Cilindrata motore [cm³] | 1498 | 1798 | 1598 | 1598 | 1968 | 1968 |
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 110/5000-6000 | 132/5100-6200 | 85/3250-4000 | 85/3250-4000 | 90 | 110/3500-4000 |
| Coppia massima [Nm/min-1] | 250/1500-3500 | 250/1250-5000 | 250/1500-3200 | 250/1500-3200 | 250/1500-3250 | 340/1750-3000 |
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 74,5 x 85,9 | 82,5 x 84,2 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
| Rapporto di compressione | 10,5:1 | 9,6:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 |
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
| Cambio | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce |
| Specifica della trazione |
|
| - |
|
| - |
| Velocità massima [km/h] | 209 | 218 | 190 | 190 | 196 | 208 |
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 8.9 | 8,3 | 11,4 | 11,4 | 10.8 | 9,3 |
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | 6.3 | 5.9 | 7,6 | 7,6 | - | 6,5 |
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | 10,0 / 13,0 (4° / 5° marcia) | - | - | 8,0 / 10,5 (4° / 5° marcia) |
| Città [l] | 6.8-6.0 | - | 5,5-5,3 | 4,9-4,8 | 5.6 | 5,5-5,3 |
| Fuori città [l] | 4.8-5.0 | - | 4,2-4,1 | 4,3-4,1 | 4.3 | 4,2-4,1 |
| Combinato [l] | 5.7-5.4 | 6.1 | 4,7-4,5 | 4,5-4,3 | 3.6 | 4,7-4,5 |
| Emissioni CO2 [g/km] | 130-123 | 139 | 121-118 | 117-113 | 113 | 121-118 |
| Bassa velocità [l] | 8.3 | - | - | - | 6.4 | - |
| Media velocità [l] | 6.3 | - | - | - | 4.7 | - |
| Alta velocità [l] | 5.4 | - | - | - | 4.2 | - |
| Altissima velocità [l] | 6.5 | - | - | - | 5.1 | - |
| Velocità combinata [l] | 6.4 | - | - | - | 4.9 | - |
| Emissioni CO2 [g/km] | 145 | - | - | - | 129 | - |
| Norma di emissione | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | EU6 | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | Euro 6d | EU6 - Euro 6d-TEMP - Euro 6d |
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
| Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Massa a vuoto [kg] | 1505-1550 | 1541 | 1550 | 1570 | 1589 | 1552-1635 |
| Peso totale [kg] | 2110-2250 | 230 | 2150 | 2170 | 2190 | 2180-2300 |
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1800 |
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | 1090/1070 | 1110/1070 | 1120/1140 | 1080/1080 | 1150/1090 | 1160/1090 |
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
| Volume del vano bagagli [l] | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 |
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1980 | -/1980 | -/1980 | -/1980 | -/1980 | -/1980 |
| Volume del bagagliaio, terza fila di sedili [l] | - | - | - | - | - | - |
| Volume del bagagliaio, sedili ripiegati della terza fila [l] | - | - | - | - | - | - |
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1139 [344 sette posti] | 1139 [344 sette posti] | 1139 [344 sette posti] | 1139 [344 sette posti] | 1139 [344 sette posti] | 1139 [344 sette posti] |
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1048/- | 1048/- | 1048/- | 1048/- | 1048/- | 1048/- |
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza del portellone aperto [mm] | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 |
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | -/1049 | -/1049 | -/1049 | -/1049 | -/1049 | -/1049 |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numeri di posti | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| Capacità del serbatoio [l] | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
| Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | - | - | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | - | - | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Dimensioni dei dischi anteriori | - | - | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
| Dimensioni dei dischi posteriori | - | - | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
| Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
| Guida | - | - | - | - | - | - |
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.5/- | 11.5/- | 11.5/- | 11.5/- | 11.5/- | 11.5/- |
| Lunghezza totale [mm] | 4527 | 4527 | 4527 | 4527 | 4527 | 4527 |
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1829/2087 | 1829/2087 | 1829/2087 | 1829/2087 | 1829/2087 | 1829/2087 |
| Altezza totale [mm] | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
| Interasse [mm] | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 |
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 |
| Sbalzo anteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Sbalzo posteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altezza libera dal suolo | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
| Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio anteriore per la testa [mm] | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| Spazio posteriore per la testa [mm] | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 |
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- |
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1518/- | 1518/- | 1518/- | 1518/- | 1518/- | 1518/- |
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Terza fila di sedili, altezza per la testa [mm] | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Larghezza nella terza fila gomiti/spalle [mm] | 1269/- | 1269/- | 1269/- | 1269/- | 1269/- | 1269/- |
| 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di vendita | da a 2018 | da 2018 a | da a 2017 | da 2018 a 2019 | ||
| Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | ||
| Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
| Cilindrata motore [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | ||
| Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 110/3500-4000 | 110/3500-4000 | 140/3500-4000 | 140/3500-4000 | ||
| Coppia massima [Nm/min-1] | 340/1750-3000 | 340/1750-3000 | 400/1750-3000 | 400/1750-3000 | ||
| Alesaggio e corsa [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | ||
| Rapporto di compressione | 16,2:1 | 16,2:1 | 15,8:1 | 15,8:1 | ||
| Capacità olio [l] | - | - | - | - | ||
| Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | ||
| Specifiche tecniche |
|
|
|
| ||
| Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | ||
| Cambio | automatico a 6 marce | automatico a 7 marce | automatico a 6 marce | automatico a 7 marce | ||
| Specifica della trazione |
|
|
|
| ||
| Velocità massima [km/h] | 206 | 206 | 220 | 220 | ||
| Accelerazione 0–100 km/h [s] | 9,3 | 9.3 | 8,2 | 8.2 | ||
| Accelerazione 0–80 km/h [s] | 6,5 | 6.5 | 5,9 | 5.9 | ||
| Accelerazione 80–120 km/h [s] | 8,0 / 10,5 (4° / 5° marcia) | - | - | - | ||
| Città [l] | 5,5-5,3 | 5.4 | 5,5-5,4 | - | ||
| Fuori città [l] | 4,4-4,2 | 3.8 | 4,4-4,3 | - | ||
| Combinato [l] | 4,8-4,6 | 4.9-4.4 | 4,8-4,7 | 4.8 | ||
| Emissioni CO2 [g/km] | 124-120 | 129-116 | 125-122 | 125 | ||
| Bassa velocità [l] | - | 7.1 | - | - | ||
| Media velocità [l] | - | 5.1 | - | - | ||
| Alta velocità [l] | - | 4.4 | - | - | ||
| Altissima velocità [l] | - | 5.2 | - | - | ||
| Velocità combinata [l] | - | 5.2 | - | - | ||
| Emissioni CO2 [g/km] | - | 136 | - | - | ||
| Norma di emissione | EU6 | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | EU6 | Euro 6d-TEMP | ||
| Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | ||
| Classe energetica | - | - | - | - | ||
| Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | ||
| Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | ||
| Massa a vuoto [kg] | 1571 | 1620-1665 | 1615 | 1645-1690 | ||
| Peso totale [kg] | 2200 | 2220-2340 | 2240 | 2240-2350 | ||
| Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | ||
| Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | 1180/1110 | 1180/1090 | 1180/1110 | 1180/1110 | ||
| Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | ||
| Volume del vano bagagli [l] | 834 | 834 | 834 | 834 | ||
| Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1980 | -/1980 | -/1980 | -/1980 | ||
| Volume del bagagliaio, terza fila di sedili [l] | - | - | - | - | ||
| Volume del bagagliaio, sedili ripiegati della terza fila [l] | - | - | - | - | ||
| Lunghezza del vano bagagli [mm] | 1139 [344 sette posti] | 1139 [344 sette posti] | 1139 [344 sette posti] | 1139 [344 sette posti] | ||
| Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | ||
| Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1048/- | 1048/- | 1048/- | 1048/- | ||
| Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | ||
| Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | ||
| Altezza del portellone aperto [mm] | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | ||
| Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | 865 | 865 | 865 | 865 | ||
| Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | -/1049 | -/1049 | -/1049 | -/1049 | ||
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Numeri di posti | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | ||
| Capacità del serbatoio [l] | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
| Capacità del serbatoio AdBlue [l] | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | ||
| Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | ||
| Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | ||
| Dimensioni degli pneumatici anteriori | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||
| Dimensioni degli pneumatici posteriori | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||
| Dimensioni dei dischi anteriori | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | ||
| Dimensioni dei dischi posteriori | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | ||
| Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | ||
| Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | ||
| Guida | - | - | - | - | ||
| Numero di giri del volante | - | - | - | - | ||
| Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.5/- | 11.5/- | 11.5/- | 11.5/- | ||
| Lunghezza totale [mm] | 4527 | 4527 | 4527 | 4527 | ||
| Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1829/2087 | 1829/2087 | 1829/2087 | 1829/2087 | ||
| Altezza totale [mm] | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||
| Interasse [mm] | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | ||
| Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | ||
| Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | ||
| Sbalzo anteriore [mm] | - | - | - | - | ||
| Sbalzo posteriore [mm] | - | - | - | - | ||
| Altezza libera dal suolo | 156 | 156 | 156 | 156 | ||
| Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | ||
| Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | ||
| Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | ||
| Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | ||
| Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | ||
| Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | ||
| Spazio anteriore per la testa [mm] | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | ||
| Spazio posteriore per la testa [mm] | 979 | 979 | 979 | 979 | ||
| Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1490/- | 1490/- | 1490/- | 1490/- | ||
| Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1518/- | 1518/- | 1518/- | 1518/- | ||
| Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | ||
| Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | ||
| Terza fila di sedili, altezza per la testa [mm] | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
| Larghezza nella terza fila gomiti/spalle [mm] | 1269/- | 1269/- | 1269/- | 1269/- |
Le informazioni sul veicolo e i dati tecnici sono solo indicativi e possono contenere imprecisioni. I dati tecnici possono variare a seconda del paese di acquisto, della metodologia di misurazione, degli optional selezionati o degli accessori installati.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.












