Citroën C1

Data produkcji
5/2014 – 2022 (Hatchback 3-drzwiowy)
5/2014 – 2022 (Hatchback 5-drzwiowy)
Platforma
-
Miejsca produkcji
Kolín, Czechy
Designer
-
Etykiety
Pojazdy małe
Samochody francuskie
Citroën C1 jest dostępny w dwóch wersjach - trzydrzwiowym hatchbacku i pięciodrzwiowym hatchbacku. Samochód został opracowany i wyprodukowany w Czechach od 2014 roku i oferuje tylko silniki benzynowe. Najmocniejszy model 1.2 VTi ma moc 60 kW i maksymalną prędkość 170 km/h. Najbardziej ekonomiczny silnik 1.0 e-VTi S&S zużywa 3,8 l/100 km z emisją 88 g/km. Bagażnik samochodu z nadwoziem trzydrzwiowego hatchbacku i pięciodrzwiowego hatchbacku ma pojemność 196 l. W 2014 roku Citroën C1 wziął udział w teście bezpieczeństwa EURONCAP, podczas którego otrzymał ogólną ocenę 4 na 5 punktów.
Wersje nadwozi
Data techniczne
Hatchback 3-drzwiowy
| 1.0 VTi | 1.0 VTi | 1.0 VTi | 1.2 VTi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | od do 2018 | od 2018 do | od 2018 do 2019 | od do 2018 | ||
| Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | ||
| Liczba cylindrów/zaworów | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | ||
| Objętość skokowa silnika [cm³] | 998 | 998 | 998 | 1199 | ||
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 51/6000 | 53/6000 | 53/6000 | 60/5750 | ||
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 95,5/4300 | 93/4400 | 93/4400 | 116/2750 | ||
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 71,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 | 77,0 x 85,8 | ||
| Stosunek sprężania | 11,5:1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 11,0:1 | ||
| Objętość oleju [l] | - | - | - | - | ||
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | ||
| Specyfikacje techniczne |
|
|
|
| ||
| Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | ||
| Przekładnia | 5st.manual | 5st.manual | 5st.rob.manual | 5st.manual | ||
| Specyfikacja napędu | - | - |
| - | ||
| Prędkość maksymalna [km/h] | 160 | 160 | 160 | 170 | ||
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 13.0 | 14,1 | 17,1 | 10.9 | ||
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
| Miasto [l] | 5.0 | 4.9-4.3 | 4.9 | 5.4 | ||
| Poza miastem [l] | 3.6 | 3.6-3.4 | 3.8 | 3.7 | ||
| Kombinowana [l] | 4.1 | 4.1-3.7 | 4.2 | 4.3 | ||
| Emisje CO2 [g/km] | 95 | 93-85 | 95 | 99 | ||
| Niska prędkość [l] | - | 5.5-5.4 | - | - | ||
| Średnia prędkość [l] | - | 4.4 | - | - | ||
| Wysoka prędkość [l] | - | 4.2-4.1 | - | - | ||
| Extra wysoka prędkość [l] | - | 5.5-5.4 | - | - | ||
| Prędkość kombinowana [l] | - | 4.9-4.8 | - | - | ||
| Emisje CO2 [g/km] | - | 110-108 | - | - | ||
| Norma emisyjna | EU5 - EU6 | EU6d-TEMP - EU6d | EU6d-TEMP | EU5 - EU6 | ||
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | ||
| Klasa energetyczna | - | - | - | - | ||
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | ||
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | ||
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 875 | 915 | 935 | 887 | ||
| Masa całkowita [kg] | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | ||
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | - | - | - | - | ||
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | ||
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | ||
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | -/50 | -/50 | -/50 | -/50 | ||
| Pojemność bagażnika [l] | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/780 | -/780 | -/780 | -/780 | ||
| Długość bagażnika [mm] | 505 | 505 | 505 | 505 | ||
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 | ||
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | -/545 | -/545 | -/545 | -/545 | ||
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | ||
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | ||
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | ||
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | ||
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Liczba miejsc | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | ||
| Opór powietrza [Cd] | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.28 | ||
| Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, sprężyny spiralne, amortyzatory hydrauliczne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, sprężyny spiralne, amortyzatory hydrauliczne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, sprężyny spiralne, amortyzatory hydrauliczne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, sprężyny spiralne, amortyzatory hydrauliczne, stabilizator skrętny | ||
| Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi, poprzeczka skrętna, amortyzatory hydrauliczne | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi, poprzeczka skrętna, amortyzatory hydrauliczne | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi, poprzeczka skrętna, amortyzatory hydrauliczne | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi, poprzeczka skrętna, amortyzatory hydrauliczne | ||
| Rozmiar opon z przodu | 165/60R15 77H | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/60R15 77H | ||
| Rozmiar opon z tyłu | 165/60R15 77H | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/60R15 77H | ||
| Wymiar tarczy w przodu | 4.5J x 15 E=35 | - | - | 4.5J x 15 E=35 | ||
| Wymiar tarczy z tyłu | 4.5J x 15 E=35 | - | - | 4.5J x 15 E=35 | ||
| Wymiary hamulców w przodu | 247x20 | - | - | 247x20 | ||
| Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | ||
| Kierowanie | - | - | - | - | ||
| Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | ||
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10.0/- | 10.0/- | 10.0/- | 10.0/- | ||
| Ogólna długość [mm] | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | ||
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1615/1884 | 1615/1884 | 1615/1884 | 1615/1884 | ||
| Ogólna wysokość [mm] | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | ||
| Rozstaw osi [mm] | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Zwis przedni [mm] | 666 | 666 | 666 | 666 | ||
| Zwis tylny [mm] | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
| Wysokość w świetle [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | ||
| Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | ||
| Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | ||
| Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | ||
| Wznoszenie [°] | - | - | - | - | ||
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | ||
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 945 | 945 | 945 | 945 | ||
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 831 | 831 | 831 | 831 | ||
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1366/- | 1366/- | 1366/- | 1366/- | ||
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1337/- | 1337/- | 1337/- | 1337/- | ||
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | ||
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - |
Hatchback 5-drzwiowy
| 1.0 VTi | 1.0 e-VTi S&S | 1.0 VTi | 1.0 VTi | 1.0 VTi | 1.2 VTi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | od do 2018 | od do 2018 | od do 2018 | od 2018 do | od 2018 do 2019 | od do 2018 |
| Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym |
| Liczba cylindrów/zaworów | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
| Objętość skokowa silnika [cm³] | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 1199 |
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 51/6000 | 51/6000 | 51/6000 | 53/6000 | 53/6000 | 60/5750 |
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 95,5/4300 | 95,5/4300 | 95,5/4300 | 93/4400 | 93/4400 | 116/2750 |
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 71,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 | 77,0 x 85,8 |
| Stosunek sprężania | 11,5:1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 11,0:1 |
| Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
| Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
| Przekładnia | 5st.manual | 5st.manual | 5st.rob.manual | 5st.manual | 5st.rob.manual | 5st.manual |
| Specyfikacja napędu | - | - |
| - |
| - |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 |
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 13.0 | 13.0 | 15.9 | 14,1 | 17,1 | 10.9 |
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Miasto [l] | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.9-4.3 | 4.9 | 5.4 |
| Poza miastem [l] | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.6-3.4 | 3.8 | 3.7 |
| Kombinowana [l] | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4.1-3.7 | 4.2 | 4.3 |
| Emisje CO2 [g/km] | 95 | 88 | 97 | 93-85 | 95 | 99 |
| Niska prędkość [l] | - | - | - | 5.5-5.4 | - | - |
| Średnia prędkość [l] | - | - | - | 4.4 | - | - |
| Wysoka prędkość [l] | - | - | - | 4.2-4.1 | - | - |
| Extra wysoka prędkość [l] | - | - | - | 5.5-5.4 | - | - |
| Prędkość kombinowana [l] | - | - | - | 4.9-4.8 | - | - |
| Emisje CO2 [g/km] | - | - | - | 110-108 | - | - |
| Norma emisyjna | EU5 - EU6 | EU5 - EU6 | EU5 - EU6 | EU6d-TEMP - EU6d | EU6d-TEMP | EU5 - EU6 |
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
| Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 875 | 875 | 883 | 915 | 935 | 887 |
| Masa całkowita [kg] | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | -/50 | -/50 | -/50 | -/50 | -/50 | -/50 |
| Pojemność bagażnika [l] | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/780 | -/780 | -/780 | -/780 | -/780 | -/780 |
| Długość bagażnika [mm] | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 |
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | -/545 | -/545 | -/545 | -/545 | -/545 | -/545 |
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Opór powietrza [Cd] | 0.29 | 0.285 | 0.287 | 0.295 | 0.295 | 0.28 |
| Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, sprężyny spiralne, amortyzatory hydrauliczne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, sprężyny spiralne, amortyzatory hydrauliczne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, sprężyny spiralne, amortyzatory hydrauliczne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, sprężyny spiralne, amortyzatory hydrauliczne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, sprężyny spiralne, amortyzatory hydrauliczne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, sprężyny spiralne, amortyzatory hydrauliczne, stabilizator skrętny |
| Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi, poprzeczka skrętna, amortyzatory hydrauliczne | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi, poprzeczka skrętna, amortyzatory hydrauliczne | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi, poprzeczka skrętna, amortyzatory hydrauliczne | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi, poprzeczka skrętna, amortyzatory hydrauliczne | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi, poprzeczka skrętna, amortyzatory hydrauliczne | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi, poprzeczka skrętna, amortyzatory hydrauliczne |
| Rozmiar opon z przodu | 165/65R14 79T | 165/65R14 79T | 165/65R14 79T | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/60R15 77H |
| Rozmiar opon z tyłu | 165/65R14 79T | 165/65R14 79T | 165/65R14 79T | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/60R15 77H |
| Wymiar tarczy w przodu | 4.5J x 14 E=35 | 4.5J x 14 E=35 | 4.5J x 14 E=35 | - | - | 4.5J x 15 E=35 |
| Wymiar tarczy z tyłu | 4.5J x 14 E=35 | 4.5J x 14 E=35 | 4.5J x 14 E=35 | - | - | 4.5J x 15 E=35 |
| Wymiary hamulców w przodu | 247x20 | 247x20 | 247x20 | - | - | 247x20 |
| Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
| Kierowanie | - | - | - | - | - | - |
| Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 9.6/- | 9.6/- | 9.6/- | 10.0/- | 10.0/- | 10.0/- |
| Ogólna długość [mm] | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 |
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1615/1884 | 1615/1884 | 1615/1884 | 1615/1884 | 1615/1884 | 1615/1884 |
| Ogólna wysokość [mm] | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Rozstaw osi [mm] | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Zwis przedni [mm] | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| Zwis tylny [mm] | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Wysokość w świetle [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
| Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
| Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
| Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1366/- | 1366/- | 1366/- | 1366/- | 1366/- | 1366/- |
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1337/- | 1337/- | 1337/- | 1337/- | 1337/- | 1337/- |
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Informacje dotyczące pojazdu i dane techniczne są tylko orientacyjne i mogą zawierać niedokładności. Dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju zakupu, metodyki pomiaru, wybranego wyposażenia albo instalowanych akcesoriów.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.





