Citroën C4

Data produkcji
2010 – 2015 (Hatchback 5-drzwiowy)
Platforma
PSA PF2 platform
Miejsca produkcji
Miluza, Francja
Kaluga, Rosja
Designer
-
Etykiety
Niższa średnia klasa
Samochody francuskie
Nowy Citroën C4 jest dostępny w wersji pięciodrzwiowego hatchbacka. Samochód został wprowadzony w 2010 roku i jest produkowany we Francji i Rosji na platformie PSA PF2. Gamę silników stanowią silniki benzynowe i diesla, z najmocniejszym z nich 1.6 THP o mocy 115 kW. Prędkość maksymalna wynosi 214 km/h, a najniższe zużycie paliwa 3,7 l/100 km dotyczy 1.6 e-HDi Airdream z emisją CO2 wynoszącą 95 g/km. Pojemność bagażnika wynosi 380 l. Model Citroën C4 otrzymał w 2010 roku wynik 5 na 5 w testach bezpieczeństwa EURONCAP.
Wersje nadwozi
Hatchback 5-drzwiowy
Data produkcji
2010 – 2015Oznakowanie wewnętrzne
B7Motoryzacja
Silnik o zapłonie iskrowymWysokoprężny
Data techniczne
Hatchback 5-drzwiowy
| 1.4 VTi | 1.6 VTi | 1.6 VTi | 1.2 e-THP | 1.6 THP | 1.6 HDi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
| Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany wysokoprężny |
| Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 3/12 | 4/16 | 4/8 |
| Objętość skokowa silnika [cm³] | 1397 | 1598 | 1598 | 1199 | 1598 | 1560 |
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 70/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 96/5500 | 115/6000 | 68/4000 |
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 135/4000 | 160/4250 | 160/4250 | 230/1750 | 240/1400-4000 | 230/1750 |
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 77,0 x 75,0 | 77,0 x 85,5 | 77,0 x 85,5 | 75,0 x 90,5 | 77,0 x 85,8 | 75,0 x 88,3 |
| Stosunek sprężania | - | - | - | - | - | - |
| Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
| Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
| Przekładnia | 5st.manual | 5st.manual | 4st.automat | 6st.manual | 6st.rob.manual | 5st.manual |
| Specyfikacja napędu | - | - | - | - |
| - |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 182 | 193 | 188 | 199 | 214 | 180 |
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 11.9 | 10.8 | 12.5 | 10.8 | 8.7 | 12.9 |
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Miasto [l] | 8.2 | 8.8 | 10.0 | 5.9 | 8.4 | 4.9 |
| Poza miastem [l] | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 4.2 | 5.0 | 3.6 |
| Kombinowana [l] | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 4.8 | 6.3 | 4.1 |
| Emisje CO2 [g/km] | 140 | 143 | 159 | 110 | 145 | 106 |
| Norma emisyjna | EU5 | EU5 | EU5 | EU6 | EU5 | EU5 |
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
| Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1255 | 1295 | 1305 | 1205 | 1345 | 1313 |
| Masa całkowita [kg] | 1720 | 1765 | 1755 | 1790 | 1805 | 1790 |
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 635/1450 | 640/1550 | 670/155 | 640/1550 | 675/1650 | 640/1350 |
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | -/55 | -/55 | -/55 | -/55 | -/55 | -/55 |
| Pojemność bagażnika [l] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1183 | -/1183 | -/1183 | -/1183 | -/1183 | -/1183 |
| Długość bagażnika [mm] | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 |
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | -/1027 | -/1027 | -/1027 | -/1027 | -/1027 | -/1027 |
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny |
| Zawieszenie osi tylnej | drążek skrętny | drążek skrętny | drążek skrętny | drążek skrętny | drążek skrętny | drążek skrętny |
| Rozmiar opon z przodu | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
| Rozmiar opon z tyłu | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
| Wymiar tarczy w przodu | 6.5 J x 15 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 6.5 J x 15 |
| Wymiar tarczy z tyłu | 6.5 J x 15 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 6.5 J x 15 |
| Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
| Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
| Kierowanie | - | - | - | - | - | - |
| Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Ogólna długość [mm] | 4329 | 4329 | 4329 | 4329 | 4329 | 4329 |
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1789/2050 | 1789/2050 | 1789/2050 | 1789/2050 | 1789/2050 | 1789/2050 |
| Ogólna wysokość [mm] | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
| Rozstaw osi [mm] | 2608 | 2608 | 2608 | 2608 | 2608 | 2608 |
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Zwis przedni [mm] | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Zwis tylny [mm] | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
| Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
| Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
| Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 |
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1457/- | 1457/- | 1457/- | 1457/- | 1457/- | 1457/- |
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1451/- | 1451/- | 1451/- | 1451/- | 1451/- | 1451/- |
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 HDi | 1.6 e-HDi Airdream | 1.6 e-HDi Airdream | 1.6 e-HDi Airdream | 2.0 HDi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | - | - | - | - | - | |
| Typ silnika | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | |
| Liczba cylindrów/zaworów | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/16 | |
| Objętość skokowa silnika [cm³] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1997 | |
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 82/3600 | 82/3600 | 84/3600 | 84/3600 | 110/3750 | |
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 270/2000 | 270/2000 | 270/2000 | 270/2000 | 340/2000-2750 | |
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 85,0 x 88,0 | |
| Stosunek sprężania | - | - | - | - | - | |
| Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | |
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | |
| Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
| |
| Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | |
| Przekładnia | 6st.manual | 6st.rob.manual | 6st.manual | 6st.rob.manual | 6st.manual | |
| Specyfikacja napędu | - |
| - |
| - | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 190 | 190 | 190 | 190 | 207 | |
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 8.6 | |
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Miasto [l] | 5.8 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 6.5 | |
| Poza miastem [l] | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | |
| Kombinowana [l] | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | |
| Emisje CO2 [g/km] | 119 | 109 | 95 | 98 | 127 | |
| Norma emisyjna | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | |
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | |
| Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | |
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | |
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | |
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | - | - | 1373 | 1365 | 1426 | |
| Masa całkowita [kg] | 1810 | 1825 | 1825 | 1825 | 1885 | |
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 675/1550 | 680/1550 | 675/1550 | 635/1550 | 695/1885 | |
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | |
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | |
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | -/55 | -/55 | -/55 | -/55 | -/55 | |
| Pojemność bagażnika [l] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1183 | -/1183 | -/1183 | -/1183 | -/1183 | |
| Długość bagażnika [mm] | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | |
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | |
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | -/1027 | -/1027 | -/1027 | -/1027 | -/1027 | |
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | |
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | |
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | |
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | |
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
| Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | |
| Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | |
| Zawieszenie osi tylnej | drążek skrętny | drążek skrętny | drążek skrętny | drążek skrętny | drążek skrętny | |
| Rozmiar opon z przodu | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
| Rozmiar opon z tyłu | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
| Wymiar tarczy w przodu | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | |
| Wymiar tarczy z tyłu | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | 7 J x 16 | |
| Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | |
| Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | |
| Kierowanie | - | - | - | - | - | |
| Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | |
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |
| Ogólna długość [mm] | 4329 | 4329 | 4329 | 4329 | 4329 | |
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1789/2050 | 1789/2050 | 1789/2050 | 1789/2050 | 1789/2050 | |
| Ogólna wysokość [mm] | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | |
| Rozstaw osi [mm] | 2608 | 2608 | 2608 | 2608 | 2608 | |
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | |
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | |
| Zwis przedni [mm] | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | |
| Zwis tylny [mm] | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | |
| Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | - | - | |
| Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | |
| Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | |
| Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | |
| Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | |
| Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | |
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | |
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | |
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1457/- | 1457/- | 1457/- | 1457/- | 1457/- | |
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1451/- | 1451/- | 1451/- | 1451/- | 1451/- | |
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | |
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - |
Informacje dotyczące pojazdu i dane techniczne są tylko orientacyjne i mogą zawierać niedokładności. Dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju zakupu, metodyki pomiaru, wybranego wyposażenia albo instalowanych akcesoriów.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.













