Citroën Grand C4 Picasso
Data produkcji
10/2006 – 2010 (MPV)
Platforma
PSA PF2 platform
Miejsca produkcji
Vigo, Espanha
Designer
Donato Coco
Etykiety
Średni MPV
Samochody francuskie
Citroën Grand C4 Picasso to MPV produkowany od 2006 roku. Pojazd pochodzi z Hiszpanii i jest zbudowany na platformie PSA PF2. Gamę silników stanowią wersje benzynowe i wysokoprężne. Najwyższa moc pojazdu 1.6 THP 16V osiąga 110 kW, a najszybsza wersja ma maksymalną prędkość 204 km/h. Najniższy apetyt na paliwo 5.1 l/100 km oferuje 1.6 HDI 16V z emisją CO2 wynoszącą 135 g/km. Pojemność bagażnika wynosi 576-672 l, a w testach bezpieczeństwa EURONCAP Citroën Grand C4 Picasso otrzymał ocenę 5 na 5.
Wersje nadwozi
MPV
Data produkcji
10/2006 – 2010Oznakowanie wewnętrzne
UAMotoryzacja
Silnik o zapłonie iskrowymWysokoprężny
Data techniczne
MPV
| 1.6 VTi 16V | 1.6 THP 16V | 1.6 HDI 16V | 1.6 HDI 16V | 2.0 HDI 16V | 2.0 HDI 16V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
| Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
| Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Objętość skokowa silnika [cm³] | 1598 | 1598 | 1560 | 1560 | 1997 | 1997 |
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 88/6000 | 110/5800 | 80/4000 | 80/4000 | 100/4000 | 100/4000 |
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 160/4250 | 240/1400 | 240/1750 | 240/1750 | 320 | 270 |
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 |
| Stosunek sprężania | - | - | - | - | - | - |
| Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
| Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
| Przekładnia | 5st.manual | 6st.rob.manual | 5st.manual | 6st.rob.manual | 6st.manual | 6st.rob.manual |
| Specyfikacja napędu | - |
| - |
| - |
|
| Prędkość maksymalna [km/h] | 186 | 204 | 180 | 180 | 195 | 195 |
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 12.4 | 10.2 | 12.7 | 13.4 | 11.7 | 12.5 |
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Miasto [l] | 10.0 | 9.9 | 6.7 | 6.2 | 8.0 | 7.5 |
| Poza miastem [l] | 5.9 | 5.8 | 4.5 | 4.4 | 5.0 | 4.8 |
| Kombinowana [l] | 7.4 | 7.3 | 5.3 | 5.1 | 6.1 | 5.8 |
| Emisje CO2 [g/km] | 174 | 173 | 140 | 135 | 160 | 153 |
| Norma emisyjna | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
| Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1486 | 1530 | 1530 | 1539 | 1613 | 1620 |
| Masa całkowita [kg] | 2200 | 2220 | 2250 | 2250 | 2308 | 2320 |
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/1500 | 750/1500 | 750/1180 | 750/1180 | 750/1400 | 750/1500 |
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | -/80 | -/80 | -/80 | -/80 | -/80 | -/80 |
| Pojemność bagażnika [l] | 576-672 | 576-672 | 576-672 | 576-672 | 576-672 | 576-672 |
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1951 | -/1951 | -/1951 | -/1951 | -/1951 | -/1951 |
| Pojemność bagażnika, trzeci rząd siedzeń [l] | - | - | - | - | - | - |
| Pojemność bagażnika, z opuszczonym tylnym rzędem siedzeń [l] | - | - | - | - | - | - |
| Długość bagażnika [mm] | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Opór powietrza [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny |
| Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi |
| Rozmiar opon z przodu | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| Rozmiar opon z tyłu | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| Wymiar tarczy w przodu | 6.5 J x 16 | 6.5 J x 16 | 6.5 J x 16 | 6.5 J x 16 | 6.5 J x 16 | 6.5 J x 16 |
| Wymiar tarczy z tyłu | 6.5 J x 16 | 6.5 J x 16 | 6.5 J x 16 | 6.5 J x 16 | 6.5 J x 16 | 6.5 J x 16 |
| Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
| Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
| Kierowanie | - | - | - | - | - | - |
| Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Ogólna długość [mm] | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 |
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1830/2100 | 1830/2100 | 1830/2100 | 1830/2100 | 1830/2100 | 1830/2100 |
| Ogólna wysokość [mm] | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Rozstaw osi [mm] | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 |
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |
| Zwis przedni [mm] | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
| Zwis tylny [mm] | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |
| Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
| Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
| Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
| Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1508/- | 1508/- | 1508/- | 1508/- | 1508/- | 1508/- |
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- |
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Trzeci rząd siedzeń, przestrzeń na głowę [mm] | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 |
| Szerokość w trzeci rzędzie łokcie/ramiona [mm] | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
| 2.0 HDI 16V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | - | |||||
| Typ silnika | Doładowany wysokoprężny | |||||
| Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | |||||
| Objętość skokowa silnika [cm³] | 1997 | |||||
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 100/4000 | |||||
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 320/2000 | |||||
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 85,0 x 88,0 | |||||
| Stosunek sprężania | - | |||||
| Objętość oleju [l] | - | |||||
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | |||||
| Specyfikacje techniczne |
| |||||
| Oś napędzana | Przednia | |||||
| Przekładnia | 6st.automat | |||||
| Specyfikacja napędu |
| |||||
| Prędkość maksymalna [km/h] | 190 | |||||
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 12.1 | |||||
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | |||||
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | |||||
| Miasto [l] | 9.9 | |||||
| Poza miastem [l] | 5.9 | |||||
| Kombinowana [l] | 7.4 | |||||
| Emisje CO2 [g/km] | 195 | |||||
| Norma emisyjna | EU4 | |||||
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | |||||
| Klasa energetyczna | - | |||||
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | |||||
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | |||||
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1650 | |||||
| Masa całkowita [kg] | 2350 | |||||
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/1500 | |||||
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | |||||
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | |||||
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | -/80 | |||||
| Pojemność bagażnika [l] | 576-672 | |||||
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1951 | |||||
| Pojemność bagażnika, trzeci rząd siedzeń [l] | - | |||||
| Pojemność bagażnika, z opuszczonym tylnym rzędem siedzeń [l] | - | |||||
| Długość bagażnika [mm] | 1030 | |||||
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1800 | |||||
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | |||||
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | |||||
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | |||||
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | |||||
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | |||||
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | |||||
| Liczba drzwi | 5 | |||||
| Liczba miejsc | 7 | |||||
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 60 | |||||
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | |||||
| Opór powietrza [Cd] | 0.3 | |||||
| Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | |||||
| Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | |||||
| Rozmiar opon z przodu | 215/50 R17 | |||||
| Rozmiar opon z tyłu | 215/50 R17 | |||||
| Wymiar tarczy w przodu | 6.5 J x 17 | |||||
| Wymiar tarczy z tyłu | 6.5 J x 17 | |||||
| Wymiary hamulców w przodu | - | |||||
| Wymiary hamulców z tyłu | - | |||||
| Kierowanie | - | |||||
| Liczba obrotów kierownicy | - | |||||
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11.9 | |||||
| Ogólna długość [mm] | 4590 | |||||
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1830/2100 | |||||
| Ogólna wysokość [mm] | 1680 | |||||
| Rozstaw osi [mm] | 2728 | |||||
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1505 | |||||
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1539 | |||||
| Zwis przedni [mm] | 995 | |||||
| Zwis tylny [mm] | 867 | |||||
| Wysokość w świetle [mm] | - | |||||
| Głębokość brodzenia [mm] | - | |||||
| Kąt natarcia z przodu [°] | - | |||||
| Kąt natarcia z tyłu [°] | - | |||||
| Kąt przejścia [°] | - | |||||
| Wznoszenie [°] | - | |||||
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | |||||
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 966 | |||||
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 973 | |||||
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1508/- | |||||
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1493/- | |||||
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | |||||
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | |||||
| Trzeci rząd siedzeń, przestrzeń na głowę [mm] | 863 | |||||
| Szerokość w trzeci rzędzie łokcie/ramiona [mm] | 1346 |
Informacje dotyczące pojazdu i dane techniczne są tylko orientacyjne i mogą zawierać niedokładności. Dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju zakupu, metodyki pomiaru, wybranego wyposażenia albo instalowanych akcesoriów.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.
