DS DS4 & DS4 Crossback

Data produkcji
2015 – 2018 (Hatchback 5-drzwiowy)
Platforma
PSA PF2
Miejsca produkcji
Miluza, Francja
Designer
-
Etykiety
Niższa średnia klasa
Samochody francuskie
DS4 i DS4 Crossback to pięciodrzwiowe hatchbacki produkowane przez francuskiego producenta samochodów DS od 2015 roku. Samochód jest zbudowany na platformie PSA PF2 i oferuje szeroki wybór silników, od benzynowych po diesla. Najmocniejszym silnikiem jest 1.6 THP 210 o mocy 155 kW, osiągający maksymalną prędkość 235 km/h. Najbardziej ekonomiczną wersją jest 1.6 BlueHDi 120 o średnim zużyciu paliwa 3,7 l/100 km i emisji CO2 na poziomie 97 g/km. Bagażnik samochodu ma pojemność 359 l.
Wersje nadwozi
Hatchback 5-drzwiowy
Data produkcji
2015 – 2018Oznakowanie wewnętrzne
-Motoryzacja
Silnik o zapłonie iskrowymWysokoprężny
Data techniczne
Hatchback 5-drzwiowy
| 1.2 PureTech 130 | 1.6 THP 165 | 1.6 THP 210 | 1.6 BlueHDi 120 | 1.6 BlueHDi 120 | 2.0 BlueHDi 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
| Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
| Liczba cylindrów/zaworów | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/16 |
| Objętość skokowa silnika [cm³] | 1199 | 1598 | 1598 | 1560 | 1560 | 1997 |
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 96/5500 | 121/6000 | 155/6000 | 88/3500 | 88/3500 | 110/4000 |
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 230/1750 | 240/1400 | 285/1750 | 300/1750 | 300/1750 | 370/2000 |
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 75,0 x 90,5 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 85,0 x 88,0 |
| Stosunek sprężania | 10.5:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | - | - | - |
| Objętość oleju [l] | 4.4 | 4.8 | 4.8 | - | - | - |
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
| Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
| Przekładnia | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual |
| Specyfikacja napędu | - |
| - | - |
| - |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 198 | 215 | 235 | 193 | 193 | 207 |
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 10.8-11.0 | 9.5 | 8.4 | 12.0-12.3 | 12.5 | 9.6 |
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Miasto [l] | 6.2-6.0 | 7.1-7.0 | 7.6 | 4.5-4.3 | 4.8-4.4 | 4.9-4.6 |
| Poza miastem [l] | 4.4-4.2 | 4.8-4.7 | 5.0 | 3.6-3.4 | 3.8-3.5 | 3.8 |
| Kombinowana [l] | 5.0-4.9 | 5.6-5.5 | 5.9 | 3.9-3.7 | 4.1-3.8 | 4.2-4.1 |
| Emisje CO2 [g/km] | 116-112 | 130-128 | 138 | 103-97 | 108-99 | 111-106 |
| Norma emisyjna | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
| Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1330-1408 | 1385-1464 | 1388-1462 | 1365-1483 | 1385-1497 | 1485-1549 |
| Masa całkowita [kg] | 1790 | 1850 | 1845 | 1860 | 1890 | 1935 |
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 675/1450 | 690/1650 | 655/1250 | 680/1550 | 640/1450 | 740/1550 |
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | 1000/900 | 1000/900 | 1050/920 | 1000/910 | 1050/920 | 1070/920 |
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
| Pojemność bagażnika [l] | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1021 | -/1021 | -/1021 | -/1021 | -/1021 | -/1021 |
| Długość bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | 17 | 17 | 17 |
| Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
| Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z poprzeczną skrętną | oś z belką skrętną z poprzeczną skrętną | oś z belką skrętną z poprzeczną skrętną | oś z belką skrętną z poprzeczną skrętną | oś z belką skrętną z poprzeczną skrętną | oś z belką skrętną z poprzeczną skrętną |
| Rozmiar opon z przodu | 215/60 R16 89H | 215/60 R16 89H | 225/45 R18 89H | 215/60 R16 89H | 215/60 R16 89H | 215/60 R16 89H |
| Rozmiar opon z tyłu | 215/60 R16 89H | 215/60 R16 89H | 225/45 R18 89H | 215/60 R16 89H | 215/60 R16 89H | 215/60 R16 89H |
| Wymiar tarczy w przodu | - | - | - | - | - | - |
| Wymiar tarczy z tyłu | - | - | - | - | - | - |
| Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
| Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
| Kierowanie | - | - | - | - | - | - |
| Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | - | - | - | - | - | - |
| Ogólna długość [mm] | 4284 | 4284 | 4284 | 4284 | 4284 | 4284 |
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1810/2052 | 1810/2052 | 1810/2052 | 1810/2052 | 1810/2052 | 1810/2052 |
| Ogólna wysokość [mm] | 1497 [1529 Crossback] | 1497 [1529 Crossback] | 1497 [1529 Crossback] | 1497 [1529 Crossback] | 1497 [1529 Crossback] | 1497 [1529 Crossback] |
| Rozstaw osi [mm] | 2612 | 2612 | 2612 | 2612 | 2612 | 2612 |
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 |
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 |
| Zwis przedni [mm] | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| Zwis tylny [mm] | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 |
| Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
| Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
| Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
| Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
| 2.0 BlueHDi 180 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | - | |||||
| Typ silnika | Doładowany wysokoprężny | |||||
| Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | |||||
| Objętość skokowa silnika [cm³] | 1997 | |||||
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 133/3750 | |||||
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 400/2000 | |||||
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 85,0 x 88,0 | |||||
| Stosunek sprężania | 16.7:1 | |||||
| Objętość oleju [l] | 5.1 | |||||
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | |||||
| Specyfikacje techniczne |
| |||||
| Oś napędzana | Przednia | |||||
| Przekładnia | 6st.automat | |||||
| Specyfikacja napędu |
| |||||
| Prędkość maksymalna [km/h] | 217 | |||||
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 9.3 | |||||
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | |||||
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | |||||
| Miasto [l] | 5.3-5.2 | |||||
| Poza miastem [l] | 3.9-3.8 | |||||
| Kombinowana [l] | 4.4-4.3 | |||||
| Emisje CO2 [g/km] | 115-113 | |||||
| Norma emisyjna | Euro 6 | |||||
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | |||||
| Klasa energetyczna | - | |||||
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | |||||
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | |||||
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1495-1585 | |||||
| Masa całkowita [kg] | 1975 | |||||
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 745/1550 | |||||
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | 1100/920 | |||||
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | |||||
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 75/- | |||||
| Pojemność bagażnika [l] | 359 | |||||
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1021 | |||||
| Długość bagażnika [mm] | - | |||||
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | |||||
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | |||||
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | |||||
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | |||||
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | |||||
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | |||||
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | |||||
| Liczba drzwi | 5 | |||||
| Liczba miejsc | 5 | |||||
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 60 | |||||
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | 17 | |||||
| Opór powietrza [Cd] | - | |||||
| Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | |||||
| Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z poprzeczną skrętną | |||||
| Rozmiar opon z przodu | 215/55 R17 89H | |||||
| Rozmiar opon z tyłu | 215/55 R17 89H | |||||
| Wymiar tarczy w przodu | - | |||||
| Wymiar tarczy z tyłu | - | |||||
| Wymiary hamulców w przodu | - | |||||
| Wymiary hamulców z tyłu | - | |||||
| Kierowanie | - | |||||
| Liczba obrotów kierownicy | - | |||||
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | - | |||||
| Ogólna długość [mm] | 4284 | |||||
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1810/2052 | |||||
| Ogólna wysokość [mm] | 1497 [1529 Crossback] | |||||
| Rozstaw osi [mm] | 2612 | |||||
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1532 | |||||
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1527 | |||||
| Zwis przedni [mm] | 933 | |||||
| Zwis tylny [mm] | 739 | |||||
| Wysokość w świetle [mm] | - | |||||
| Głębokość brodzenia [mm] | - | |||||
| Kąt natarcia z przodu [°] | - | |||||
| Kąt natarcia z tyłu [°] | - | |||||
| Kąt przejścia [°] | - | |||||
| Wznoszenie [°] | - | |||||
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | |||||
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | |||||
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | |||||
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | |||||
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | |||||
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | |||||
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - |
Informacje dotyczące pojazdu i dane techniczne są tylko orientacyjne i mogą zawierać niedokładności. Dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju zakupu, metodyki pomiaru, wybranego wyposażenia albo instalowanych akcesoriów.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.











