Kia Sportage

Data produkcji
12/2015 – 2018 (SUV)
Platforma
-
Miejsca produkcji
Gwangju, Korea Południowa
Żylina, Słowacja
Kaliningrad, Rosja
Designer
Peter Schreyer
Etykiety
Średni SUV
Koreańskie samochody
Kia Sportage to SUV, który został wyprodukowany od 2015 roku w trzech krajach - Korea Południowa, Słowacja i Rosja. Zakres silników obejmuje jednostki benzynowe i wysokoprężne o maksymalnej mocy 136 kW dla 2.0 CRDi. Najszybszy model, 1.6 T-GDI, osiąga prędkość maksymalną 205 km/h, podczas gdy najbardziej ekonomiczny 1.7 CRDi ma zużycie paliwa 4,7 l/100 km i emisję 124 g/km. Pojemność bagażnika wynosi 503 l. W 2015 roku Kia Sportage przeszła testy bezpieczeństwa EURONCAP i otrzymała ocenę 5 na 5.
Wersje nadwozi
Data techniczne
SUV
| 1.6 GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.7 CRDi | 1.7 CRDi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | - | - | - | - | - | od 2017 do |
| Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
| Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Objętość skokowa silnika [cm³] | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1685 | 1685 |
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 97/6300 | 130/5500 | 130/5500 | 130/5500 | 85/4000 | 104/4000 |
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 161/4850 | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 | 280/1250-2750 | 340/1750-2750 |
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,2 x 90,0 | 77,2 x 90,0 |
| Stosunek sprężania | 11,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 16,0:1 | 15.7:1 |
| Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
| Oś napędzana | Przednia | Przednia | 4x4 | 4x4 | Przednia | Przednia |
| Przekładnia | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual | 7st.automat | 6st.manual | 7st.automat |
| Specyfikacja napędu | - | - |
|
| - |
|
| Prędkość maksymalna [km/h] | 182 | 205 | 202 | 201 | 176 | 185 |
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 11.5 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 11.5 | 11.5 |
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Miasto [l] | 8.6 | 9.8 | 10.0 | 9.2 | 5.7 | 5.4 |
| Poza miastem [l] | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 4.2 | 4.7 |
| Kombinowana [l] | 6.7 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 4.7 | 4.9 |
| Emisje CO2 [g/km] | 156 | 169 | 177 | 175 | 124 | 129 |
| Norma emisyjna | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
| Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1454-1546 | 1524-1675 | 1583-1733 | 1609-1779 | 1500-1639 | 1545-1694 |
| Masa całkowita [kg] | 1895 | 2120 | 2120 | 2170 | 2000 | 2085 |
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 650/1400 | 750/1900 | 750/1900 | 750/1600 | 750/1400 | 750/1600 |
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
| Pojemność bagażnika [l] | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1492 | -/1492 | -/1492 | -/1492 | -/1492 | -/1492 |
| Długość bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Opór powietrza [Cd] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson, sprężyny spiralne, amortyzatory gazowe, stabilizator skrętny | typu MacPherson, sprężyny spiralne, amortyzatory gazowe, stabilizator skrętny | typu MacPherson, sprężyny spiralne, amortyzatory gazowe, stabilizator skrętny | typu MacPherson, sprężyny spiralne, amortyzatory gazowe, stabilizator skrętny | typu MacPherson, sprężyny spiralne, amortyzatory gazowe, stabilizator skrętny | typu MacPherson, sprężyny spiralne, amortyzatory gazowe, stabilizator skrętny |
| Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa, sprężyny spiralne, drążek stabilizacyjny, amortyzatory gazowe | wielowahaczowa, sprężyny spiralne, drążek stabilizacyjny, amortyzatory gazowe | wielowahaczowa, sprężyny spiralne, drążek stabilizacyjny, amortyzatory gazowe | wielowahaczowa, sprężyny spiralne, drążek stabilizacyjny, amortyzatory gazowe | wielowahaczowa, sprężyny spiralne, drążek stabilizacyjny, amortyzatory gazowe | wielowahaczowa, sprężyny spiralne, drążek stabilizacyjny, amortyzatory gazowe |
| Rozmiar opon z przodu | 215/70 R16 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 215/70 R16 | 215/70 R16 |
| Rozmiar opon z tyłu | 215/70 R16 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 215/70 R16 | 215/70 R16 |
| Wymiar tarczy w przodu | 6.5J x 16 ET 42.5 | 7.5J x 19 ET 50.5 | 7.5J x 19 ET 50.5 | 7.5J x 19 ET 50.5 | 6.5J x 16 ET 42.5 | 6.5J x 16 ET 42.5 |
| Wymiar tarczy z tyłu | 6.5J x 16 ET 42.5 | 7.5J x 19 ET 50.5 | 7.5J x 19 ET 50.5 | 7.5J x 19 ET 50.5 | 6.5J x 16 ET 42.5 | 6.5J x 16 ET 42.5 |
| Wymiary hamulców w przodu | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Wymiary hamulców z tyłu | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Kierowanie | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania m | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania m | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania m | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania m | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania m | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania m |
| Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- |
| Ogólna długość [mm] | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- |
| Ogólna wysokość [mm] | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Rozstaw osi [mm] | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1625 | 1609 | 1609 | 1609 | 1625 | 1625 |
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1636 | 1620 | 1620 | 1620 | 1636 | 1636 |
| Zwis przedni [mm] | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Zwis tylny [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Wysokość w świetle [mm] | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Kąt natarcia z przodu [°] | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Kąt natarcia z tyłu [°] | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 |
| Kąt przejścia [°] | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1380/1450 | 1380/1450 | 1380/1450 | 1380/1450 | 1380/1450 | 1380/1450 |
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1300/1400 | 1300/1400 | 1300/1400 | 1300/1400 | 1300/1400 | 1300/1400 |
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | -/1129 | -/1129 | -/1129 | -/1129 | -/1129 | -/1129 |
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | -/970 | -/970 | -/970 | -/970 | -/970 | -/970 |
| 2.0 CRDi | 2.0 CRDi | 2.0 CRDi | 2.0 CRDi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | od do 2016 | od do 2016 | - | - | ||
| Typ silnika | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | ||
| Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
| Objętość skokowa silnika [cm³] | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 100/2750-4000 | 100/2750-4000 | 136/4000 | 136/4000 | ||
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 373/1500-2500 | 373/1500-2500 | 400/1750-2750 | 400/1750-2750 | ||
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | ||
| Stosunek sprężania | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | ||
| Objętość oleju [l] | - | - | - | - | ||
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | ||
| Specyfikacje techniczne |
|
|
|
| ||
| Oś napędzana | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | ||
| Przekładnia | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat | ||
| Specyfikacja napędu |
|
|
|
| ||
| Prędkość maksymalna [km/h] | 184 | 184 | 201 | 201 | ||
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 10.5 | 12.0 | 9.5 | 9.5 | ||
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
| Miasto [l] | 6.0 | 7.0 | 7.1 | 7.9 | ||
| Poza miastem [l] | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | ||
| Kombinowana [l] | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | ||
| Emisje CO2 [g/km] | 139 | 154 | 154 | 166 | ||
| Norma emisyjna | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | ||
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | ||
| Klasa energetyczna | - | - | - | - | ||
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | ||
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | ||
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1662-1737 | 1690-1859 | 1662-1831 | 1690-1859 | ||
| Masa całkowita [kg] | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/2200 | 750/1900 | 750/2200 | 750/1900 | ||
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | ||
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | ||
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | ||
| Pojemność bagażnika [l] | 503 | 503 | 503 | 503 | ||
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1492 | -/1492 | -/1492 | -/1492 | ||
| Długość bagażnika [mm] | - | - | - | - | ||
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | - | ||
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | ||
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | ||
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | ||
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | ||
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | ||
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | ||
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | ||
| Opór powietrza [Cd] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||
| Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson, sprężyny spiralne, amortyzatory gazowe, stabilizator skrętny | typu MacPherson, sprężyny spiralne, amortyzatory gazowe, stabilizator skrętny | typu MacPherson, sprężyny spiralne, amortyzatory gazowe, stabilizator skrętny | typu MacPherson, sprężyny spiralne, amortyzatory gazowe, stabilizator skrętny | ||
| Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa, sprężyny spiralne, drążek stabilizacyjny, amortyzatory gazowe | wielowahaczowa, sprężyny spiralne, drążek stabilizacyjny, amortyzatory gazowe | wielowahaczowa, sprężyny spiralne, drążek stabilizacyjny, amortyzatory gazowe | wielowahaczowa, sprężyny spiralne, drążek stabilizacyjny, amortyzatory gazowe | ||
| Rozmiar opon z przodu | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | ||
| Rozmiar opon z tyłu | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | ||
| Wymiar tarczy w przodu | 7.0J x 17 ET 48.5 | 7.0J x 17 ET 48.5 | 7.0J x 17 ET 48.5 | 7.0J x 17 ET 48.5 | ||
| Wymiar tarczy z tyłu | 7.0J x 17 ET 48.5 | 7.0J x 17 ET 48.5 | 7.0J x 17 ET 48.5 | 7.0J x 17 ET 48.5 | ||
| Wymiary hamulców w przodu | 305 | 305 | 305 | 305 | ||
| Wymiary hamulców z tyłu | 302 | 302 | 302 | 302 | ||
| Kierowanie | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania m | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania m | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania m | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania m | ||
| Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | ||
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | ||
| Ogólna długość [mm] | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | ||
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | ||
| Ogólna wysokość [mm] | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | ||
| Rozstaw osi [mm] | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | ||
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | ||
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | ||
| Zwis przedni [mm] | 910 | 910 | 910 | 910 | ||
| Zwis tylny [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Wysokość w świetle [mm] | 172 | 172 | 172 | 172 | ||
| Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | ||
| Kąt natarcia z przodu [°] | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||
| Kąt natarcia z tyłu [°] | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | ||
| Kąt przejścia [°] | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | ||
| Wznoszenie [°] | - | - | - | - | ||
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | ||
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 997 | 997 | 997 | 997 | ||
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | ||
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1380/1450 | 1380/1450 | 1380/1450 | 1380/1450 | ||
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1300/1400 | 1300/1400 | 1300/1400 | 1300/1400 | ||
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | -/1129 | -/1129 | -/1129 | -/1129 | ||
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | -/970 | -/970 | -/970 | -/970 |
Informacje dotyczące pojazdu i dane techniczne są tylko orientacyjne i mogą zawierać niedokładności. Dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju zakupu, metodyki pomiaru, wybranego wyposażenia albo instalowanych akcesoriów.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.



















