Nissan 370Z

Data produkcji
2012 – 2020 (Coupé)
2012 – 2019 (Roadster)
Platforma
Nissan FM platform
Miejsca produkcji
Kaminokawa, Japonia
Designer
Randy Rodriguez
Diane Allen
Etykiety
Sportowe
Samochody japońskie
Nissan 370Z jest dostępny w wersjach coupe i roadster. Pojazd został wprowadzony w 2012 roku i jest zbudowany na platformie Nissan FM. Oferta silnikowa ogranicza się wyłącznie do silników benzynowych. Najmocniejszą wersją jest 370Z NISMO o maksymalnej mocy 253 kW, pozwalającej osiągnąć maksymalną prędkość 250 km/h i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,2 sekundy. Najbardziej ekonomiczną wersją jest Coupe z łącznym zużyciem paliwa 12 l/100 km i emisją CO2 wynoszącą 271 g/km. Bagażnik coupe ma pojemność 235 litrów, a roadster 139 litrów.
Wersje nadwozi
Coupé
po modernizacji (facelift)
Data produkcji
2012 – 2020Oznakowanie wewnętrzne
Z34Motoryzacja
Roadster
po modernizacji (facelift)
Data produkcji
2012 – 2019Oznakowanie wewnętrzne
Z34Motoryzacja
Data techniczne
Coupé
| 370Z Coupe | 370Z Coupe | 370Z NISMO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | - | - | od 2014 do | |||
| Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | |||
| Liczba cylindrów/zaworów | 6/24 | 6/24 | 6/24 | |||
| Objętość skokowa silnika [cm³] | 3696 | 3696 | 3696 | |||
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 241/7000 | 241/7000 | 253/7400 | |||
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 363/5200 | 363/5200 | 371/5200 | |||
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 95,5 x 86,0 | 95,5 x 86,0 | 95,5 x 86,0 | |||
| Stosunek sprężania | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | |||
| Objętość oleju [l] | - | - | - | |||
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | |||
| Specyfikacje techniczne |
|
|
| |||
| Oś napędzana | Tylna | Tylna | Tylna | |||
| Przekładnia | 6st.manual | 7st.automat | 6st.manual | |||
| Specyfikacja napędu | - |
| - | |||
| Prędkość maksymalna [km/h] | 250 | 250 | 250 | |||
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 5.3 | 5.6 | 5.2 | |||
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
| Miasto [l] | 15.3-15.4 | 15.3-15.4 | 15.4 | |||
| Poza miastem [l] | 7.9-7.8 | 7.8 | 7.8 | |||
| Kombinowana [l] | 10.6 | 10.5-10.6 | 10.6 | |||
| Emisje CO2 [g/km] | 248 | 245 | 248 | |||
| Niska prędkość [l] | 19.7 | 20.0 | 19.9 | |||
| Średnia prędkość [l] | 12.0 | 11.6 | 12.3 | |||
| Wysoka prędkość [l] | 10.3 | 10.1 | 10.3 | |||
| Extra wysoka prędkość [l] | 10.9 | 10.7 | 10.9 | |||
| Prędkość kombinowana [l] | 12.1 | 12.0 | 12.2 | |||
| Emisje CO2 [g/km] | 274 | 271 | 276 | |||
| Norma emisyjna | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | |||
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | |||
| Klasa energetyczna | - | - | - | |||
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | |||
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | |||
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1496-1526 | 1508-1538 | 1535 | |||
| Masa całkowita [kg] | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | - | - | - | |||
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | |||
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | |||
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | - | - | - | |||
| Pojemność bagażnika [l] | 235 | 235 | 235 | |||
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | - | - | - | |||
| Długość bagażnika [mm] | 904 | 904 | 904 | |||
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | |||
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | |||
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | |||
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | |||
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | |||
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | |||
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | |||
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 3 | |||
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | |||
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 72 | 72 | 72 | |||
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | |||
| Opór powietrza [Cd] | 0.29 | 0.29 | 0.3 | |||
| Zawieszenie osi przedniej | wahacze podwójne rozwidlone, sprężyny spiralne | wahacze podwójne rozwidlone, sprężyny spiralne | wahacze podwójne rozwidlone, sprężyny spiralne | |||
| Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | |||
| Rozmiar opon z przodu | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 245/40 R19 | |||
| Rozmiar opon z tyłu | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 285/35 R19 | |||
| Wymiar tarczy w przodu | 8.0 x 18 | 8.0 x 18 | 9.5 x 19 | |||
| Wymiar tarczy z tyłu | 9.0 x 18 | 9.0 x 18 | 10.5 x 19 | |||
| Wymiary hamulców w przodu | 355 x 32 | 355 x 32 | 355 x 32 | |||
| Wymiary hamulców z tyłu | 350 x 20 | 350 x 20 | 350 x 20 | |||
| Kierowanie | Zębatkowe z układem wspomagania | Zębatkowe z układem wspomagania | Zębatkowe z układem wspomagania | |||
| Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | |||
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | -/10.6 | -/10.6 | -/11.0 | |||
| Ogólna długość [mm] | 4265 | 4265 | 4430 | |||
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1845/- | 1845/- | 1870/- | |||
| Ogólna wysokość [mm] | 1325 | 1325 | 1315 | |||
| Rozstaw osi [mm] | 2550 | 2550 | 2550 | |||
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1550 | 1550 | 1555 | |||
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1595 | 1595 | 1580 | |||
| Zwis przedni [mm] | 840 | 840 | - | |||
| Zwis tylny [mm] | 860 | 860 | - | |||
| Wysokość w świetle [mm] | 126 | 126 | 125 | |||
| Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | |||
| Kąt natarcia z przodu [°] | 11.4 | 11.4 | 11 | |||
| Kąt natarcia z tyłu [°] | 19 | 19 | 19 | |||
| Kąt przejścia [°] | - | - | - | |||
| Wznoszenie [°] | - | - | - | |||
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | |||
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | - | |||
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | |||
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | |||
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | |||
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | |||
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - |
Roadster
| 370Z Roadster | 370Z Roadster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | - | - | ||||
| Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | ||||
| Liczba cylindrów/zaworów | 6/24 | 6/24 | ||||
| Objętość skokowa silnika [cm³] | 3696 | 3696 | ||||
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 241/7000 | 241/7000 | ||||
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 363/5200 | 363/5200 | ||||
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 95,5 x 86,0 | 95,5 x 86,0 | ||||
| Stosunek sprężania | 11,0:1 | 11,0:1 | ||||
| Objętość oleju [l] | - | - | ||||
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | ||||
| Specyfikacje techniczne |
|
| ||||
| Oś napędzana | Tylna | Tylna | ||||
| Przekładnia | 6st.manual | 7st.automat | ||||
| Specyfikacja napędu | - |
| ||||
| Prędkość maksymalna [km/h] | 250 | 250 | ||||
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 5.5 | 5.8 | ||||
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | ||||
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | ||||
| Miasto [l] | 16.2 | 15.8 | ||||
| Poza miastem [l] | 8.3 | 8.1 | ||||
| Kombinowana [l] | 11.2 | 10.9 | ||||
| Emisje CO2 [g/km] | 262 | 254 | ||||
| Niska prędkość [l] | 20.6 | 19.9 | ||||
| Średnia prędkość [l] | 12.6 | 11.8 | ||||
| Wysoka prędkość [l] | 10.9 | 10.3 | ||||
| Extra wysoka prędkość [l] | 11.6 | 11.1 | ||||
| Prędkość kombinowana [l] | 12.8 | 12.2 | ||||
| Emisje CO2 [g/km] | 289 | 276 | ||||
| Norma emisyjna | EU5-EU6 | EU5-EU6 | ||||
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | ||||
| Klasa energetyczna | - | - | ||||
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | ||||
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | ||||
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1530-1567 | 1555-1577 | ||||
| Masa całkowita [kg] | 1885 | 1885 | ||||
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | - | - | ||||
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | ||||
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | ||||
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | - | - | ||||
| Pojemność bagażnika [l] | 139 | 139 | ||||
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | - | - | ||||
| Długość bagażnika [mm] | 210 | 210 | ||||
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | ||||
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | ||||
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | ||||
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | ||||
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | ||||
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | ||||
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | ||||
| Liczba drzwi | 2 | 2 | ||||
| Liczba miejsc | 2 | 2 | ||||
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 72 | 72 | ||||
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | ||||
| Opór powietrza [Cd] | 0.33 | 0.33 | ||||
| Zawieszenie osi przedniej | wahacze podwójne rozwidlone, sprężyny spiralne | wahacze podwójne rozwidlone, sprężyny spiralne | ||||
| Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | ||||
| Rozmiar opon z przodu | 225/50 R18 | 225/50 R18 | ||||
| Rozmiar opon z tyłu | 245/45 R18 | 245/45 R18 | ||||
| Wymiar tarczy w przodu | 8.0 x 18 | 8.0 x 18 | ||||
| Wymiar tarczy z tyłu | 9.0 x 18 | 9.0 x 18 | ||||
| Wymiary hamulców w przodu | 355 x 32 | 355 x 32 | ||||
| Wymiary hamulców z tyłu | 350 x 20 | 350 x 20 | ||||
| Kierowanie | Zębatkowe z układem wspomagania | Zębatkowe z układem wspomagania | ||||
| Liczba obrotów kierownicy | - | - | ||||
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | -/11.6 | -/11.6 | ||||
| Ogólna długość [mm] | 4265 | 4265 | ||||
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1845/- | 1845/- | ||||
| Ogólna wysokość [mm] | 1325 | 1325 | ||||
| Rozstaw osi [mm] | 2550 | 2550 | ||||
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1550 | 1550 | ||||
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1595 | 1595 | ||||
| Zwis przedni [mm] | - | - | ||||
| Zwis tylny [mm] | - | - | ||||
| Wysokość w świetle [mm] | 126 | 126 | ||||
| Głębokość brodzenia [mm] | - | - | ||||
| Kąt natarcia z przodu [°] | 14.1 | 14.1 | ||||
| Kąt natarcia z tyłu [°] | 19 | 19 | ||||
| Kąt przejścia [°] | - | - | ||||
| Wznoszenie [°] | - | - | ||||
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | ||||
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | ||||
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | ||||
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | ||||
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | ||||
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | ||||
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - |
Informacje dotyczące pojazdu i dane techniczne są tylko orientacyjne i mogą zawierać niedokładności. Dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju zakupu, metodyki pomiaru, wybranego wyposażenia albo instalowanych akcesoriów.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.













