Opel Antara

Data produkcji
2010 – 2015 (SUV)
Platforma
Theta platform
Miejsca produkcji
Inczon, Korea Południowa
Ramos Arizpe, Meksyk
Petersburg, Rosja
Designer
-
Etykiety
Średni SUV
Niemieckie samochody
Opel Antara to SUV, który został wydany w 2010 roku. Pojazd jest zbudowany na platformie Theta i oferuje zarówno silniki benzynowe, jak i diesla. Najmocniejsza wersja, 2.2 CDTI, ma 135 kW i osiąga maksymalną prędkość 200 km/h z najlepszym przyspieszeniem od 0 do 100 km/h w 9,7 sekundy. Średnie zużycie paliwa tego modelu wynosi 6,1 l/100 km z emisją CO2 wynoszącą 160 g/km. 420-litrowy bagażnik zapewnia dużo miejsca na ładunki. Pojazd jest produkowany w krajach takich jak Korea Południowa, Meksyk i Rosja.
Wersje nadwozi
SUV
po modernizacji (facelift)
Data produkcji
2010 – 2015Oznakowanie wewnętrzne
L07Motoryzacja
Silnik o zapłonie iskrowymWysokoprężny
Data techniczne
SUV
| 2.4 ECOTEC | 2.4 ECOTEC | 2.4 ECOTEC | 2.2 CDTI | 2.2 CDTI | 2.2 CDTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
| Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
| Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Objętość skokowa silnika [cm³] | 2384 | 2384 | 2384 | 2231 | 2231 | 2231 |
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 123/5600 | 123/5600 | 123/5600 | 120/5600 | 120/5600 | 120/5600 |
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 230/4600 | 230/4600 | 230/4600 | 350/2000 | 350/2000 | 350/2000 |
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 88,0 x 98,0 | 88,0 x 98,0 | 88,0 x 98,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 |
| Stosunek sprężania | 10,4:1 | 10,4:1 | 10,4:1 | 16,3:1 | 16,3:1 | 16,3:1 |
| Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
| Oś napędzana | Przednia | 4x4 | 4x4 | Przednia | Przednia | 4x4 |
| Przekładnia | 6st.manual | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual |
| Specyfikacja napędu | - |
|
| - |
|
|
| Prędkość maksymalna [km/h] | 190 | 186 | 175 | 189 | 184 | 188 |
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 10.4 | 11.1 | 11.0 |
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Miasto [l] | 12.0 | 12.1 | 12.4 | 7.5 | 10.0 | 7.9 |
| Poza miastem [l] | 7.0 | 7.4 | 7.5 | 5.2 | 6.4 | 5.6 |
| Kombinowana [l] | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 6.1 | 7.7 | 6.4 |
| Emisje CO2 [g/km] | 206 | 212 | 216 | 160 | 203 | 170 |
| Norma emisyjna | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
| Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1750 | 1750 | 1845 | 1836 | 1936 | 1911 |
| Masa całkowita [kg] | 2183 | 2183 | 2278 | 2505 | 2505 | 2505 |
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/2000 | 750/1700 | 750/2000 |
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | 1250/1350 | 1250/1350 | 1250/1350 | 1250/1350 | 1250/1350 | 1250/1350 |
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
| Pojemność bagażnika [l] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | 865/1420 | 865/1420 | 865/1420 | 865/1420 | 865/1420 | 865/1420 |
| Długość bagażnika [mm] | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | 968/1320 | 968/1320 | 968/1320 | 968/1320 | 968/1320 | 968/1320 |
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 |
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | -/1111 | -/1111 | -/1111 | -/1111 | -/1111 | -/1111 |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
| Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa |
| Rozmiar opon z przodu | 235/65 R17 104H | 235/65 R17 104H | 235/65 R17 104H | 235/65 R17 104H | 235/65 R17 104H | 235/65 R17 104H |
| Rozmiar opon z tyłu | 235/65 R17 104H | 235/65 R17 104H | 235/65 R17 104H | 235/65 R17 104H | 235/65 R17 104H | 235/65 R17 104H |
| Wymiar tarczy w przodu | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
| Wymiar tarczy z tyłu | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
| Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
| Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
| Kierowanie | - | - | - | - | - | - |
| Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11.87/12.25 | 11.87/12.25 | 11.87/12.25 | 11.87/12.25 | 11.87/12.25 | 11.87/12.25 |
| Ogólna długość [mm] | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 |
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1850/2085 | 1850/2085 | 1850/2085 | 1850/2085 | 1850/2085 | 1850/2085 |
| Ogólna wysokość [mm] | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 |
| Rozstaw osi [mm] | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 |
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Zwis przedni [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Zwis tylny [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość w świetle [mm] | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Głębokość brodzenia [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Kąt natarcia z przodu [°] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kąt natarcia z tyłu [°] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kąt przejścia [°] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 CDTI | 2.0 CDTI | 2.0 CDTI | 2.2 CDTI | 2.2 CDTI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | - | - | - | - | - | |
| Typ silnika | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | |
| Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
| Objętość skokowa silnika [cm³] | 2231 | 1956 | 1956 | 2231 | 2231 | |
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 120/5600 | 125/3700 | 125/3700 | 135/3800 | 135/3800 | |
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 350/2000 | 400/1750-2500 | 400/1750-2500 | 400/1750-2750 | 400/1750-2750 | |
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 86,0 x 96,0 | 83,0 x 90,4 | 83,0 x 90,4 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | |
| Stosunek sprężania | 16,3:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,3:1 | 16,3:1 | |
| Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | |
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | |
| Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
| |
| Oś napędzana | 4x4 | Przednia | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |
| Przekładnia | 6st.automat | 6st.automat | 6st.manual | 6st.manual | 6st.automat | |
| Specyfikacja napędu |
|
|
|
|
| |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 182 | 192 | 195 | 200 | 191 | |
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 11.3 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 11.0 | |
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Miasto [l] | 10.5 | 9.2 | 7.6 | 7.9 | 10.5 | |
| Poza miastem [l] | 6.7 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 6.7 | |
| Kombinowana [l] | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 6.4 | 8.0 | |
| Emisje CO2 [g/km] | 211 | 185 | 168 | 170 | 211 | |
| Norma emisyjna | EU5 | EU6 | EU6 | EU5 | EU5 | |
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | |
| Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | |
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | |
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | |
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1936 | - | - | 1911 | 1936 | |
| Masa całkowita [kg] | 2505 | - | - | 2505 | 2505 | |
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/1700 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/1700 | |
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | 1250/1350 | 1250/1350 | 1250/1350 | 1250/1350 | 1250/1350 | |
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | |
| Pojemność bagażnika [l] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | 865/1420 | 865/1420 | 865/1420 | 865/1420 | 865/1420 | |
| Długość bagażnika [mm] | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | |
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | |
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | 968/1320 | 968/1320 | 968/1320 | 968/1320 | 968/1320 | |
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | |
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | |
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | |
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | |
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | -/1111 | -/1111 | -/1111 | -/1111 | -/1111 | |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
| Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | |
| Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | |
| Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | |
| Rozmiar opon z przodu | 235/65 R17 104H | 235/65 R17 104H | 235/65 R17 104H | 235/65 R17 104H | 235/55 R18 99H | |
| Rozmiar opon z tyłu | 235/65 R17 104H | 235/65 R17 104H | 235/65 R17 104H | 235/65 R17 104H | 235/55 R18 99H | |
| Wymiar tarczy w przodu | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 18 | |
| Wymiar tarczy z tyłu | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 18 | |
| Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | |
| Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | |
| Kierowanie | - | - | - | - | - | |
| Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | |
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11.87/12.25 | 11.87/12.25 | 11.87/12.25 | 11.87/12.25 | 11.87/12.25 | |
| Ogólna długość [mm] | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | |
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1850/2085 | 1850/2085 | 1850/2085 | 1850/2085 | 1850/2085 | |
| Ogólna wysokość [mm] | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | |
| Rozstaw osi [mm] | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | |
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | |
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | |
| Zwis przedni [mm] | - | - | - | - | - | |
| Zwis tylny [mm] | - | - | - | - | - | |
| Wysokość w świetle [mm] | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | |
| Głębokość brodzenia [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Kąt natarcia z przodu [°] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Kąt natarcia z tyłu [°] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Kąt przejścia [°] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | |
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | |
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | - | - | - | |
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | - | - | |
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | |
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | |
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | |
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - |
Informacje dotyczące pojazdu i dane techniczne są tylko orientacyjne i mogą zawierać niedokładności. Dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju zakupu, metodyki pomiaru, wybranego wyposażenia albo instalowanych akcesoriów.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.











