Volkswagen up!

Data produkcji
12/2011 – 4/2016 (Hatchback 3-drzwiowy)
12/2011 – 4/2016 (Hatchback 5-drzwiowy)
Platforma
Volkswagen Group NSF
Miejsca produkcji
Bratysława, Słowacja
Designer
Marco Pavone
Walter de'Silva
Klaus Bischoff
Chris Lesmana
Etykiety
Pojazdy małe
Niemieckie samochody
Volkswagen up! jest dostępny jako trzydrzwiowy hatchback i pięciodrzwiowy hatchback i jest produkowany od 2011 roku. Samochód jest zbudowany na platformie Volkswagen Group NSF i oferuje zarówno napędy benzynowe, jak i elektryczne. Najmocniejszym modelem jest e-up!, który generuje 60 kW mocy, 1.0 MPI ma prędkość maksymalną 171 km/h, a 1.0 CNG ma najniższe zużycie paliwa 2,9 kg/100 km i emisję 79 g/km. Trzydrzwiowy hatchback ma pojemność bagażnika 251 litrów, podczas gdy pięciodrzwiowy model ma pojemność 251 litrów. Pod względem bezpieczeństwa samochód otrzymał ocenę 5 na 5 od EURONCAP w 2011 roku.
Wersje nadwozi
Hatchback 3-drzwiowy
Data produkcji
12/2011 – 4/2016Oznakowanie wewnętrzne
Data techniczne
Hatchback 3-drzwiowy
| 1.0 MPI | 1.0 MPI BMT | 1.0 MPI | 1.0 CNG | 1.0 MPI | 1.0 MPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
| Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym |
| Liczba cylindrów/zaworów | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
| Objętość skokowa silnika [cm³] | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 44/5000-6000 | 44/5000-6000 | 44/5000-6000 | 50/6200 | 55/6200 | 55/6200 |
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 | 90/3000 | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 |
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 |
| Stosunek sprężania | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
| Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
| Przekładnia | 5st.manual | 5st.manual | 5st.rob.manual | 5st.manual | 5st.manual | 5st.rob.manual |
| Specyfikacja napędu | - | - |
| - | - |
|
| Prędkość maksymalna [km/h] | 160 | 160 | 160 | 164 | 171 | 171 |
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 14.4 | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 13.2 | 13.9 |
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Miasto [l] | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 5.5 m3 [3.6 kg] | 5.9 | 5.5 |
| Poza miastem [l] | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.8 m3 [2.5 kg] | 4.0 | 4.0 |
| Kombinowana [l] | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.4 m3 [2.9 kg] | 4.7 | 4.5 |
| Emisje CO2 [g/km] | 105 | 95 | 103 | 79 | 108 | 105 |
| Norma emisyjna | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
| Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 929 | 940 | 932 | 1031 | 929 | 932 |
| Masa całkowita [kg] | 1290 | 1290 | 1290 | 1370 | 1290 | 1290 |
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- |
| Pojemność bagażnika [l] | 251 | 251 | 251 | 213 | 251 | 251 |
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/951 | -/951 | -/951 | -/913 | -/951 | -/951 |
| Długość bagażnika [mm] | 632 | 632 | 632 | 605 | 632 | 632 |
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1252 | 1252 | 1252 | 1230 | 1252 | 1252 |
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | -/978 | -/978 | -/978 | -/978 | -/978 | -/978 |
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | 650/939 | 650/939 | 650/939 | 559/888 | 650/939 | 650/939 |
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Liczba miejsc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 35 | 35 | 35 | 10 [11 kg] | 35 | 35 |
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny |
| Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi |
| Rozmiar opon z przodu | 165/70 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| Rozmiar opon z tyłu | 165/70 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| Wymiar tarczy w przodu | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 |
| Wymiar tarczy z tyłu | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 |
| Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
| Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
| Kierowanie | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania |
| Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- |
| Ogólna długość [mm] | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 |
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1641/1910 | 1641/1910 | 1641/1910 | 1641/1910 | 1641/1910 | 1641/1910 |
| Ogólna wysokość [mm] | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
| Rozstaw osi [mm] | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
| Zwis przedni [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Zwis tylny [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość w świetle [mm] | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Kąt natarcia z przodu [°] | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| Kąt natarcia z tyłu [°] | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| Kąt przejścia [°] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1417/- | 1417/- | 1417/- | 1417/- | 1417/- | 1417/- |
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1389/- | 1389/- | 1389/- | 1389/- | 1389/- | 1389/- |
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | -/1009 | -/1009 | -/1009 | -/1009 | -/1009 | -/1009 |
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | -/789 | -/789 | -/789 | -/789 | -/789 | -/789 |
Hatchback 5-drzwiowy
| 1.0 MPI | 1.0 MPI BMT | 1.0 MPI | 1.0 CNG | 1.0 MPI | 1.0 MPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
| Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym |
| Liczba cylindrów/zaworów | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
| Objętość skokowa silnika [cm³] | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 44/5000-6000 | 44/5000-6000 | 44/5000-6000 | 50/6200 | 55/6200 | 55/6200 |
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 | 90/3000 | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 |
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 |
| Stosunek sprężania | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
| Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
| Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
| Przekładnia | 5st.manual | 5st.manual | 5st.rob.manual | 5st.manual | 5st.manual | 5st.rob.manual |
| Specyfikacja napędu | - | - |
| - | - |
|
| Prędkość maksymalna [km/h] | 160 | 160 | 160 | 164 | 171 | 171 |
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 14.4 | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 13.2 | 13.9 |
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Miasto [l] | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 5.5 m3 [3.6 kg] | 5.9 | 5.5 |
| Poza miastem [l] | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.8 m3 [2.5 kg] | 4.0 | 4.0 |
| Kombinowana [l] | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.4 m3 [2.9 kg] | 4.7 | 4.5 |
| Emisje CO2 [g/km] | 105 | 95 | 103 | 79 | 108 | 105 |
| Norma emisyjna | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
| Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 929 | 940 | 932 | 1031 | 929 | 932 |
| Masa całkowita [kg] | 1290 | 1290 | 1290 | 1370 | 1290 | 1290 |
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- |
| Pojemność bagażnika [l] | 251 | 251 | 251 | 213 | 251 | 251 |
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/959 | -/959 | -/959 | -/921 | -/959 | -/959 |
| Długość bagażnika [mm] | 632 | 632 | 632 | 605 | 632 | 632 |
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1252 | 1252 | 1252 | 1230 | 1252 | 1252 |
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | -/978 | -/978 | -/978 | -/978 | -/978 | -/978 |
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | 650/939 | 650/939 | 650/939 | 559/888 | 650/939 | 650/939 |
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 35 | 35 | 35 | 10 [11 kg] | 35 | 35 |
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny |
| Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi |
| Rozmiar opon z przodu | 165/70 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| Rozmiar opon z tyłu | 165/70 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| Wymiar tarczy w przodu | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 |
| Wymiar tarczy z tyłu | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 |
| Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
| Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
| Kierowanie | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania |
| Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- |
| Ogólna długość [mm] | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 |
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1645/1910 | 1645/1910 | 1645/1910 | 1645/1910 | 1645/1910 | 1645/1910 |
| Ogólna wysokość [mm] | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
| Rozstaw osi [mm] | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
| Zwis przedni [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Zwis tylny [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość w świetle [mm] | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Kąt natarcia z przodu [°] | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| Kąt natarcia z tyłu [°] | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| Kąt przejścia [°] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1369/- | 1369/- | 1369/- | 1369/- | 1369/- | 1369/- |
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1388/- | 1388/- | 1388/- | 1388/- | 1388/- | 1388/- |
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | -/1009 | -/1009 | -/1009 | -/1009 | -/1009 | -/1009 |
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | -/789 | -/789 | -/789 | -/789 | -/789 | -/789 |
| e-up! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprzedaży | - | |||||
| Typ silnika | Elektryczny | |||||
| Liczba cylindrów/zaworów | - | |||||
| Objętość skokowa silnika [cm³] | - | |||||
| Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 60/2800-12000 | |||||
| Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 210/2800 | |||||
| Średnica cylindra i skok [mm x mm] | - | |||||
| Stosunek sprężania | - | |||||
| Objętość oleju [l] | - | |||||
| Objętość płynu chłodniczego [l] | - | |||||
| Specyfikacje techniczne |
| |||||
| Oś napędzana | Przednia | |||||
| Przekładnia | 1st.automat | |||||
| Specyfikacja napędu | - | |||||
| Prędkość maksymalna [km/h] | 130 | |||||
| Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 12.4 | |||||
| Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | |||||
| Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | |||||
| Miasto [l] | - | |||||
| Poza miastem [l] | - | |||||
| Kombinowana [l] | 11.7 kWh | |||||
| Emisje CO2 [g/km] | - | |||||
| Norma emisyjna | - | |||||
| Norma pomiaru zużycia paliwa | - | |||||
| Klasa energetyczna | - | |||||
| Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | |||||
| Hałas podczas jazdy [dB] | - | |||||
| Napięcie systemu [V] | 374 | |||||
| Typ i pojemność baterii | Akumulator litowo-jonowy, 18.7 kWh | |||||
| Zasięg z baterią naładowaną do pełna [km] | 160 | |||||
| Czas ładowania |
| |||||
| Liczba modułów/ogniw | - | |||||
| Masa baterii [kg] | - | |||||
| Ładowarka | - | |||||
| Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1224 | |||||
| Masa całkowita [kg] | 1510 | |||||
| Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | - | |||||
| Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | |||||
| Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | |||||
| Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 50/- | |||||
| Pojemność bagażnika [l] | 250 | |||||
| Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/923 | |||||
| Długość bagażnika [mm] | 632 | |||||
| Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1259 | |||||
| Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | -/978 | |||||
| Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | |||||
| Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | |||||
| Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | 1990 | |||||
| Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | |||||
| Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | |||||
| Liczba drzwi | 5 | |||||
| Liczba miejsc | 4 | |||||
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | - | |||||
| Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | |||||
| Opór powietrza [Cd] | - | |||||
| Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | |||||
| Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | |||||
| Rozmiar opon z przodu | 165/65 R15 | |||||
| Rozmiar opon z tyłu | 165/65 R15 | |||||
| Wymiar tarczy w przodu | 5.0J x 15 | |||||
| Wymiar tarczy z tyłu | 5.0J x 15 | |||||
| Wymiary hamulców w przodu | - | |||||
| Wymiary hamulców z tyłu | - | |||||
| Kierowanie | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | |||||
| Liczba obrotów kierownicy | - | |||||
| Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 9.8/- | |||||
| Ogólna długość [mm] | 3540 | |||||
| Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1645/1910 | |||||
| Ogólna wysokość [mm] | 1489 | |||||
| Rozstaw osi [mm] | 2420 | |||||
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1428 | |||||
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1424 | |||||
| Zwis przedni [mm] | - | |||||
| Zwis tylny [mm] | - | |||||
| Wysokość w świetle [mm] | 144 | |||||
| Głębokość brodzenia [mm] | - | |||||
| Kąt natarcia z przodu [°] | 15.1 | |||||
| Kąt natarcia z tyłu [°] | 23.5 | |||||
| Kąt przejścia [°] | 11 | |||||
| Wznoszenie [°] | - | |||||
| Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | |||||
| Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 993 | |||||
| Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 947 | |||||
| Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1369/- | |||||
| Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1388/- | |||||
| Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | -/1009 | |||||
| Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | -/789 |
Informacje dotyczące pojazdu i dane techniczne są tylko orientacyjne i mogą zawierać niedokładności. Dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju zakupu, metodyki pomiaru, wybranego wyposażenia albo instalowanych akcesoriów.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.









