Smart Fortwo
Fecha de fabricación
2014 – now (Hatchback de tres puertas)
2/2016 – now (Descapotable)
Plataforma
-
Lugares de fabricación
Hambach, Francia
Diseñador
Kai Sieber
Michael Gebhardt
Etiquetas
Minicompacto
Coches alemanes
Versiones de carrocería
Características técnicas
Hatchback de tres puertas
| 45 kW | 52 kW | 52 kW | 66 kW | 66 kW | Brabus 80 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | desde 2015 hasta 2017 | - | - | - | - | desde 2016 hasta 2018 |
| Tipo de motor | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión |
| Número de cilindros/válvulas | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
| Cilindrada del motor [cm³] | 999 | 999 | 999 | 898 | 898 | 898 |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 45/6000 | 52/6000 | 52/6000 | 66/5500 | 66/5500 | 80/5750 |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 91/2850 | 91/2850 | 91/2850 | 135/2500 | 135/2500 | 170/2000 |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 72,2 x 81,3 | 72,2 x 81,3 | 72,2 x 81,3 | 72,2 x 73,1 | 72,2 x 73,1 | 72,2 x 73,1 |
| Relación de compresión | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
|
|
| Eje de tracción | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero |
| Caja de cambios | de 5 marchas manual | de 5 marchas manual | de 6 marchas automática | de 5 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas automática |
| Especificación de la tracción | - | - |
| - |
|
|
| Velocidad máxima [km/h] | 151 | 151 | 151 | 155 | 155 | 165 |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 15.6 | 14.4 | 15.1 | 10.4 | 11.3 | 9.5 |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad [l] | 5.6 | 5.9-4.9 | 5.4-4.7 | 6.3-4.9 | 6.0-5.0 | 5.2 |
| Fuera de la ciudad [l] | 3.8 | 4.5-3.7 | 4.5-3.7 | 4.6-3.7 | 4.5-3.6 | 4.1 |
| Combinada [l] | 4.5 | 5.0-4.1 | 4.8-4.1 | 5.2-4.2 | 5.0-4.1 | 4.5 |
| Emisión de CO2 [g/km] | 104 | 115-93 | 111-94 | 119-97 | 115-96 | 102 |
| Norma de emisión | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | - |
| Clase energética | - | - | - | - | - | - |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | - |
| Peso de emergencia [kg] | 885 | 890 | 935 | 915 | 940 | 995 |
| Peso total [kg] | 1145 | 1150 | 1180 | 1170 | 1195 | 1195 |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del maletero [l] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Altura del borde de carga [mm] | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Número de puertas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Número de asientos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | - | - | - | - | - | - |
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson |
| Suspensión del eje trasero | de tipo De Dion | de tipo De Dion | de tipo De Dion | de tipo De Dion | de tipo De Dion | de tipo De Dion |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 185/50 R16 |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 205/40 R17 |
| Dimensión de los discos delanteros | 5.0J x 15 | 5.0J x 15 | 5.0J x 15 | 5.0J x 15 | 5.0J x 15 | 6.0J x 16 |
| Dimensión de los discos traseros | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 7.0J x 17 |
| Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | - |
| Dirección | - | - | - | - | - | - |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | - |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 6.95/7.30 | 6.95/7.30 | 6.95/7.30 | 6.95/7.30 | 6.95/7.30 | 6.95/7.30 |
| Longitud total [mm] | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2740 |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1663/1888 | 1663/1888 | 1663/1888 | 1663/1888 | 1663/1888 | 1747/- |
| Altura total [mm] | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1543 |
| Distancia entre ejes [mm] | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 |
| Vía delantera [mm] | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1449 |
| Vía trasera [mm] | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1414 |
| Voladizo delantero [mm] | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | - |
| Voladizo trasero [mm] | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | - |
| Altura libre [mm] | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - |
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Ángulo de ataque [°] | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | - |
| Ángulo de salida [°] | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | - |
| Ángulo ventral [°] | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | - |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | - |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | 1361/1311 | 1361/1311 | 1361/1311 | 1361/1311 | 1361/1311 | 1361/1311 |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Descapotable
| 52 kW | 52 kW | 66 kW | 66 kW | Brabus 80 kW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de venta | - | - | - | - | desde 2016 hasta 2018 | |
| Tipo de motor | motor de gasolina | motor de gasolina | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | De sobrealimentación de explosión | |
| Número de cilindros/válvulas | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | |
| Cilindrada del motor [cm³] | 999 | 999 | 898 | 898 | 898 | |
| Potencia / revoluciones máximas [kW/min-1] | 52/6000 | 52/6000 | 66/5500 | 66/5500 | 80/5750 | |
| Par motor máximo [Nm/min-1] | 91/2850 | 91/2850 | 135/2500 | 135/2500 | 170/2000 | |
| Diámetro y carrera [mm x mm] | 72,2 x 81,3 | 72,2 x 81,3 | 72,2 x 73,1 | 72,2 x 73,1 | 72,2 x 73,1 | |
| Relación de compresión | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | |
| Capacidad del aceite [l] | - | - | - | - | - | |
| Capacidad del líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | |
| Especificaciones técnicas |
|
|
|
|
| |
| Eje de tracción | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | |
| Caja de cambios | de 5 marchas manual | de 6 marchas automática | de 5 marchas manual | de 6 marchas automática | de 6 marchas automática | |
| Especificación de la tracción | - |
| - |
|
| |
| Velocidad máxima [km/h] | 151 | 151 | 155 | 155 | 165 | |
| Aceleración 0–100 km/h [s] | 14.9 | 15.5 | 10.8 | 11.7 | 9.5 | |
| Aceleración 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Aceleración 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
| Ciudad [l] | 5.7-5.1 | 5.5-5.1 | 6.3-5.0 | 6.2-4.9 | 5.2 | |
| Fuera de la ciudad [l] | 4.7-3.8 | 5.1-3.8 | 4.8-3.9 | 4.9-3.8 | 4.3 | |
| Combinada [l] | 5.1-4.3 | 5.2-4.3 | 5.4-4.3 | 5.3-4.2 | 4.6 | |
| Emisión de CO2 [g/km] | 115-99 | 120-99 | 123-99 | 122-97 | 104 | |
| Norma de emisión | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | |
| Norma de medición del consumo del combustible | - | - | - | - | - | |
| Clase energética | - | - | - | - | - | |
| Ruido del vehículo parado [dB] | - | - | - | - | - | |
| Ruido durante la marcha [dB] | - | - | - | - | - | |
| Peso de emergencia [kg] | 940 | 975 | 960 | 995 | 1040 | |
| Peso total [kg] | 1175 | 1205 | 1195 | 1225 | 1225 | |
| Peso máximo del remolque sin frenar/frenado [kg] | - | - | - | - | - | |
| Carga máxima del eje delantero/trasero [kg] | - | - | - | - | - | |
| Carga estructural vertical máxima del enganche de remolque [kg] | - | - | - | - | - | |
| Carga estructural máxima del techo/portaequipajes [kg] | - | - | - | - | - | |
| Capacidad del maletero [l] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Capacidad del maletero con los asientos traseros plegados hasta el extremo de los asientos/techo [l] | - | - | - | - | - | |
| Longitud del compartimento para equipaje [mm] | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | |
| Longitud del compartimento para equipaje con los respaldos traseros plegados [mm] | - | - | - | - | - | |
| Anchura del compartimento para equipaje entre las ruedas/máx [mm] | - | - | - | - | - | |
| Altura del compartimento para equipaje hasta la cubierta/techo [mm] | - | - | - | - | - | |
| Altura del borde de carga [mm] | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | |
| Altura del portón trasero del vehículo [mm] | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| Altura de la abertura del compartimento para equipaje [mm] | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | |
| Anchura de la abertura del compartimento para equipaje mín/máx [mm] | - | - | - | - | - | |
| Número de puertas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Número de asientos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Capacidad del depósito de combustible [l] | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | |
| Capacidad del depósito AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
| Coeficiente aerodinámico [Cd] | - | - | - | - | - | |
| Suspensión del eje delantero | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | de tipo MacPherson | |
| Suspensión del eje trasero | de tipo De Dion | de tipo De Dion | de tipo De Dion | de tipo De Dion | de tipo De Dion | |
| Dimensión de los neumáticos delanteros | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 185/50 R16 | |
| Dimensión de los neumáticos traseros | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 205/40 R17 | |
| Dimensión de los discos delanteros | 5.0J x 15 | 5.0J x 15 | 5.0J x 15 | 5.0J x 15 | 6.0J x 16 | |
| Dimensión de los discos traseros | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 7.0J x 17 | |
| Dimensiones de los frenos delanteros | - | - | - | - | - | |
| Dimensiones de los frenos traseros | - | - | - | - | - | |
| Dirección | - | - | - | - | - | |
| Número de revoluciones del volante | - | - | - | - | - | |
| Diámetro de giro de bordillo a bordillo/de pared a pared [m] | 6.95/7.30 | 6.95/7.30 | 6.95/7.30 | 6.95/7.30 | 6.95/7.30 | |
| Longitud total [mm] | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2740 | |
| Anchura total sin/con retrovisores [mm] | 1663/1888 | 1663/1888 | 1663/1888 | 1663/1888 | 1747/- | |
| Altura total [mm] | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1543 | |
| Distancia entre ejes [mm] | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | |
| Vía delantera [mm] | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1449 | |
| Vía trasera [mm] | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1414 | |
| Voladizo delantero [mm] | 424 | 424 | 424 | 424 | - | |
| Voladizo trasero [mm] | 398 | 398 | 398 | 398 | - | |
| Altura libre [mm] | 113 | 113 | 113 | 113 | - | |
| Capacidad de vadeo [mm] | - | - | - | - | - | |
| Ángulo de ataque [°] | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | - | |
| Ángulo de salida [°] | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | - | |
| Ángulo ventral [°] | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | - | |
| Régimen de ascenso [°] | - | - | - | - | - | |
| Inclinación lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | |
| Espacio para la cabeza delante [mm] | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | |
| Espacio para la cabeza detrás [mm] | - | - | - | - | - | |
| Anchura delante codos/hombros [mm] | 1361/1311 | 1361/1311 | 1361/1311 | 1361/1311 | 1361/1311 | |
| Anchura detrás codos/hombros [mm] | - | - | - | - | - | |
| Espacio para las piernas delante rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - | |
| Espacio para las piernas detrás rodillas/total [mm] | - | - | - | - | - |
La información sobre el vehículo y los datos técnicos es solo orientativa y puede contener inexactitudes. Los datos técnicos pueden diferir dependiendo del país de compra, metodología de medición, equipamiento elegido o accesorios instalados.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.
La información exacta la encontrará siempre en el permiso de circulación del vehículo o la obtendrá del vendedor autorizado.



























